Лучшие токены Экосистема BNB Chain по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain содержат 2357 монет с общей рыночной капитализацией $212.64B и средним изменением цены +1.19%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $215.18 | -3.17% | -11.49% | $709,669.99 | $93,936.77 | 3298.10 | ||||
| $0.0007006 | -0.33% | -0.17% | $700,604.46 | $248,292.47 | 1000.00M | ||||
![]() XANAXETA | $0.0001412 | -3.94% | -3.95% | $695,612.74 | $16,583.86 | 4.93B | |||
| $92.1 | +2.34% | +1.15% | $690,747.7 | $86,181.26 | 7500.00 | ||||
![]() BNBXBTBNBXBT | $0.0007638 | +3.02% | +11.65% | $763,816.13 | $263,742.34 | 1000.00M | |||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.1467 | +1.61% | -13.14% | $767,914.35 | $63,844.11 | 5.23M | Торговать | ||
![]() ritestreamRITE | $0.0007961 | +0.26% | +2.02% | $669,111.48 | $98,243.67 | 840.47M | |||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}7251 | -1.99% | -15.07% | $675,848.05 | $95,993.64 | 93.20B | |||
![]() REVVREVV | $0.0005978 | +10.01% | +2.88% | $711,819.93 | $51,569.22 | 1.19B | Торговать | ||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.004327 | -6.29% | -0.43% | $628,184.36 | $136.9 | 145.17M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0009523 | -3.05% | -1.63% | $680,896.4 | $765,575.64 | 715.00M | Торговать | ||
| $140.97 | +1.03% | -3.82% | $641,430.77 | $76,095.24 | 4550.00 | ||||
![]() OverlayOVL | $0.04710 | +1.45% | +3.94% | $641,037.91 | $1.45M | 13.61M | |||
| $271.23 | -2.00% | -2.50% | $645,784.59 | $1.51M | 2380.97 | ||||
![]() LimoverseLIMO | $0.004962 | +20.80% | +50.50% | $613,644.88 | $124,472.24 | 123.66M | |||
| $198.3 | -11.32% | -5.04% | $636,946.44 | $1.23M | 3212.06 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $234.59 | -0.29% | +6.35% | $657,710 | $298,996.82 | 2803.60 | ||||
![]() BLinkBLINK | $0.003516 | +1.27% | +3.94% | $648,251.28 | $0 | 184.35M | |||
![]() Pussy FinancialPUSSY | $0.{5}3927 | +6.42% | +13.39% | $647,059.64 | $0 | 164.76B | |||
| $0.007944 | -6.77% | +7.52% | $617,580 | $7,260.3 | 77.74M | Торговать | |||
| $314.21 | +1.06% | +3.62% | $628,420 | $146.63 | 2000.00 | ||||
| $231.42 | +3.63% | +1.26% | $624,821.01 | $14,649.12 | 2700.00 | ||||
| $100.38 | +0.76% | -1.40% | $615,028.26 | $270.86 | 6127.00 | ||||
![]() VelasPadVLXPAD | $0.002427 | -- | -1.31% | $609,689.89 | $0 | 251.17M | |||
| $70.62 | +0.76% | -0.26% | $607,307.93 | $53,791.47 | 8600.00 | ||||
![]() MettalexMTLX | $0.5592 | -0.85% | -0.98% | $627,942.22 | $0 | 1.12M | |||
| $150.61 | +4.03% | +1.72% | $602,431.64 | $71,431.32 | 4000.00 | ||||
![]() myDIDSYL | $0.{4}8235 | -3.28% | -8.68% | $636,424.49 | $37,719.58 | 7.73B | |||
![]() NaboxNABOX | $0.{5}2876 | -0.32% | -2.38% | $600,008.4 | $0 | 208.61B | |||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.004056 | +11.99% | -1.10% | $608,338.76 | $132,432.33 | 150.00M | |||
| $167.08 | +4.84% | +4.13% | $591,780.53 | $133,021.75 | 3541.90 | ||||
![]() TenUpTUP | $0.006040 | +1.19% | +5.37% | $636,475.59 | $96,860.92 | 105.37M | Торговать | ||
| $518.48 | -0.12% | -1.15% | $580,695.41 | $55,657.8 | 1120.00 | ||||
![]() ReddioRDO | $0.0002640 | -4.08% | -11.40% | $575,166.43 | $660,099.88 | 2.18B | Торговать | ||
| $0.001720 | -9.89% | -15.45% | $550,477.48 | $0 | 320.00M | Торговать | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001408 | +0.22% | -0.54% | $577,533.22 | $109,148.41 | 4.10B | Торговать | ||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001872 | -1.90% | -4.33% | $594,774.62 | $1,431.95 | 317.72M | |||
![]() PirateCashPIRATE | $0.02117 | +0.74% | +1.79% | $575,141.3 | $232,662.88 | 27.16M | |||
| $274.35 | +1.72% | +0.45% | $576,144.16 | $196,257.71 | 2100.00 | ||||
| $539.89 | +0.15% | -2.54% | $566,882.78 | $16,201.32 | 1049.99 | ||||
![]() MarsDAOMDAO | $0.008254 | +2.87% | -0.80% | $582,735.83 | $40,164.54 | 70.60M | Торговать | ||
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.05770 | -1.25% | -1.68% | $577,021.17 | $386,624.65 | 10.00M | Торговать | ||
![]() ACA TokenACA | $0.01185 | -5.25% | +2.02% | $589,382.1 | $338,668.86 | 49.75M | |||
![]() PalioPAL | $0.003002 | -0.20% | -3.64% | $570,371.41 | $304,615.98 | 190.00M | |||
![]() BitgesellBGL | $0.03463 | +1.49% | -6.71% | $559,480.14 | $0 | 16.16M | |||
| $150.99 | +1.49% | -0.42% | $543,564 | $36.5 | 3600.00 |














































