Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
38223 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Crypto 2.0Crypto 2.0 | $0.{4}1131 | 0.00% | 0.00% | $11,306.01 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}1131 | 0.00% | ||
![]() HeuristHEU | $0.01367 | -0.02% | 0.00% | $2.40M | $5,093.83 | 175.85M | Operar | $0.01367 | -0.02% | ||
DOG WIF 🟪🟥🟦🟩🟨🟧wifcolors | $0.0002590 | 0.00% | 0.00% | $258,989.99 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0002590 | 0.00% | ||
![]() @grok itGrok | $0.{4}1945 | 0.00% | 0.00% | $19,451.9 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}1945 | 0.00% | ||
![]() NANO TRADENANO | $0.{5}4059 | 0.00% | 0.00% | $4,058.77 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}4059 | 0.00% | ||
Stable TestStable | $0.05526 | 0.00% | 0.00% | $552,140.27 | $0 | 9.99M | Operar | $0.05526 | 0.00% | ||
![]() SANTA by VirtualsSANTA | $0.002210 | -0.11% | 0.00% | $2.17M | $25,668.08 | 982.33M | Operar | $0.002210 | -0.11% | ||
![]() 格若克Grok.Al | $0.{5}3419 | 0.00% | 0.00% | $3,418.31 | $0 | 999.71M | Operar | $0.{5}3419 | 0.00% | ||
| $0.0008132 | +0.04% | 0.00% | $813,233.07 | $6,089.35 | 1000.00M | Operar | $0.0008132 | +0.04% | |||
![]() BONERBOTSBONERBOTS | $5,718.94 | 0.00% | 0.00% | $5.72T | $0 | 1000.00M | Operar | $5,718.94 | 0.00% | ||
x420x420 | $0.{5}3757 | +0.03% | 0.00% | $375,654.58 | $613.51 | 100.00B | Operar | $0.{5}3757 | +0.03% | ||
| $0.{4}1200 | 0.00% | 0.00% | $11,995.8 | $0 | 999.98M | Operar | $0.{4}1200 | 0.00% | |||
![]() OrochiON | $0.0002634 | 0.00% | 0.00% | $263,397.88 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0002634 | 0.00% | ||
METMET | $0.{4}8735 | 0.00% | 0.00% | $8,734.9 | $0 | 100.00M | Operar | $0.{4}8735 | 0.00% | ||
![]() c z-4👍👍C Z-4✅ | $0.{4}1793 | 0.00% | 0.00% | $179,281.59 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}1793 | 0.00% | ||
| $0.{4}1992 | 0.00% | 0.00% | $19,920.31 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}1992 | 0.00% | |||
长鹏归来鹏归来 | $0.{5}1571 | 0.00% | 0.00% | $15,712.72 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{5}1571 | 0.00% | ||
| $0.06750 | 0.00% | 0.00% | $1.42M | $0 | 21.00M | Operar | $0.06750 | 0.00% | |||
GnarpyGNARPY | $0.{4}1240 | 0.00% | 0.00% | $25 | $0 | 2.02M | Operar | $0.{4}1240 | 0.00% | ||
![]() CartelioCartelio | $0.{5}4219 | 0.00% | 0.00% | $4,219.09 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}4219 | 0.00% | ||
![]() 富米米富米米 | $0.{5}6072 | 0.00% | 0.00% | $6,071.9 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}6072 | 0.00% | ||
Money KittyMITTY | $0.{4}2080 | 0.00% | 0.00% | $14.92 | $0 | 717251.40 | Operar | $0.{4}2080 | 0.00% | ||
Gold402GOLD | $0.{4}1925 | -0.02% | 0.00% | $19,247.31 | $182.6 | 1000.00M | Operar | $0.{4}1925 | -0.02% | ||
![]() |













