Top Portfólio da Binance Labs por capitalização de mercado
Portfólio da Binance Labs contêm moedas 86 com uma capitalização de mercado total de $2.32T e uma variação média de preço de +0.78%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $94,700.34 | -1.67% | +3.40% | $1.89T | $42.38B | 19.98M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $3,279.13 | -1.32% | +4.76% | $395.77B | $23.52B | 120.69M | Operar | ||
![]() SuiSUI | $1.78 | +0.33% | -1.46% | $6.77B | $746.16M | 3.79B | Operar | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9997 | +0.01% | +0.05% | $6.47B | $149.59M | 6.47B | Operar | ||
![]() EthenaENA | $0.2199 | -1.64% | -4.06% | $1.75B | $121.93M | 7.96B | Operar | ||
![]() AptosAPT | $1.79 | -0.73% | -1.80% | $1.37B | $78.01M | 763.75M | Operar | ||
![]() InjectiveINJ | $5.09 | -2.51% | -2.79% | $508.51M | $45.92M | 99.97M | Operar | ||
| $0.{6}4182 | -1.27% | -1.99% | $412.34M | $12.18M | 986.06T | Operar | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.58 | -3.74% | +13.66% | $393.45M | $38.57M | 248.56M | Operar | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $981.98 | -1.95% | +4.57% | $284.02M | $124,255.94 | 289234.16 | |||
![]() LombardBARD | $0.7796 | +4.98% | -1.73% | $175.42M | $262.29M | 225.00M | Operar | ||
![]() MovementMOVE | $0.03816 | +0.82% | +2.62% | $121.32M | $172.52M | 3.18B | Operar | ||
![]() pufETHPUFETH | $3,483.22 | -0.56% | +6.45% | $106.18M | $0 | 30484.14 | |||
![]() OasisROSE | $0.01396 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() KavaKAVA | $0.08974 | +1.83% | +3.98% | $97.17M | $11.90M | 1.08B | Operar | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.04210 | -7.86% | -6.99% | $81.65M | $22.80M | 1.94B | Operar | ||
![]() AxelarAXL | $0.07549 | +2.88% | +1.11% | $83.36M | $8.28M | 1.10B | Operar | ||
![]() BrevisBREV | $0.3122 | -1.54% | -19.64% | $78.05M | $145.42M | 250.00M | |||
![]() Sahara AISAHARA | $0.02683 | -4.99% | -2.81% | $70.93M | $14.58M | 2.64B | Operar | ||
![]() AltlayerALT | $0.01317 | +6.90% | +2.07% | $68.48M | $28.73M | 5.20B | Operar | ||
![]() SignSIGN | $0.03909 | -6.12% | +1.65% | $64.11M | $3.56M | 1.64B | Operar | ||
| $0.06335 | +3.54% | -0.98% | $61.22M | $10.88M | 966.39M | Operar | |||
![]() HarmonyONE | $0.003962 | -4.03% | -3.40% | $58.73M | $4.28M | 14.82B | Operar | ||
![]() PlumePLUME | $0.01679 | -6.52% | -4.48% | $56.05M | $12.58M | 3.34B | Operar | ||
![]() SolayerLAYER | $0.1597 | -6.78% | -5.27% | $49.94M | $37.99M | 312.76M | Operar | ||
![]() ArkhamARKM | $0.2098 | +2.62% | +2.11% | $47.24M | $25.59M | 225.10M | Operar | ||
![]() SolarSXP | $0.06576 | -4.68% | -7.66% | $43.99M | $13.11M | 669.03M | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $0.7639 | +2.80% | +0.57% | $44.96M | $6.57M | 58.85M | Operar | ||
![]() BiconomyBICO | $0.04303 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.03020 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ShentuCTK | $0.2659 | -2.45% | -9.21% | $41.14M | $3.72M | 154.76M | Operar | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.08405 | +7.69% | +5.67% | $38.49M | $6.96M | 457.92M | Operar | ||
![]() CornCORN | $0.07077 | -1.47% | +3.30% | $37.15M | $5.79M | 525.00M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.08555 | +52.34% | +106.96% | $30.03M | $42.58M | 351.00M | Operar | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03648 | +1.83% | +2.55% | $32.87M | $2.30M | 901.01M | Operar | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
![]() MarlinPOND | $0.003858 | -0.49% | -4.49% | $31.74M | $1.36M | 8.23B | Operar | ||
![]() THENATHE | $0.2596 | +3.85% | +15.25% | $31.73M | $9.24M | 122.21M | Operar | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02909 | +23.63% | +19.19% | $30.28M | $34.90M | 1.04B | Operar | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1494 | +3.79% | +7.76% | $28.18M | $9.39M | 188.59M | Operar | ||
![]() aPrioriAPR | $0.1321 | +3.83% | +2.52% | $24.44M | $10.84M | 185.00M | Operar | ||
![]() zkPassZKP | $0.1299 | -0.73% | -19.37% | $26.19M | $38.86M | 201.67M | Operar | ||
| $0.04174 | +6.50% | -3.79% | $24.21M | $2.86M | 579.89M | ||||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1068 | -4.84% | -15.78% | $23.49M | $59.16M | 220.00M | Operar | ||
![]() NeutronNTRN | $0.02653 | -9.96% | -7.14% | $17.25M | $2.28M | 650.06M | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.07539 | -3.35% | -2.80% | $16.99M | $16.56M | 225.33M | Operar | ||
![]() InitiaINIT | $0.09215 | -0.67% | +0.44% | $16.55M | $41.06M | 179.55M | Operar | ||
![]() TreehouseTREE | $0.1065 | -3.23% | -4.20% | $16.63M | $5.60M | 156.12M | Operar | ||
![]() HemiHEMI | $0.01634 | -0.02% | -- | $11.93M | $746,444.86 | 730.38M | |||
![]() MyShellSHELL | $0.04704 | -1.70% | -2.18% | $15.20M | $12.05M | 323.17M | Operar |







![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)









































