Tokenized Assets - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Tokenized Assets há 207 moedas com uma capitalização de mercado total de $13.09B e uma variação média de preço de +20.37%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $545.66 | +1.70% | +3.82% | $572,935.03 | $16,184.58 | 1049.99 | ||||
| $196.76 | -1.86% | -10.80% | $551,351.98 | $65,367.75 | 2802.19 | ||||
| $157.54 | +1.19% | +12.33% | $558,455.53 | $74,138.18 | 3544.86 | ||||
| $504.77 | +0.67% | -2.53% | $565,339.3 | $60,655.62 | 1120.00 | ||||
| $149.17 | -0.38% | -2.05% | $537,012 | $379.25 | 3600.00 | ||||
| $217.29 | +11.18% | +17.23% | $562,367.06 | $330,125.93 | 2588.08 | ||||
| $332.39 | +0.67% | +1.01% | $531,822.27 | $925.59 | 1599.99 | ||||
| $348.49 | +4.77% | +1.59% | $522,730.39 | $71,247.92 | 1500.00 | ||||
| $254.4 | -0.48% | -2.44% | $505,256.61 | $1.60M | 1986.04 | ||||
| $406.04 | -1.51% | -2.82% | $505,519.8 | $270.61 | 1245.00 | ||||
| $128.34 | +3.31% | -1.61% | $519,765.65 | $2,608.91 | 4050.00 | ||||
| $250.84 | +2.24% | +4.84% | $526,765.81 | $26,546.04 | 2100.00 | ||||
| $190.38 | +1.19% | -1.45% | $514,038.93 | $54,590.09 | 2700.00 | ||||
| $150.5 | -1.32% | -3.89% | $451,500 | $210.64 | 3000.00 | ||||
| $26.8 | +0.59% | -1.40% | $412,747.53 | $35,673.84 | 15400.00 | ||||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.02607 | +1.58% | -17.62% | $369,618.72 | $83,879.77 | 14.18M | Operar | ||
| $14.42 | +3.35% | +3.80% | $309,862.38 | $104.44 | 21485.86 | ||||
| $555.74 | -1.03% | +6.05% | $300,622 | $72,209.19 | 540.94 | ||||
| $148.22 | -0.07% | +1.06% | $303,840.82 | $77,848.43 | 2050.00 | ||||
| $35.41 | -0.42% | -3.84% | $292,815.36 | $91,307.28 | 8268.56 | ||||
| $21.45 | +2.91% | +2.55% | $228,041.64 | $150,417.95 | 10633.38 | ||||
| $37.12 | -2.72% | +3.04% | $224,424.86 | $111,362.47 | 6045.47 | ||||
| $207.64 | -0.21% | -2.32% | $172,738.96 | $0 | 831.92 | ||||
| $9.87 | -1.94% | -6.12% | $158,025.98 | $325,458.1 | 16017.86 | ||||
![]() EtherlandELAND | $0.0007022 | +3.14% | -27.88% | $27,160.07 | $0 | 38.68M | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $133.74 | +0.29% | +2.85% | $0 | $91,539.16 | 0.00 | |||
| $53.05 | +2.69% | +4.24% | $0 | $636,350.42 | 0.00 | ||||
![]() WECOINWECO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.54 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0003687 | +0.86% | -2.45% | $0 | $37,988.22 | 0.00 | |||
![]() RWAXAPP | $0.0008852 | -5.84% | -17.39% | $0 | $94,983.37 | 0.00 | |||
![]() The Emerald CompanyEMRLD | $0.0002249 | -1.38% | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $51.31 | +1.17% | +1.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1535 | -2.14% | -4.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.06152 | +0.43% | -0.00% | $0 | $34,894.23 | 0.00 | ||||
![]() QuoriumQGOLD | $4,111.93 | +0.33% | +1.37% | $0 | $154,095.26 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.65 | +0.96% | +0.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IMOIMO | $1.07 | -0.03% | -19.84% | $0 | $75,294.11 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0005349 | -2.26% | -23.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LympidLYP | $0.01091 | -1.28% | -14.80% | $0 | $162,202.18 | 0.00 | |||
![]() LEOXLEOX | $0.02469 | -2.34% | -3.10% | $0 | $56,297.3 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.29 | -2.23% | -3.68% | $0 | $758.26 | 0.00 | |||
| $0.002075 | +1.49% | -1.58% | $0 | $20,804.73 | 0.00 | ||||
| $0.08093 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KULAKULA | $0.4004 | -0.50% | -10.29% | $0 | $695,152.88 | 0.00 | |||
![]() TON xStockTONXX | $2.94 | -0.34% | -6.67% | $0 | $27,695.35 | 0.00 |






















.png)











.png)

.png)








