Ecossistema Polygon - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Polygon há 574 moedas com uma capitalização de mercado total de $64.16B e uma variação média de preço de -0.20%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Polygon conta com uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos desenvolvidos na blockchain Polygon. Polygon (anteriormente Matic Network) é uma solução de Camada 2 para Ethereum. Seu objetivo principal é oferecer uma plataforma para desenvolver e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum, proporcionando assim aos desenvolvedores a flexibilidade para implantar seus aplicativos descentralizados em um ambiente mais escalável. Polygon tem a capacidade de processar transações a uma taxa muito mais rápida e com custo mais baixo em comparação com a rede principal Ethereum.
Polygon utiliza sidechains para descarregar parte do trabalho computacional da blockchain principal, Ethereum. Esta abordagem híbrida combina o melhor do Ethereum e das blockchains soberanas em um ecossistema coeso e interconectado. A Polygon também tem sido amplamente reconhecida por seus SDKs (kits de desenvolvimento de software) fáceis de usar e sua abordagem modular, pois, com ela, os desenvolvedores podem selecionar e adaptar suas soluções de escalabilidade de acordo com suas necessidades.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BalancerBAL | $0.6770 | -15.02% | +6.58% | $46.17M | $2.60M | 68.21M | Operar | ||
![]() OrbsORBS | $0.01036 | -1.01% | -1.64% | $44.86M | $4.98M | 4.33B | Operar | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}5929 | -1.85% | +7.09% | $44.52M | $13,318.11 | 750.87T | |||
![]() API3API3 | $0.5004 | +0.38% | -1.22% | $43.25M | $18.31M | 86.42M | Operar | ||
![]() IQIQ | $0.001782 | +1.08% | +1.26% | $43.08M | $1.94M | 24.17B | Operar | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1140 | -8.24% | -36.84% | $40.89M | $25.40M | 35.88T | |||
![]() EscoinTokenELG | $0.2560 | -1.88% | -3.91% | $40.23M | $429,708.77 | 157.14M | |||
![]() DIADIA | $0.3347 | +2.37% | +1.42% | $40.06M | $3.57M | 119.68M | |||
| $0.04494 | +8.26% | +8.10% | $36.77M | $33.68M | 818.22M | Operar | |||
![]() MarlinPOND | $0.004445 | -1.51% | +3.65% | $36.57M | $1.84M | 8.23B | Operar | ||
| $1.38 | -1.21% | -1.25% | $36.65M | $2.11M | 26.53M | Operar | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001154 | +8.76% | +2.21% | $34.48M | $1.54M | 29.89B | |||
![]() CartesiCTSI | $0.03743 | -0.40% | +0.90% | $33.31M | $2.57M | 889.83M | Operar | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5582 | -0.10% | +9.86% | $30.68M | $5.48M | 549.65T | Operar | ||
![]() IXSIXS | $0.1734 | -9.62% | +47.36% | $31.21M | $417,020.11 | 180.00M | |||
![]() SophonSOPH | $0.01580 | -0.54% | +3.85% | $31.61M | $5.97M | 2.00B | Operar | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1230 | -0.01% | +4.84% | $30.42M | $1.59M | 247.26M | |||
![]() AdsharesADS | $0.7660 | -0.21% | +3.34% | $29.67M | $973,466.06 | 38.73M | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,727.54 | +4.09% | +11.34% | $28.96M | $0 | 7769.05 | |||
![]() Coin98C98 | $0.02750 | -4.08% | +8.65% | $27.50M | $6.53M | 1000.00M | Operar | ||
![]() WazirXWRX | $0.06939 | -0.80% | -3.06% | $26.50M | $33,583.86 | 381.86M | |||
| $0.5540 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.002379 | -0.45% | +0.49% | $22.22M | $665,077.55 | 9.34B | Operar | ||
![]() ARPAARPA | $0.01428 | +0.28% | +5.99% | $21.70M | $5.27M | 1.52B | Operar | ||
![]() HashflowHFT | $0.03265 | -2.75% | +2.42% | $21.40M | $5.68M | 655.27M | Operar | ||
| $0.1523 | -2.03% | +7.80% | $20.02M | $228,416.03 | 131.44M | Operar | |||
| $0.01966 | -3.61% | +1.74% | $18.13M | $17.44M | 921.89M | ||||
![]() SharpSHARP | $0.006411 | +1.53% | +22.05% | $17.23M | $363,357.93 | 2.69B | |||
![]() FelysyumFELY | $0.3697 | +1.43% | +7.17% | $16.18M | $61,005.17 | 43.77M | |||
![]() EnzymeMLN | $5.35 | -3.12% | +1.31% | $15.97M | $5.96M | 2.99M | Operar | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.03693 | -2.21% | -5.73% | $15.38M | $1.10M | 416.47M | Operar | ||
![]() FortaFORT | $0.02355 | -2.54% | -0.85% | $14.68M | $499,909.32 | 623.20M | Operar | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.01531 | +1.09% | +0.73% | $13.86M | $60,353.76 | 905.30M | Operar | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $20.28 | +1.68% | +3.12% | $13.63M | $1.12M | 672183.44 | |||
![]() dForceDF | $0.01349 | +1.44% | +2.62% | $13.49M | $733,799.54 | 999.93M | |||
![]() KlerosPNK | $0.01637 | -0.65% | -5.12% | $13.18M | $73,571.79 | 805.29M | |||
![]() StaderSD | $0.2409 | -6.12% | -4.87% | $12.84M | $3.50M | 53.28M | Operar | ||
![]() RIZERIZE | $0.01020 | +0.22% | -22.81% | $13.13M | $81,263.05 | 1.29B | |||
| $0.1423 | +1.05% | +4.11% | $11.38M | $4.10M | 80.00M | Operar | |||
![]() SynapseSYN | $0.06114 | -0.92% | +7.83% | $11.36M | $2.31M | 185.82M | Operar | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.01584 | +18.45% | +0.25% | $11.80M | $1,309.53 | 744.98M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.2034 | -1.25% | -2.21% | $10.73M | $2.40M | 52.75M | Operar | ||
![]() PeercoinPPC | $0.3549 | +0.75% | +6.45% | $10.62M | $2,004.45 | 29.94M | |||
![]() Faith TribeFTRB | $0.003851 | -4.21% | -6.67% | $10.40M | $444,462.58 | 2.70B | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.1116 | -0.05% | +12.76% | $9.88M | $475,517.39 | 88.55M | |||
![]() BeefyBIFI | $114.62 | +2.20% | +9.36% | $9.17M | $494,381.56 | 80000.00 | |||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003030 | -3.82% | -9.11% | $8.12M | $9.09 | 26.79B |
















































