Top Launchpad por capitalização de mercado
Launchpad contêm moedas 84 com uma capitalização de mercado total de $1.38B e uma variação média de preço de -0.25%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pump.funPUMP | $0.002466 | +4.02% | -1.11% | $872.98M | $221.76M | 354.00B | Operar | ||
![]() SignSIGN | $0.04141 | +3.45% | +5.42% | $67.91M | $3.92M | 1.64B | Operar | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03494 | -3.54% | +0.00% | $30.60M | $8.30M | 875.74M | Operar | ||
| $0.{7}1876 | -14.05% | +29.36% | $18.76M | $5.95M | 1000.00T | ||||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01085 | -2.98% | -14.06% | $19.02M | $4.63M | 1.75B | Operar | ||
![]() MinswapMIN | $0.009604 | +1.15% | -4.78% | $16.85M | $208,863.17 | 1.75B | |||
| $0.02032 | +0.08% | -2.62% | $13.82M | $0 | 680.00M | ||||
![]() DAO MakerDAO | $0.05297 | -1.10% | -2.11% | $10.82M | $1.10M | 204.22M | Operar | ||
![]() PolkastarterPOLS | $0.08539 | +0.54% | -0.65% | $8.47M | $122,739.24 | 99.21M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.09097 | -1.42% | -4.84% | $8.06M | $326,784.69 | 88.55M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.4046 | -0.50% | +3.02% | $6.05M | $81,652.15 | 14.95M | |||
| $0.{4}6504 | +1.14% | -1.16% | $5.55M | $364,067.51 | 85.35B | ||||
![]() TrustSwapSWAP | $0.05245 | -0.56% | +10.93% | $5.25M | $522,723.16 | 100.00M | |||
![]() UNCX NetworkUNCX | $109.67 | +0.77% | +4.35% | $5.12M | $12,408.94 | 46642.40 | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.004950 | -2.49% | -14.83% | $4.95M | $2.46M | 1.00B | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8246 | -3.60% | -5.71% | $4.72M | $390,188.83 | 57.27T | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03238 | -0.18% | -3.74% | $3.53M | $255,095.03 | 108.90M | |||
![]() KadenaKDA | $0.009893 | -1.86% | -10.03% | $3.32M | $39,302.33 | 335.29M | Operar | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0006576 | -4.76% | +6.20% | $2.91M | $2.23M | 4.42B | Operar | ||
![]() PAIDPAID | $0.003788 | +11.48% | +3.81% | $2.06M | $88,043.56 | 542.83M | |||
![]() GameZoneGZONE | $0.001536 | +0.00% | +0.06% | $1.29M | $12,245.93 | 840.12M | |||
![]() DecubateDCB | $0.002918 | -0.28% | -0.24% | $1.11M | $70,000.42 | 380.03M | Operar | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.001597 | -0.49% | -3.83% | $1.08M | $283,990.88 | 678.22M | Operar | ||
![]() DeFiDEFI | $0.0005791 | +3.82% | +3.81% | $1.01M | $467,821.86 | 1.75B | |||
![]() AIPADAIPAD | $0.003740 | -7.08% | -7.36% | $726,604.32 | $154,589.19 | 194.29M | |||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.009168 | -0.22% | +1.51% | $726,215.89 | $14,187.31 | 79.21M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.001197 | -0.94% | -5.21% | $661,867.18 | $82,408.82 | 552.97M | |||
![]() RedactedRDAC | $0.002497 | -1.94% | -9.10% | $552,856.54 | $2.07M | 221.43M | Operar | ||
![]() GainsGAINS | $0.01334 | -1.14% | -2.07% | $516,020.1 | $9,202.15 | 38.69M | |||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.09530 | -6.10% | +1.28% | $498,874.39 | $67,672.59 | 5.23M | Operar | ||
![]() Red KitePKF | $0.003937 | -0.12% | +2.85% | $451,598.54 | $0 | 114.69M | |||
![]() TorumXTM | $0.001873 | +10.69% | +3.09% | $363,488.18 | $88,146.04 | 194.10M | |||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.0004449 | +2.45% | -30.97% | $377,551.9 | $0 | 848.65M | |||
![]() FinceptorFINC | $0.006096 | -3.71% | -4.74% | $360,637.06 | $55,478.45 | 59.16M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0004357 | -6.55% | -1.36% | $373,675.14 | $23,161.01 | 857.58M | |||
| $0.1320 | +0.67% | -4.04% | $316,782.24 | $13,098.67 | 2.40M | ||||
![]() BSCSBSCS | $0.0009121 | +0.13% | -2.90% | $246,220.34 | $12,707.24 | 269.96M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.0005566 | -8.30% | -45.21% | $231,825.02 | $146,487.05 | 416.52M | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.0001345 | -1.26% | +18.04% | $222,944.97 | $0 | 1.66B | |||
![]() ADAPadADAPAD | $0.001773 | -2.99% | +0.32% | $208,604.08 | $11,738.03 | 117.64M | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.009855 | -0.94% | -3.21% | $170,484.65 | $0 | 17.30M | |||
![]() GamestarterGAME | $0.002369 | +4.29% | -32.33% | $168,194.48 | $608.65 | 70.99M | |||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.0009994 | -- | -0.21% | $80,638.34 | $0 | 80.69M | |||
| $0.{4}7648 | -0.19% | +6.19% | $80,936.92 | $27,632.47 | 1.06B | ||||
| $0.0002347 | -1.83% | -0.63% | $67,361.45 | $58,313.69 | 287.01M | ||||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.0002086 | -0.87% | +36.51% | $34,564.02 | $11,955.61 | 165.72M | |||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0004355 | +0.15% | +0.81% | $32,622.47 | $0 | 74.91M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003246 | -0.06% | -10.02% | $20,588.43 | $272,820.84 | 63.43M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001790 | -1.29% | -1.34% | $20,054.24 | $0 | 112.04M | |||
| $0.{4}1746 | +0.67% | -2.41% | $1,807.48 | $2.22 | 103.51M |

















































