Ecossistema Ethereum - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Ethereum há 2678 moedas com uma capitalização de mercado total de $595.18B e uma variação média de preço de +11.79%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PropyPRO | $0.4136 | +4.40% | +12.01% | $41.36M | $15.48M | 100.00M | |||
![]() CornCORN | $0.07829 | +7.21% | +5.49% | $41.10M | $10.83M | 525.00M | |||
![]() JanctionJCT | $0.003164 | +1.12% | +1.04% | $36.37M | $583.51M | 11.49B | Operar | ||
| $0.04195 | +10.71% | +0.50% | $41.94M | $19.30M | 999.80M | Operar | |||
![]() CARVCARV | $0.1399 | +5.49% | +0.52% | $42.37M | $16.86M | 302.93M | Operar | ||
![]() AevoAEVO | $0.04623 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() UsualUSUAL | $0.02676 | +9.43% | -11.15% | $41.48M | $9.98M | 1.55B | Operar | ||
![]() DIADIA | $0.3478 | +8.89% | -4.65% | $41.62M | $4.53M | 119.68M | |||
| $0.4449 | +7.69% | -0.85% | $39.11M | $27.57M | 87.92M | Operar | |||
| $67.77 | +10.11% | +3.57% | $37.88M | $0 | 558983.44 | ||||
| $0.05905 | +9.31% | -1.13% | $38.81M | $2.84M | 657.21M | Operar | |||
![]() QANplatformQANX | $0.02097 | +1.44% | -5.44% | $37.20M | $265,538.81 | 1.77B | |||
![]() NYMNYM | $0.04668 | +5.38% | +8.58% | $38.43M | $3.88M | 823.32M | Operar | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1982 | +8.33% | +1.56% | $38.41M | $8.44M | 193.77M | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() MarlinPOND | $0.004522 | +6.66% | -7.60% | $37.20M | $1.77M | 8.23B | Operar | ||
| $1 | +0.02% | +0.03% | $38.42M | $9.80M | 38.42M | ||||
![]() Bounce TokenAUCTION | $5.7 | +5.32% | +2.88% | $37.59M | $10.95M | 6.59M | Operar | ||
![]() RailgunRAIL | $2.97 | +12.05% | -6.45% | $39.40M | $2.07M | 13.27M | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.03509 | +9.94% | +6.18% | $35.06M | $671,320.02 | 998.90M | |||
![]() Cobak TokenCBK | $0.3742 | +4.19% | -0.78% | $37.11M | $9.90M | 99.19M | Operar | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.29 | +8.98% | -0.56% | $36.51M | $27,443.57 | 28.27M | Operar | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.006560 | +10.31% | +1.19% | $36.33M | $103.85M | 5.54B | Operar | ||
| $0.03652 | +7.23% | -3.91% | $36.52M | $724,745.49 | 1000.00M | Operar | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $71.5 | +6.24% | +2.78% | $34.95M | $92,104.75 | 488771.30 | Operar | ||
![]() ArcBlockABT | $0.3710 | +4.60% | +7.16% | $36.56M | $435,041.67 | 98.55M | Operar | ||
![]() CalderaERA | $0.2470 | +6.40% | -6.99% | $36.68M | $17.37M | 148.50M | Operar | ||
![]() ZentryZENT | $0.004605 | +4.43% | -16.76% | $36.33M | $14.60M | 7.89B | Operar | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03990 | +5.57% | -7.96% | $35.48M | $4.08M | 889.13M | Operar | ||
![]() Ancient8A8 | $0.07503 | +48.85% | +121.88% | $31.49M | $58.02M | 419.65M | Operar | ||
| $0.04306 | +4.30% | -9.76% | $35.22M | $11.87M | 817.91M | Operar | |||
![]() GameBuildGAME | $0.001852 | +2.49% | -4.26% | $34.25M | $2.53M | 18.49B | Operar | ||
![]() DevveDEVVE | $0.3546 | +8.88% | -1.12% | $34.20M | $633,567.72 | 96.44M | Operar | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.04007 | +3.57% | -11.49% | $33.75M | $2.54M | 842.45M | Operar | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001151 | +2.50% | +11.94% | $34.40M | $3.32M | 29.89B | |||
![]() Banana GunBANANA | $8.74 | +7.79% | +14.71% | $35.02M | $17.15M | 4.01M | Operar | ||
![]() RaylsRLS | $0.03338 | +51.53% | -52.31% | $50.07M | $90.12M | 1.50B | Operar | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006051 | +9.12% | -0.15% | $33.80M | $2.22M | 5.59B | Operar | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01465 | +5.15% | +4.06% | $33.33M | $1.14M | 2.28B | Operar | ||
![]() Tokamak NetworkTOKAMAK | $0.7482 | +3.66% | -2.21% | $32.80M | $332,342.24 | 43.84M | |||
![]() dKargoDKA | $0.006594 | +3.49% | -4.80% | $32.97M | $3.10M | 5.00B | |||
![]() SophonSOPH | $0.01671 | +7.83% | -1.13% | $33.42M | $8.98M | 2.00B | Operar | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.004295 | +8.04% | -7.15% | $33.52M | $3.66M | 7.80B | Operar | ||
| $0.0008978 | +10.23% | -1.98% | $32.50M | $3.32M | 36.19B | Operar | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03687 | +4.78% | -8.21% | $31.93M | $6.61M | 866.05M | Operar | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.09960 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() BoundlessZKC | $0.1459 | +6.46% | -1.96% | $31.93M | $29.51M | 218.87M | Operar |















































