Ecossistema Ethereum - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Ethereum há 2705 moedas com uma capitalização de mercado total de $602.66B e uma variação média de preço de +3.49%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Yaku$YAKU | $0.001524 | +6.28% | +14.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiPiePIE | $0.001131 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LendsLENDS | $0.{4}6059 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.008302 | +1.22% | +7.83% | $0 | $768,637.52 | 0.00 | ||||
![]() XDogeXD | $0.{9}1404 | -49.25% | -50.63% | $0 | $15,191.48 | 0.00 | |||
| $62.55 | +0.28% | +6.03% | $0 | $176.10M | 0.00 | ||||
![]() X ProjectXERS | $0.0002038 | -30.03% | +4.50% | $0 | $142.32 | 0.00 | |||
![]() VoldemortTrumpRobotnik-10NekoETHEREUM | $0.0001743 | +1.45% | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006333 | -0.94% | +10.82% | $0 | $1,852.35 | 0.00 | ||||
![]() MoxyWMOXY | $0.0009992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArbiusAIUS | $1.29 | +7.06% | +4.57% | $0 | $1,226.79 | 0.00 | |||
![]() MedicleMDI | $0.{5}7501 | -0.28% | -3.72% | $0 | $0.09 | 0.00 | |||
![]() DRAC NetworkDRAC | $0.{4}5765 | -- | +1.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SoraSORA | $0.002947 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.0001340 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Lucky Block v2LBLOCK | $0.{4}1386 | +0.94% | -1.63% | $0 | $13,363.02 | 0.00 | |||
![]() Pond CoinPNDC | $0.{7}3726 | -6.35% | -29.89% | $0 | $57,440.29 | 0.00 | |||
![]() Fisco CoinFSCC | $0.1098 | +9.97% | +16.14% | $0 | $20.06 | 0.00 | |||
![]() HistoryDAOHAO | $0.{5}4901 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{9}2409 | +1.58% | +1.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ULTRONULX | $0.003050 | +6.71% | +1.26% | $0 | $26,930.7 | 0.00 | |||
| $0.0002721 | -- | -6.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.04298 | +12.21% | +17.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Metahorse UnityMUNITY | $0.{4}7272 | -15.84% | +47.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001145 | -- | +2.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Real USDUSDR | $0.1063 | +0.20% | -4.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001879 | -0.01% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TreatTREAT | $0.0001393 | +2.20% | +8.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KetaicoinETHEREUM | $0.{9}1411 | -- | +6.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4306 | +0.36% | +2.36% | $0 | $42,053.08 | 0.00 | ||||
| $0.{4}9678 | +4.28% | +3.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() sudoswapSUDO | $0.01512 | +6.84% | +9.89% | $0 | $10,950.37 | 0.00 | Operar | ||
![]() HYTOPIATOPIA | $0.{4}1116 | +3.15% | +6.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KonduxKNDX | $0.006698 | +3.99% | +10.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() El HippoHIPP | $0.{10}2287 | -5.33% | -42.61% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Baby Shiba InuBABYSHIB | $0.0004973 | +5.81% | -20.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoichiHOICHI | $0.{5}1173 | +3.57% | +14.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.2079 | -0.68% | -15.44% | $0 | $932,096.91 | 0.00 | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.0005622 | -- | -7.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.01319 | -3.62% | -5.78% | $0 | $11,541.85 | 0.00 | |||
![]() Global TokenGBL | $2.96 | -1.69% | -6.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $11,731.79 | +0.47% | +1.60% | $0 | $614,212.63 | 0.00 | ||||
![]() Pepe CommunityPEPE | $0.0002666 | +3.71% | +3.82% | $0 | $13.19 | 0.00 | |||
![]() Dejitaru HoshiHOSHI | $0.{4}4101 | +11.59% | +11.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $3.36 | +0.85% | +0.74% | $0 | $238,077.99 | 0.00 | ||||
![]() BOBBOB | $0.9999 | -0.01% | -0.02% | $0 | $120.8 | 0.00 | |||
![]() RUG RADIORUG | $0.0009202 | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.1840 | -1.71% | -67.27% | $0 | $31,480.23 | 0.00 | Operar | ||
![]() Pre-retogeumPRTG | $1.5 | +2.87% | -30.45% | $0 | $457.35 | 0.00 | |||
![]() DORK LORDDORKL | $0.{4}3855 | -34.35% | -4.36% | $0 | $23.14 | 0.00 |

















































