Ecossistema Ethereum - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Ethereum há 2994 moedas com uma capitalização de mercado total de $599.01B e uma variação média de preço de +6.91%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() apM CoinAPM | $0.002041 | +27.53% | +21.78% | $3.15M | $5.70M | 1.54B | Operar | ||
![]() Sabai ProtocolSABAI | $0.004051 | +1.40% | -0.77% | $2.17M | $795,702.9 | 535.95M | |||
| $43.24 | +7.00% | +19.78% | $2.20M | $216,008.28 | 50880.52 | ||||
![]() VesperVSP | $0.2119 | +14.06% | +4.39% | $2.00M | $330.67 | 9.42M | |||
![]() Shina InuSHI | $0.{6}1709 | +8.38% | +1.49% | $2.09M | $69,925.1 | 12.22T | |||
| $48.07 | +0.38% | +2.05% | $2.14M | $38,573.71 | 44527.57 | ||||
![]() Pepe 2.0 (pepe20.vip)PEPE2.0 | $0.{8}4483 | +6.97% | -4.70% | $2.10M | $96,415.39 | 469.00T | |||
| $0.{4}3004 | +7.64% | +33.35% | $2.07M | $5.43M | 69.00B | ||||
![]() BloceryBLY | $0.002022 | +3.95% | -11.72% | $2.00M | $68,342.11 | 990.00M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.15 | -9.44% | +1.35% | $2.13M | $49,953.46 | 1.86M | |||
![]() ProsperPROS | $0.04025 | +1.58% | -3.45% | $2.07M | $153,688.26 | 51.39M | |||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | +8.03% | -0.56% | $2.01M | $248.26 | 0.00 | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.004636 | +1.29% | -13.06% | $2.34M | $3.94M | 504.00M | |||
![]() LATOKENLA | $0.005441 | +0.00% | +0.07% | $2.07M | $73.84 | 380.11M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{4}4176 | +2.68% | -14.89% | $2.04M | $24,699.76 | 48.96B | |||
| $0.1482 | +4.42% | +3.13% | $1.85M | $2,405.38 | 12.50M | Operar | |||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.04935 | +8.21% | -8.19% | $2.04M | $498,353.06 | 41.27M | |||
![]() VerseVERSE | $0.{4}4443 | +7.83% | -0.89% | $1.94M | $1,571.1 | 43.61B | |||
| $193.33 | -1.53% | -2.21% | $1.98M | $529.14 | 10231.16 | ||||
![]() FuseFUSE | $0.008748 | +1.99% | +11.58% | $1.92M | $340,078.06 | 219.88M | Operar | ||
| $77.36 | +1.59% | +0.52% | $1.92M | $1.87M | 24847.86 | ||||
![]() HyperCycleHYPC | $0.01193 | +8.55% | -17.62% | $1.85M | $0 | 155.12M | |||
![]() BOSagoraBOA | $0.003001 | -25.19% | -30.40% | $1.72M | $1.44M | 571.80M | |||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.002009 | +20.69% | -1.72% | $2.01M | $16,927.06 | 999.98M | |||
| $0.0007317 | -22.69% | -26.20% | $2.03M | $1.78M | 2.77B | ||||
![]() LinqAILNQ | $0.006469 | +4.48% | -5.62% | $1.88M | $446,863.26 | 290.30M | Operar | ||
| $3.48 | +10.16% | +3.32% | $2.09M | $11,898.21 | 600803.90 | ||||
| $0.001101 | -11.81% | +49.00% | $1.64M | $53,215.68 | 1.49B | ||||
![]() BananoBAN | $0.001121 | +3.73% | +1.48% | $1.80M | $3,743.54 | 1.61B | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0001156 | +11.83% | -42.65% | $1.80M | $283,237.18 | 15.61B | |||
![]() ICHIICHI | $0.1953 | +8.16% | +0.51% | $1.83M | $2,197.74 | 9.38M | |||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() OpenGPUOGPU | $0.09907 | +3.39% | +0.94% | $1.95M | $169,507.54 | 19.64M | |||
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}2653 | +9.80% | +1.60% | $1.81M | $108,448.87 | 68.07T | |||
![]() ZenonZNN | $0.3550 | +10.82% | +86.97% | $2.25M | $209 | 6.33M | |||
| $152.37 | +0.83% | +1.15% | $1.84M | $50.04 | 12101.23 | ||||
| $158.12 | -2.20% | -0.57% | $1.86M | $4.88M | 11794.06 | ||||
| $1,048.14 | +0.34% | +1.28% | $1.78M | $33.55 | 1701.51 | ||||
![]() AIntivirusAINTI | $0.02001 | +6.74% | -12.44% | $1.84M | $297,696.48 | 92.14M | |||
![]() MSTR2100MSTR | $0.08324 | +14.95% | +39.64% | $1.72M | $383,066.75 | 20.65M | |||
![]() AVINOCAVINOC | $0.004170 | +0.77% | +0.31% | $1.62M | $0 | 389.24M | |||
| $216.73 | -1.42% | +7.28% | $1.80M | $530,170.14 | 8300.98 | ||||
![]() EeseeESE | $0.002739 | +4.71% | -15.22% | $1.62M | $294,969.53 | 592.95M | |||
| $7.19 | +0.42% | -4.89% | $1.88M | $2,203.73 | 261000.00 | ||||
![]() e-RadixEXRD | $0.002339 | +18.12% | +11.55% | $2.00M | $43,321.53 | 855.07M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1797 | -0.00% | +6.56% | $1.73M | $55,735.92 | 964.47B | |||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.003248 | +7.19% | -4.01% | $1.78M | $89,657.31 | 547.33M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.03554 | +6.64% | -3.92% | $1.47M | $188,370.17 | 41.29M |






.png)








































