Ecossistema Ethereum - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Ethereum há 2678 moedas com uma capitalização de mercado total de $595.18B e uma variação média de preço de +11.79%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Agoras: Tau NetAGRS | $0.4515 | +11.13% | +14.05% | $13.48M | $28,249.19 | 29.86M | |||
![]() IDEXIDEX | $0.01332 | +3.41% | -4.50% | $13.32M | $6.42M | 1000.00M | Operar | ||
![]() NUMINENUMI | $0.08936 | +3.68% | -8.89% | $14.46M | $2.77M | 161.78M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}3280 | +2.26% | -4.58% | $13.50M | $5.61M | 411.67B | Operar | ||
![]() TG CasinoTGC | $0.1613 | -2.70% | +17.78% | $12.71M | $80,036.79 | 78.79M | |||
![]() VictionVIC | $0.1039 | +6.18% | -7.69% | $12.83M | $917,982.4 | 123.50M | Operar | ||
![]() EclipseES | $0.09432 | -0.90% | +0.28% | $12.51M | $24.30M | 132.65M | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01430 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0009846 | -- | -- | $12.54M | $0 | 12.73B | |||
| $0.02520 | -2.17% | +1.29% | $12.60M | $724,092.47 | 500.00M | ||||
![]() KlerosPNK | $0.01741 | -3.67% | +15.91% | $14.02M | $1.27M | 805.29M | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.05006 | +6.36% | -17.60% | $9.92M | $3.80M | 198.23M | Operar | ||
![]() Layer3L3 | $0.01307 | +5.48% | -14.46% | $12.33M | $10.52M | 943.19M | Operar | ||
![]() tao.botTAOBOT | $0.1606 | +11.08% | +13.00% | $12.31M | $28,012.27 | 76.67M | |||
![]() PinLinkPIN | $0.1354 | +11.91% | -7.38% | $11.94M | $684,210.96 | 88.21M | |||
![]() BedrockBR | $0.05491 | -7.90% | -6.65% | $12.63M | $1.55M | 230.00M | |||
![]() OMG NetworkOMG | $0.08558 | +4.25% | -7.16% | $12.00M | $1.76M | 140.25M | Operar | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.5763 | +5.10% | -5.32% | $12.10M | $2.75M | 21.00M | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.5809 | +7.49% | +0.12% | $11.67M | $5.48M | 20.09M | Operar | ||
| $0.1463 | +7.56% | -8.97% | $11.70M | $4.80M | 80.00M | Operar | |||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.1252 | +5.19% | -7.50% | $11.37M | $29,251.77 | 90.79M | |||
![]() TokemakTOKE | $0.1372 | +4.65% | -3.39% | $11.53M | $21,738.24 | 84.03M | Operar | ||
![]() Faith TribeFTRB | $0.004323 | +3.72% | +23.74% | $11.67M | $436,421.4 | 2.70B | |||
![]() UXLINKUXLINK | $0.01849 | +1.68% | -11.11% | $11.23M | $1.64M | 607.47M | Operar | ||
![]() ArchLootAL | $0.01361 | +1.52% | -10.45% | $11.59M | $11.29M | 851.91M | Operar | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.2157 | +2.26% | -19.75% | $11.38M | $4.09M | 52.75M | Operar | ||
![]() SperaxSPA | $0.005679 | +5.91% | -4.78% | $11.63M | $6.57M | 2.05B | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{6}1639 | +7.53% | +3.85% | $10.84M | $1.18M | 66.13T | Operar | ||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}2738 | +11.56% | -0.38% | $10.83M | $1.02M | 395.69T | Operar | ||
| $112.03 | -- | -0.16% | $11.22M | $0 | 100145.47 | ||||
| $0.006297 | -0.99% | -22.99% | $12.35M | $7.05M | 1.96B | Operar | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.01548 | +3.62% | -1.87% | $11.53M | $1,336.43 | 744.98M | |||
![]() SIX TokenSIX | $0.01311 | +1.17% | -3.62% | $11.16M | $399,429.34 | 850.97M | Operar | ||
![]() NibiruNIBI | $0.01257 | -2.77% | +1.02% | $10.83M | $463,692.78 | 861.59M | |||
![]() PeercoinPPC | $0.3554 | +5.09% | +4.14% | $10.64M | $27,271.12 | 29.93M | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01938 | -4.31% | +5.30% | $11.44M | $11.57M | 590.20M | |||
![]() ELYSIAEL | $0.002222 | +5.10% | +1.59% | $10.89M | $253,040.77 | 4.90B | |||
![]() VowVOW | $0.03045 | +6.72% | -11.11% | $10.85M | $207,444.88 | 356.29M | |||
| $0.01438 | +12.05% | +6.02% | $11.11M | $4.67M | 772.29M | ||||
![]() PolkastarterPOLS | $0.1119 | +9.33% | -1.46% | $11.11M | $3.23M | 99.21M | |||
![]() TurtleTURTLE | $0.07016 | -2.64% | -12.07% | $10.85M | $7.99M | 154.70M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.001536 | -1.74% | -3.19% | $11.01M | $5.26M | 7.17B | Operar | ||
![]() SynapseSYN | $0.05884 | +6.32% | -6.45% | $10.93M | $3.07M | 185.82M | Operar | ||
| $79.98 | +4.16% | +13.20% | $10.04M | $4.57M | 125564.74 | ||||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003731 | +13.12% | -6.83% | $10.00M | $17.15 | 26.79B | |||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{4}1188 | +16.71% | +2.68% | $10.72M | $925,346.59 | 902.16B | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.01053 | +7.33% | +16.58% | $10.53M | $122.24 | 1000.00M | Operar | ||
![]() xMoneyUTK | $0.01557 | +6.01% | -4.38% | $10.96M | $4.26M | 704.11M |















































