DeFi - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de DeFi há 1268 moedas com uma capitalização de mercado total de $254.12B e uma variação média de preço de -0.46%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $11.75 | -4.11% | -11.69% | $213.45M | $72.76M | 18.17M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.1512 | -4.74% | -9.94% | $211.94M | $32.82M | 1.40B | Operar | ||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | $141.94 | +0.51% | -2.86% | $216.84M | $907,929.59 | 1.53M | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4064 | -0.45% | -18.91% | $203.22M | $4.72M | 500.00M | Operar | ||
![]() FluidFLUID | $2.65 | -6.46% | -17.88% | $204.42M | $4.19M | 77.25M | |||
![]() THORChainRUNE | $0.5782 | -4.79% | -12.28% | $202.98M | $39.70M | 351.06M | Operar | ||
![]() MonadMON | $0.01999 | -0.58% | -26.59% | $216.52M | $167.69M | 10.83B | Operar | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.3961 | -1.31% | -14.15% | $194.97M | $66.00M | 492.24M | |||
![]() Kamino FinanceKMNO | $0.05468 | -7.05% | -11.96% | $191.26M | $13.71M | 3.50B | Operar | ||
![]() LombardBARD | $0.7918 | +3.79% | -3.06% | $178.15M | $24.66M | 225.00M | Operar | ||
| $0.03402 | -4.60% | -12.91% | $173.74M | $25.59M | 5.11B | Operar | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.07809 | -6.05% | -14.88% | $170.49M | $0 | 2.18B | |||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $86,522.63 | -3.10% | -5.04% | $173.85M | $0 | 2009.33 | |||
![]() Staked TRXSTRX | $0.3466 | -1.15% | -2.02% | $168.50M | $2.39M | 486.16M | |||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9982 | -0.03% | -0.05% | $170.42M | $540,601.97 | 170.72M | |||
| $1.66 | -3.83% | -7.59% | $163.91M | $5.39M | 98.51M | Operar | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.5054 | -6.60% | -16.75% | $166.23M | $5.58M | 328.90M | Operar | ||
| $0.002511 | -6.08% | -13.71% | $155.57M | $12.32M | 61.96B | Operar | |||
| $0.03580 | -5.62% | -11.40% | $161.31M | $20.28M | 4.51B | Operar | |||
| $160.91 | -4.44% | -6.28% | $151.61M | $656.96 | 942247.70 | ||||
![]() ConcordiumCCD | $0.01336 | -3.50% | -4.25% | $157.37M | $492,433.07 | 11.78B | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.5497 | -0.46% | -5.39% | $151.05M | $10.92M | 274.77M | |||
| $156.58 | -2.90% | -5.67% | $142.19M | $114,548.08 | 908087.70 | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.4009 | -7.12% | -14.88% | $137.69M | $23.92M | 343.47M | Operar | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2170 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() JitoJTO | $0.3299 | -8.19% | -16.68% | $136.46M | $19.81M | 413.62M | Operar | ||
![]() QtumQTUM | $1.28 | -4.89% | -10.08% | $135.36M | $23.12M | 105.92M | Operar | ||
![]() HorizenZEN | $7.41 | -7.22% | -18.50% | $130.70M | $32.23M | 17.64M | Operar | ||
![]() Wrapped PulseWPLS | $0.{4}1591 | -1.21% | -17.24% | $121.03M | $2.32M | 7.60T | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01728 | -10.90% | -17.63% | $123.79M | $3.57M | 7.17B | Operar | ||
![]() GasGAS | $1.81 | -3.85% | -13.29% | $117.37M | $5.97M | 64.99M | Operar | ||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $3,108.47 | +0.16% | -8.12% | $113.21M | $21,412.06 | 36420.00 | |||
| $3,109.08 | -6.90% | -14.31% | $109.11M | $15.05M | 35093.95 | Operar | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1231 | -4.58% | -10.84% | $104.41M | $23.99M | 848.40M | Operar | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,993.95 | -2.74% | -15.02% | $105.74M | $0 | 35318.18 | |||
![]() MeteoraMET | $0.2398 | +0.62% | -24.82% | $116.31M | $28.51M | 484.96M | Operar | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1787 | -4.87% | -8.78% | $97.45M | $4.21M | 545.28M | Operar | ||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $155.69 | -1.54% | -3.88% | $101.97M | $814.47 | 654957.00 | |||
![]() AWEAWE | $0.05286 | -2.75% | -6.26% | $102.67M | $3.65M | 1.94B | Operar | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}5813 | -5.53% | -12.69% | $101.34M | $7.31M | 174324.96T | Operar | ||
| $86,435.77 | -0.35% | -6.01% | $99.83M | $0 | 1155.00 | ||||
![]() MinaMINA | $0.07750 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() AxelarAXL | $0.09036 | -12.15% | -26.89% | $98.35M | $19.52M | 1.09B | Operar | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.09238 | +0.03% | +78.77% | $89.41M | $10,917.14 | 967.79M | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.004647 | -4.99% | -12.49% | $91.17M | $10.06M | 19.62B | Operar | ||
![]() SafeSAFE | $0.1290 | -4.16% | -15.05% | $86.94M | $8.50M | 673.91M | |||
![]() NEXPACENXPC | $0.3787 | -5.06% | -22.38% | $85.84M | $13.40M | 226.69M | Operar | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -- | +0.05% | $83.59M | $0 | 82.51M | |||
![]() GMXGMX | $7.76 | -4.01% | -10.94% | $80.41M | $5.71M | 10.36M | Operar | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2822 | -6.78% | -11.87% | $80.96M | $16.30M | 286.83M | Operar |

















































