Ecossistema BNB Chain - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema BNB Chain há 2667 moedas com uma capitalização de mercado total de $214.52B e uma variação média de preço de +6.00%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBcatBNBCAT | $0.{4}4863 | +0.09% | -9.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Counter FireCEC | $0.0009356 | +0.17% | -9.99% | $0 | $2,396.12 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | $0.{4}1755 | +1.72% | -5.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BALI TOKENBLI | $0.{10}8375 | -- | -5.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TOMCoinTOM | $0.0002520 | -9.97% | +4.17% | $0 | $174,839.3 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0004175 | -10.02% | -2.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PikaPIKA | $0.0002998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TurboXTBX | $0.04817 | -3.58% | -11.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DGTEK TOKENUSDG | $6 | -0.19% | -1.95% | $0 | $15,272.48 | 0.00 | |||
![]() NanoMeter BitcoinNMBTC | $0.{7}2974 | +0.34% | -2.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SEXY PEPEPEPE | $0.0002485 | +1.31% | -4.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MaoMAO | $0.{4}3560 | -1.54% | +9.45% | $0 | $3,164.37 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}3156 | +11.77% | +4.82% | $0 | $0.57 | 0.00 | |||
![]() Cherry NetworkCHER | $0.0005189 | +2.13% | +49.02% | $0 | $11,972.59 | 0.00 | |||
![]() MicroDogeMICRODOGE | $0.{13}1050 | +0.00% | -4.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DINDIN | $0.06492 | -1.72% | -10.25% | $0 | $197,000.47 | 0.00 | |||
| $11.42 | +0.59% | -6.57% | $0 | $207,459.21 | 0.00 | ||||
![]() Ethereum MetaETHM | $0.{10}1034 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}3096 | -1.35% | -8.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GGEBIGGB | $0.02389 | +6.69% | -2.05% | $0 | $103,066.08 | 0.00 | |||
![]() BitNautic TokenBTNTV2 | $0.001238 | +1.56% | -6.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FiboardFBD | $0.005000 | +24.99% | -67.85% | $0 | $14.99 | 0.00 | |||
![]() CloudbricCLBK | $0.0006314 | +0.49% | +13.77% | $0 | $117.9 | 0.00 | |||
![]() MultiverseMVS | $0.{4}2455 | -- | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HashBXHBX | $0.0001993 | +0.49% | -6.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.05002 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Anatolia TokenANDX | $0.{6}5311 | -- | +8.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.001011 | -0.02% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SEOR NetworkSEOR | $0.{5}6703 | +0.87% | +4.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOX TOKENFOX | $0.{11}7945 | +11.93% | +61.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Infinity SkiesISKY | $0.0004586 | +0.04% | -0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOONBIX MEMEMOONBIX | $0.{13}1450 | +0.00% | -9.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Niob FinanceNIOB | $0.0001575 | -- | -9.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MillionMM | $0.9938 | +0.51% | -0.74% | $0 | $8.72 | 0.00 | |||
![]() Chengpang ZhoaZHOA | $0.{4}8709 | +0.26% | -3.78% | $0 | $593.84 | 0.00 | |||
![]() Mean DAOMEAN | $0.0001161 | -0.07% | -2.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STARX TOKENSTARX | $0.001876 | +0.04% | +0.13% | $0 | $19.06 | 0.00 | |||
![]() StargazeSTARS | $0.0006025 | -0.12% | -14.60% | $0 | $7,654.21 | 0.00 | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0007589 | +1.12% | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Capy coinCAPY | $0.{4}2268 | +0.11% | -10.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainCadeCHAINCADE | $0.{9}7283 | -1.67% | -8.56% | $0 | $8.19 | 0.00 | |||
![]() BitBonkBBONK | $0.{5}2936 | -- | +0.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SparklifeSPS | $0.{4}2528 | +5.35% | -20.55% | $0 | $85.51 | 0.00 | |||
![]() Orbitau TaureumTAUM | $0.{4}2357 | +2.08% | -4.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}5687 | -0.58% | -7.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}6474 | +0.04% | +0.39% | $0 | $34,986.82 | 0.00 | |||
![]() Raven ProtocolRAVEN | $0.{4}6092 | -0.84% | +34.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BKOK FinTechBKOK | $0.06817 | +0.33% | -5.81% | $0 | $763.62 | 0.00 |















































