Ecossistema BNB Chain - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema BNB Chain há 2731 moedas com uma capitalização de mercado total de $214.53B e uma variação média de preço de +5.68%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CATXCATX | $0.{5}5702 | +3673.36% | +3616.16% | $0 | $99,429.09 | 0.00 | |||
![]() PeiPei (BSC)PEIPEI | $0.{10}7599 | +3.88% | -3.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB OLYMPICBNBOLYMPIC | $0.{13}1990 | +4.42% | -5.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LoveBitLB | $0.{6}4167 | +1.66% | -0.38% | $0 | $41,700.73 | 0.00 | |||
![]() ANDY (BSC)ANDY | $0.{6}8390 | +5.67% | +1.95% | $0 | $348.98 | 0.00 | |||
![]() Euro 20ETT | $0.02694 | +2.70% | -9.87% | $0 | $284.08 | 0.00 | |||
![]() BTC DragonBTCDRAGON | $0.{6}1634 | +1.57% | -5.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}2460 | +5.20% | +1.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.002466 | +0.06% | -1.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MichiMICHI | $0.006697 | +3.72% | +1.57% | $0 | $685,212.48 | 0.00 | |||
![]() Tour BillionTBC | $0.5540 | +0.04% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATERPILLARCPL | $0.{9}7100 | -21.15% | -22.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NexQloudNXQ | $49.65 | +3.18% | -7.05% | $0 | $208,698.09 | 0.00 | |||
![]() Gold FeverNGL | $0.004859 | +3.56% | +5.41% | $0 | $14,059.27 | 0.00 | |||
![]() MAGAPEOPLE | $0.{4}8196 | -89.29% | -88.68% | $0 | $576,407.4 | 0.00 | |||
![]() Trump PepePEPEMAGA | $0.{14}9700 | +2.39% | -7.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EAGLE INUEAGLE | $0.{13}4600 | +17.48% | +14.27% | $0 | $188.31 | 0.00 | |||
![]() BIBBIB | $0.02819 | -1.40% | +3.83% | $0 | $33.5 | 0.00 | |||
| $0.02400 | +14.33% | -7.60% | $0 | $9,613.39 | 0.00 | ||||
![]() Tonken 314 DAO314DAO | $29.68 | +0.50% | -6.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMERICAN EAGLEEAGLE | $0.{13}3820 | +5.30% | +0.86% | $0 | $27.31 | 0.00 | |||
![]() XPXXPX | $0.{5}8010 | +1.56% | -3.65% | $0 | $1,132.42 | 0.00 | |||
![]() UAHgUAHG | $0.02288 | -0.91% | -2.79% | $0 | $71,149.26 | 0.00 | |||
![]() BeersBEER | $0.{5}7104 | -99.32% | -97.02% | $0 | $684,802.75 | 0.00 | |||
![]() TRONPADTRONPAD | $0.001183 | +0.68% | -8.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mobile LiquidityMOLI | $0.01171 | +3.97% | -2.37% | $0 | $239.14 | 0.00 | |||
![]() 4FOUR | $0.{4}8713 | +3.63% | -5.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}1999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GoatcoinGOAT | $14.04 | -2.36% | -2.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ImmutableDARA | $0.003036 | -4.45% | -12.90% | $0 | $8.62 | 0.00 | |||
| $0.2250 | +1.02% | -6.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby BitcoinBBTC | $0.001769 | +1.32% | +9.14% | $0 | $67,571.28 | 0.00 | |||
![]() TradehubTRHUB | $0.08090 | +2.18% | -2.12% | $0 | $582,965.3 | 0.00 | |||
![]() AndyANDY | $0.{5}3926 | +5.49% | -7.86% | $0 | $215.72 | 0.00 | |||
![]() RoboFiVICS | $0.02659 | +0.81% | -6.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Attarius NetworkATRS | $0.001022 | -13.88% | -7.05% | $0 | $12,313.39 | 0.00 | |||
![]() Dogecoin 2.0DOGE2 | $0.0001526 | +3.83% | -7.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.02065 | -0.37% | -4.95% | $0 | $112,145.29 | 0.00 | |||
![]() BOHRBR | $0.006316 | +0.29% | -7.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minter HUBHUB | $0.5835 | +1.45% | -20.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kaiken ShibaKSHIB | $0.{12}1091 | +0.84% | -13.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby PeiPeiBABYPEIPEI | $0.{10}1706 | +5.37% | +1.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ALBETROSARS | $0.{4}3361 | -9.44% | -29.35% | $0 | $42,458.21 | 0.00 | |||
![]() QubitQBT | $0.0002061 | +0.30% | -10.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $123.13 | +0.65% | -1.15% | $0 | $47,449.71 | 0.00 | ||||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001757 | -0.07% | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005702 | +0.39% | -7.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NatronZNCOIN | $0.06851 | -5.22% | -8.05% | $0 | $21,678.24 | 0.00 | |||
![]() SnowCrash TokenNORA | $0.0003786 | -0.90% | -8.70% | $0 | $0.04 | 0.00 | |||
![]() WifeDogeWIFEDOGE | $0.{12}5646 | -0.25% | -8.00% | $0 | $0 | 0.00 |

.png)


.png)












































