Ecossistema BNB Chain - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema BNB Chain há 2702 moedas com uma capitalização de mercado total de $214.67B e uma variação média de preço de +5.42%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LombardBARD | $0.7330 | +0.89% | +1.10% | $164.92M | $22.68M | 225.00M | Operar | ||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9981 | -0.02% | +0.03% | $162.91M | $342,695.61 | 163.22M | |||
![]() 48 Club TokenKOGE | $48 | +0.01% | +0.06% | $162.62M | $403.18M | 3.39M | |||
![]() PromPROM | $9.19 | +1.09% | +0.13% | $167.63M | $9.06M | 18.25M | Operar | ||
![]() FourFORM | $0.3923 | +0.26% | +1.19% | $149.80M | $11.91M | 381.87M | Operar | ||
![]() AxelarAXL | $0.1283 | -1.66% | -8.42% | $138.23M | $8.95M | 1.08B | Operar | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}7199 | -1.21% | -3.49% | $123.64M | $7.55M | 171740.62T | Operar | ||
![]() SLTSLT | $14.15 | -0.86% | +1.35% | $120.25M | $180,071.39 | 8.50M | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.2822 | -6.77% | -12.88% | $114.74M | $11.42M | 406.57M | Operar | ||
| $0.01534 | +3.71% | +1.33% | $115.52M | $14.70M | 7.53B | Operar | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}2834 | +8.40% | -12.37% | $110.69M | $12.90M | 390.57T | Operar | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.05995 | -1.71% | -9.70% | $110.48M | $32.19M | 1.84B | Operar | ||
![]() pufETHPUFETH | $3,104.29 | +0.77% | +2.12% | $109.69M | $0 | 35334.48 | |||
![]() 币安人生币安人生 | $0.1115 | +23.85% | -21.70% | $111.52M | $42.72M | 1000.00M | |||
![]() RealLinkREAL | $0.07754 | -0.38% | +46.10% | $106.54M | $11.15M | 1.37B | |||
![]() ViciCoinVCNT | $17.19 | -0.73% | -0.28% | $104.69M | $286,754.6 | 6.09M | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.5392 | +1.73% | -29.16% | $101.36M | $54.60M | 188.00M | Operar | ||
![]() VeloVELO | $0.005609 | +5.06% | -11.63% | $98.52M | $17.91M | 17.56B | Operar | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.4391 | +9.97% | +27.99% | $101.57M | $67.10M | 231.35M | |||
![]() EulerEUL | $4.1 | +3.70% | -0.84% | $98.71M | $8.16M | 24.08M | Operar | ||
![]() IrysIRYS | $0.02797 | -19.33% | -19.33% | $55.93M | $69.44M | 2.00B | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.009934 | +3.98% | -1.72% | $96.52M | $12.40M | 9.72B | Operar | ||
![]() SPACE IDID | $0.08022 | -0.36% | -2.97% | $97.14M | $5.98M | 1.21B | Operar | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.4416 | -2.95% | +2.59% | $99.18M | $31.33M | 224.60M | Operar | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.4740 | -3.00% | -7.46% | $92.43M | $20.04M | 195.00M | Operar | ||
![]() Open CampusEDU | $0.1529 | +0.82% | -4.62% | $94.94M | $5.56M | 621.09M | Operar | ||
| $0.1270 | +8.19% | -8.14% | $95.26M | $9.61M | 750.00M | ||||
![]() WavesWAVES | $0.7647 | -9.15% | +21.12% | $91.34M | $86.51M | 119.44M | Operar | ||
![]() LagrangeLA | $0.3993 | +5.76% | -15.70% | $77.06M | $41.13M | 193.00M | Operar | ||
![]() BurnedfiBURN | $6.54 | +12.08% | +18.17% | $81.25M | $586,393.09 | 12.42M | |||
| $0.09557 | -5.36% | -9.08% | $75.91M | $20.22M | 794.31M | ||||
![]() ZIGChainZIG | $0.05353 | +0.14% | -15.62% | $75.42M | $7.62M | 1.41B | Operar | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}2101 | +7.31% | -7.93% | $58.80M | $2.46M | 279.88T | |||
| $0.1189 | +4.13% | -3.81% | $78.59M | $6.67M | 660.95M | Operar | |||
![]() VenusXVS | $4.59 | +1.61% | +9.60% | $75.09M | $16.55M | 16.37M | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.8640 | -0.52% | -6.52% | $76.06M | $6.18M | 88.03M | Operar | ||
![]() SologenicSOLO | $0.1880 | +1.01% | -3.96% | $74.97M | $4.54M | 398.78M | Operar | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6862 | -0.72% | -3.72% | $68.62M | $17.89M | 100.00M | Operar | ||
![]() BitDCABDCA | $0.9664 | +0.54% | -11.93% | $72.97M | $578,768.9 | 75.51M | |||
![]() RiverRIVER | $3.61 | -5.71% | -7.71% | $70.71M | $11.46M | 19.60M | Operar | ||
![]() Venus ETHvETH | $63.49 | +3.94% | +5.46% | $72.58M | $72.54M | 1.14M | |||
![]() Defi AppHOME | $0.02486 | -0.45% | +15.77% | $67.62M | $19.72M | 2.72B | |||
![]() Tornado CashTORN | $13.07 | +3.39% | -2.86% | $68.77M | $72,704.32 | 5.26M | |||
![]() AltlayerALT | $0.01410 | +2.85% | +2.51% | $69.91M | $15.72M | 4.96B | Operar | ||
![]() AnomaXAN | $0.02730 | -5.14% | -42.37% | $68.24M | $30.34M | 2.50B |
































.png)











