AI Memes - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de AI Memes há 108 moedas com uma capitalização de mercado total de $1.12B e uma variação média de preço de +5.30%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.3584 | +19.61% | +38.13% | $358.39M | $222.97M | 1000.00M | Operar | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1804 | -7.96% | -29.85% | $180.41M | $9.12M | 1000.00M | |||
| $0.1677 | -13.54% | -7.77% | $167.73M | $13.45M | 1000.00M | Operar | |||
![]() TurboTURBO | $0.001565 | +1.62% | -1.45% | $108.00M | $26.53M | 69.00B | Operar | ||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.008195 | -3.03% | -12.49% | $61.32M | $14.76M | 7.48B | Operar | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.06115 | +1.35% | +12.52% | $61.03M | $1.37M | 998.16M | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.04264 | +2.26% | +8.78% | $42.64M | $11.12M | 999.99M | Operar | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02469 | +0.81% | -7.33% | $24.69M | $10.24M | 999.95M | Operar | ||
| $0.02199 | -0.13% | +6.06% | $20.85M | $22.82M | 948.24M | Operar | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01103 | +4.78% | -18.02% | $11.03M | $115,830.35 | 1000.00M | |||
![]() AVAAVA | $0.01124 | +1.32% | -5.47% | $11.24M | $1.67M | 999.21M | Operar | ||
![]() VaderVADER | $0.006483 | -0.39% | -17.27% | $6.46M | $264,809.19 | 996.74M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}5225 | -2.57% | +41.90% | $5.23M | $23,124 | 1000.00B | |||
![]() GrokGROK | $0.0005356 | +2.91% | -10.58% | $3.38M | $894,877.64 | 6.32B | |||
![]() MIAMIA | $0.02724 | -1.17% | -9.04% | $3.09M | $26,025.63 | 113.25M | |||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.002915 | +1.28% | +40.41% | $2.91M | $22,041.64 | 996.65M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1693 | +1.18% | -10.70% | $1.63M | $63,426.82 | 964.47B | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.001405 | +0.62% | -0.81% | $1.40M | $529,145.02 | 1000.00M | Operar | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1897 | +2.54% | -3.47% | $1.17M | $397,218.89 | 618.73T | Operar | ||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.0008676 | +2.26% | -18.45% | $862,001.06 | $2,889.1 | 993.51M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}2143 | +5.90% | +28.43% | $900,602.57 | $57,634.28 | 420.35B | |||
![]() Rift AIRIFT | $0.003244 | +3.69% | -8.50% | $859,408.51 | $0 | 264.91M | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}9638 | +21.55% | +60.94% | $878,064.93 | $38,625.12 | 9.11T | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0006226 | +3.65% | -8.61% | $622,598.46 | $2,552.11 | 1000.00M | |||
| $0.0006503 | +1.38% | -20.59% | $595,651.19 | $384.1 | 915.95M | ||||
![]() TRI SIGMATRISIG | $0.0005050 | +0.86% | +141.72% | $504,976.4 | $92,944.06 | 999.95M | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0004809 | +0.22% | -9.48% | $477,653.1 | $346,580.37 | 993.28M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0004720 | +1.66% | +9.69% | $471,989.56 | $234,123.17 | 999.95M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.004536 | +0.50% | -15.68% | $444,479.64 | $111,116.99 | 98.00M | |||
![]() NitroNITRO | $0.{6}9685 | -2.93% | -3.14% | $406,788.28 | $295,686.99 | 420.00B | |||
![]() NumogramGNON | $0.0003649 | +4.38% | +4.18% | $364,867.27 | $650,165.22 | 1000.00M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0003439 | -1.52% | -6.07% | $330,347.34 | $220,110.57 | 960.55M | |||
![]() Cryptify AICRAI | $0.0003469 | +3.70% | +11.96% | $334,720.53 | $0 | 965.00M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0006897 | +9.28% | +2.80% | $275,817.84 | $456,737.45 | 399.93M | |||
![]() Memes AIMemesAI | $0.0001792 | +1.27% | -10.99% | $179,201.76 | $129,592.06 | 999.97M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0002240 | +3.51% | -5.13% | $215,308.09 | $91,530.48 | 961.05M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0003270 | -3.76% | -10.84% | $210,821.83 | $7,461.7 | 644.79M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.0001654 | +0.38% | -14.73% | $165,363.01 | $214,593.84 | 999.99M | |||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}2510 | +4.35% | +7.56% | $137,524.13 | $275.98 | 54.80T | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | $0.0001347 | -0.15% | -6.28% | $106,383.78 | $294,827.66 | 790.00M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}7884 | +9.93% | -2.71% | $78,839.59 | $4,851.33 | 1000.00M | |||
![]() JanetJANET | $0.{4}6960 | -3.67% | +4.93% | $69,598.89 | $2,746.95 | 1000.00M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}6516 | +4.25% | -16.08% | $65,159.21 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}4822 | +6.75% | -0.24% | $48,224.45 | $63.9 | 1000.00M | |||
![]() Plankton in PainAAAHHM | $0.{4}1977 | +9.12% | -6.45% | $19,771.83 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Zoo WorldZOO | $0.{5}5703 | +7.06% | +3.31% | $5,703.14 | $0 | 999.99M | |||
![]() Aethra AIAETHRA | $0.0003900 | -- | -36.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0003160 | +2.26% | -0.88% | $0 | $568.29 | 0.00 | |||
![]() LuminousLUM | $0.6513 | +2.30% | -11.06% | $0 | $83,450.06 | 0.00 |


















.png)









.png)







.png)












