Top AI Applications por capitalização de mercado
AI Applications contêm moedas 129 com uma capitalização de mercado total de $1.06B e uma variação média de preço de +4.55%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venice TokenVVV | $3.1 | +22.39% | +58.46% | $135.01M | $13.60M | 43.48M | |||
![]() MetYaMY | $0.1064 | -0.05% | -10.33% | $104.28M | $6.07M | 980.25M | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.4204 | +2.07% | -9.75% | $79.04M | $5.89M | 188.00M | Operar | ||
| $0.004077 | -0.18% | -12.11% | $68.49M | $921,689.28 | 16.80B | Operar | |||
| $0.01832 | -3.60% | +7.51% | $55.57M | $7.64M | 3.03B | Operar | |||
![]() TaggerTAG | $0.0004503 | -2.34% | -5.99% | $48.82M | $3.56M | 108.40B | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $0.7653 | -0.89% | -2.26% | $44.36M | $5.06M | 57.97M | Operar | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03674 | -1.20% | +8.37% | $32.17M | $12.53M | 875.71M | Operar | ||
![]() MEET48IDOL | $0.02967 | -4.34% | -1.33% | $31.05M | $8.30M | 1.05B | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.02788 | -2.17% | +49.03% | $27.84M | $1.17M | 998.35M | |||
![]() VelvetVELVET | $0.1402 | +1.90% | -10.64% | $26.37M | $4.22M | 188.12M | Operar | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.09155 | +0.91% | +1.09% | $24.22M | $4.75M | 264.58M | Operar | ||
![]() INFINITIN | $0.07259 | -0.03% | +0.29% | $20.95M | $4.75M | 288.67M | Operar | ||
| $0.08356 | +1.43% | -15.84% | $20.53M | $4.29M | 245.71M | ||||
![]() Assemble AIASM | $0.01034 | +0.46% | +1.76% | $15.52M | $1.37M | 1.50B | |||
![]() AdExADX | $0.09820 | -1.25% | -13.23% | $14.52M | $4.62M | 147.90M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.01364 | -1.18% | +21.99% | $11.18M | $175,524.84 | 819.56M | |||
![]() AukiAUKI | $0.008722 | -1.51% | -12.83% | $10.71M | $133,330.81 | 1.23B | |||
| $0.03893 | -1.94% | +38.56% | $8.93M | $2.58M | 229.37M | ||||
![]() tao.botTAOBOT | $0.1131 | +2.13% | -22.63% | $8.67M | $0 | 76.67M | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.01253 | -1.49% | +0.61% | $8.14M | $285,159.84 | 649.97M | Operar | ||
![]() KryllKRL | $0.1896 | -0.32% | -1.57% | $7.56M | $93,160.99 | 39.90M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.004293 | -1.60% | +0.72% | $6.94M | $504,851.31 | 1.62B | Operar | ||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.0006652 | +2.50% | +11.05% | $5.69M | $360,757.47 | 8.55B | |||
![]() OpulousOPUL | $0.009823 | -0.89% | -2.98% | $4.37M | $648,937.18 | 444.81M | Operar | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003297 | -0.22% | -1.87% | $4.00M | $394,901.68 | 1.21B | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01251 | +5.75% | +30.00% | $2.97M | $27,944.44 | 237.32M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}8179 | -1.13% | +28.99% | $2.26M | $56,985.96 | 2.76T | Operar | ||
| $0.1421 | -3.08% | +2.79% | $1.78M | $2,483.04 | 12.50M | Operar | |||
![]() UniBotUNIBOT | $1.56 | +0.05% | -2.23% | $1.56M | $70,538.92 | 1000000.00 | Operar | ||
![]() GracyGRACY | $0.007829 | +0.80% | -5.49% | $1.49M | $96,604.74 | 190.00M | |||
![]() FireverseFIR | $0.01321 | +25.87% | +151.83% | $1.81M | $22.36M | 136.71M | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.0001273 | +1.05% | -8.43% | $1.07M | $70,466.37 | 8.39B | Operar | ||
| $0.01990 | +0.36% | -0.95% | $1.05M | $95,566.1 | 52.86M | ||||
![]() BiCity AI ProjectsBICITY | $0.0002462 | -0.28% | -25.85% | $1.03M | $39,355.97 | 4.17B | Operar | ||
![]() SallarALL | $0.0005551 | +5.03% | +16.74% | $999,210.34 | $0 | 1.80B | |||
![]() LIKELIKE | $0.002474 | -7.46% | -12.66% | $819,169.99 | $321,576.34 | 331.16M | Operar | ||
![]() ARCARC | $0.0009362 | -5.45% | -17.45% | $863,752.22 | $126,223.21 | 922.62M | |||
![]() Rift AIRIFT | $0.002599 | -7.80% | -8.80% | $688,392.16 | $0 | 264.91M | |||
![]() neurahubNEURA | $0.008161 | -1.83% | -13.80% | $672,005.99 | $0 | 82.34M | |||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}5830 | +0.21% | +6.90% | $582,989.95 | $10,354.36 | 10.00B | |||
![]() LumerinLMR | $0.0008584 | -0.33% | +10.02% | $520,694.7 | $0 | 606.62M | |||
| $0.009445 | -3.93% | -11.65% | $501,001.93 | $3,689.44 | 53.05M | ||||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0004680 | +1.67% | -4.14% | $468,007.62 | $246,114.37 | 999.93M | |||
![]() Muhdo HubDNA | $0.0002692 | +3.66% | -2.05% | $452,178.49 | $0 | 1.68B |












































.png)
