Najlepsze tokeny w kategorii Agregator zysków kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Agregator zysków zawiera monety (31) o łącznej kapitalizacji rynkowej $442.80M i średniej zmianie ceny -3.28%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Agregator zysków to narzędzie finansowe wykorzystywane w zdecentralizowanych finansach (DeFi), którego celem jest maksymalizacja zysków poprzez automatyczne przenoszenie środków użytkowników między różnymi protokołami generującymi zyski. Platformy te wykorzystują algorytmy do ciągłego wyszukiwania najlepszych możliwości w całym ekosystemie DeFi, od pul płynności po rynki pożyczkowe, i optymalizują ich alokację w celu osiągnięcia najlepszego możliwego zwrotu z inwestycji. Automatycznie zarządzając tymi strategiami inwestycyjnymi, agregatory zysków zmniejszają trudność obsługi DeFi dla użytkowników oraz ułatwiają im uzyskiwanie konkurencyjnych zwrotów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3,109.08 | -6.90% | -14.31% | $109.11M | $15.05M | 35093.95 | Handel | |||
| $0.4114 | -3.53% | -12.94% | $36.17M | $17.84M | 87.92M | Handel | |||
| $300.09 | -2.60% | -6.21% | $27.44M | $12,382.72 | 91423.49 | ||||
| $31.18 | -1.93% | -5.62% | $22.62M | $67,759.19 | 725653.00 | ||||
![]() THENATHE | $0.1805 | +6.57% | +7.55% | $21.67M | $20.58M | 120.03M | Handel | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $17.38 | -4.29% | -9.56% | $11.68M | $990,072.33 | 672183.44 | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.5242 | -1.89% | -7.46% | $10.53M | $1.77M | 20.09M | Handel | ||
| $0.1211 | -6.61% | -10.95% | $9.69M | $3.33M | 80.00M | Handel | |||
![]() BeefyBIFI | $97.03 | -1.24% | -14.07% | $7.76M | $466,036.48 | 80000.00 | |||
![]() Stake DAOSDT | $0.2484 | -2.60% | -11.91% | $5.94M | $0 | 23.90M | |||
![]() StellaALPHA | $0.005673 | -0.08% | -4.63% | $5.45M | $280,282.38 | 961.00M | Handel | ||
![]() TarotTAROT | $0.04861 | -2.70% | -9.72% | $3.29M | $12,930.3 | 67.70M | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $53.53 | -1.51% | -14.49% | $2.07M | $137,172.93 | 38596.00 | Handel | ||
| $0.03006 | +0.49% | +1.49% | $1.67M | $7.93 | 55.42M | ||||
![]() VesperVSP | $0.1422 | -27.73% | -44.09% | $1.34M | $0 | 9.42M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.005509 | -2.76% | -8.97% | $835,571.16 | $225,440.75 | 151.67M | |||
| $0.06025 | +1.07% | -15.84% | $751,414.32 | $0 | 12.47M | Handel | |||
![]() AutoAUTO | $3.2 | -3.91% | -2.46% | $245,444.6 | $184.5 | 76665.81 | |||
![]() KaonKAON | $0.{4}4803 | -7.85% | -11.63% | $213,087.54 | $16,435.05 | 4.44B | Handel | ||
![]() OctoFiOCTO | $0.1820 | -1.90% | +2.16% | $145,257.81 | $0 | 797953.20 | |||
![]() 88mphMPH | $0.2959 | -0.17% | -0.10% | $137,657.42 | $83.1 | 465279.00 | |||
![]() VEMPVEMP | $0.0002885 | -4.09% | -17.80% | $115,369.64 | $34,591.16 | 399.88M | Handel | ||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.03378 | -3.87% | -16.00% | $64,447.45 | $0 | 1.91M | |||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.05957 | -- | -- | $30,392.96 | $0 | 510232.00 | |||
![]() IdleIDLE | $0.003337 | -0.10% | +0.43% | $29,747.23 | $3.93 | 8.91M | |||
![]() GolffGOF | $0.001481 | -2.16% | -1.07% | $14,805.27 | $3.01 | 10.00M | |||
![]() SnowballSNOB | $0.0003425 | -2.14% | -10.75% | $1,881.2 | $0 | 5.49M | |||
| $0.2575 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Value LiquidityVALUE | $0.01069 | +2.04% | +17.93% | $0 | $12,259.74 | 0.00 | |||
![]() TENTENFI | $0.0006703 | -4.86% | +7.20% | $0 | $449.15 | 0.00 | |||
![]() EQIFIEQX | $0.0002785 | +0.89% | -10.70% | $0 | $7,522.74 | 0.00 |






























