Najlepsze tokeny w kategorii Tokenized commodities kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Tokenized commodities zawiera monety (19) o łącznej kapitalizacji rynkowej $2.95B i średniej zmianie ceny +0.56%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $3,977.56 | +1.40% | +1.04% | $1.51B | $181.31M | 379737.66 | Handel | ||
![]() PAX GoldPAXG | $3,981.53 | +1.51% | +1.07% | $1.33B | $221.67M | 332951.90 | Handel | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $3,990.6 | -0.34% | -0.40% | $47.96M | $1.14M | 12017.04 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $127.72 | +0.84% | +0.25% | $18.01M | $1.28M | 141000.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.01782 | +20.90% | +65.26% | $14.13M | $10,819.26 | 793.10M | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $3,936.46 | -0.93% | -1.93% | $8.47M | $3.18M | 2152.15 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $127.85 | +1.10% | +0.23% | $3.72M | $40,497.93 | 29100.00 | |||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.005000 | -- | +0.03% | $1.23M | $0 | 245.75M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.004347 | -4.31% | -15.52% | $1.23M | $28,102.87 | 284.00M | |||
![]() QuoriumQGOLD | $3,951.75 | -0.89% | +0.74% | $0 | $146,627.2 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.54 | +0.01% | -0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $47.52 | -1.03% | -1.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0007083 | -0.88% | -15.09% | $0 | $4,455.16 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $128.23 | +0.67% | +0.30% | $0 | $49,243.37 | 0.00 | |||
![]() The Emerald CompanyEMRLD | $0.0003319 | +5.24% | -17.32% | $0 | $18,878.99 | 0.00 | |||
| $47.63 | +0.91% | +0.05% | $0 | $197,933.03 | 0.00 | ||||
![]() GLDTGLDT | $1.24 | -5.85% | -2.53% | $0 | $6,266.89 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.04 | -0.53% | -49.62% | $0 | $7,425.79 | 0.00 |










.png)






