Nangungunang Solana Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang Solana Ecosystem ay naglalaman ng 1713 coin na may kabuuang market capitalization na $185.27B at isang average na pagbabago ng presyo na +6.67%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RobinhoodHOOD | $0.{5}7923 | -10.61% | -4.37% | $352,965.56 | $211,082.54 | 44.55B | |||
![]() Gremly$GREMLY | $0.{9}8863 | -6.00% | -22.51% | $364,848.81 | $17,106.73 | 411.65T | |||
![]() CrownyCRWNY | $0.0007400 | -0.87% | -7.00% | $342,016.87 | $1,622.42 | 462.19M | |||
![]() OctonetAIOCTO | $0.003498 | -4.20% | -1.18% | $344,565.57 | $79,156.79 | 98.50M | |||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0003609 | -2.33% | +1.00% | $339,945.97 | $1,989.19 | 941.90M | |||
![]() Nova FoxNFX | $0.03645 | -1.92% | +11.43% | $337,172.76 | $1,116 | 9.25M | |||
![]() XMoney SolanaXMONEY | $0.0003973 | -19.97% | -17.71% | $326,483.55 | $18,259.31 | 821.72M | |||
![]() Luigi MangioneLUIGI | $0.0003281 | -7.09% | -20.77% | $328,083.1 | $610,583.4 | 999.95M | |||
![]() Synesis OneSNS | $0.0007101 | -4.20% | +2.07% | $323,971.19 | $228,523.34 | 456.25M | |||
![]() 888888 | $0.003583 | -3.91% | -8.80% | $318,400.49 | $0 | 88.85M | |||
![]() PlayermonPYM | $0.0007250 | -1.37% | -0.24% | $309,634.05 | $22,178.39 | 427.07M | |||
| $0.002920 | +18.36% | +61.43% | $211,067.84 | $1.73M | 72.29M | Trade | |||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.01579 | -1.63% | -2.12% | $302,236.73 | $54.21 | 19.14M | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.001089 | -0.98% | -16.79% | $338,015.1 | $70,492.45 | 310.26M | |||
![]() HAMIHAMI | $0.0003110 | -0.97% | -1.91% | $299,254.45 | $50,604.92 | 962.19M | |||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0002981 | -0.99% | -8.42% | $298,044.66 | $23,173.37 | 999.94M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.01261 | +0.40% | +0.27% | $296,534.82 | $17,510.13 | 23.51M | |||
| $0.0004763 | +64.04% | +153.05% | $476,334.93 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() LET HIM COOKCOOK | $0.0002891 | -5.63% | -9.54% | $288,816.05 | $564.49 | 998.89M | |||
![]() rockyROCKY | $0.0002809 | -4.37% | +4.58% | $280,898.3 | $0 | 1000.00M | |||
![]() GenopetsGENE | $0.003235 | +0.22% | +14.14% | $281,132.53 | $0 | 86.91M | Trade | ||
![]() ItheumITHEUM | $0.0005556 | -4.22% | -10.56% | $270,252.59 | $0.05 | 486.44M | |||
![]() BunkerCoinBUNKER | $0.0002699 | -5.66% | -62.41% | $269,864.08 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PipPIP | $0.0005412 | -13.78% | -21.80% | $290,452.02 | $43,436.45 | 536.66M | Trade | ||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}2572 | -4.94% | -27.54% | $255,659.5 | $16,754.01 | 9.94T | Trade | ||
![]() BabyUnicornBABYU | $0.0002000 | -22.01% | +11.37% | $199,947.52 | $4,255.2 | 999.90M | |||
| $0.0002684 | -3.18% | -8.49% | $255,723.71 | $0 | 952.95M | ||||
![]() NumogramGNON | $0.0002482 | -6.52% | -22.50% | $248,150.06 | $650,940.06 | 1000.00M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0002557 | -7.36% | -25.42% | $245,624.14 | $226,096.09 | 960.55M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0006072 | -3.53% | +0.18% | $242,822.66 | $552,246.32 | 399.93M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}9664 | -4.88% | +26.80% | $236,754.65 | $0 | 24.50B | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0003116 | -3.47% | -11.95% | $241,515.51 | $12,972.95 | 774.97M | |||
![]() MOSS AIMOSS | $0.0002615 | -4.84% | -4.52% | $237,629.42 | $167,490.69 | 908.72M | |||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0002291 | -5.76% | +6.48% | $229,035.63 | $174,319.76 | 999.92M | |||
![]() BIAOBIAO | $0.0002516 | -0.68% | -6.84% | $251,646.53 | $234,140.97 | 1000.00M | |||
![]() AlphaALPHA | $0.0002270 | -4.34% | +0.29% | $227,021.43 | $0 | 1000.00M | |||
![]() CryowarCWAR | $0.0008433 | -1.49% | -12.94% | $219,248.3 | $12,344.86 | 260.00M | |||
![]() GondolaGONDOLA | $0.{6}5299 | -4.06% | -0.11% | $216,489.03 | $39.67 | 408.53B | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.0002147 | -53.71% | +25.69% | $214,730.92 | $494,887.75 | 999.99M | |||
![]() Lets Fuckin GoLFGO | $0.0002139 | -2.85% | +3.03% | $213,846.99 | $0 | 999.84M | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{6}5964 | -0.69% | -1.13% | $209,719.49 | $845,319.71 | 351.67B | |||
![]() TORSYtorsy | $0.0003395 | -3.10% | +0.40% | $237,635.17 | $1,220.46 | 700.00M | |||
![]() ZapZAP | $0.0008604 | +15.22% | +31.11% | $203,176.67 | $0 | 236.14M | |||
![]() VentureMind AIVNTR | $0.0004569 | +13.14% | -34.16% | $197,848.85 | $2,845.62 | 433.00M | |||
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0002614 | -3.45% | -5.50% | $190,825.74 | $137,412.43 | 729.99M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0002022 | -6.85% | +8.46% | $194,307.81 | $88,457.99 | 961.05M |

















.png)



























.png)