Nangungunang Polygon Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang Polygon Ecosystem ay naglalaman ng 638 coin na may kabuuang market capitalization na $63.93B at isang average na pagbabago ng presyo na +1727.82%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() REVVREVV | $0.0005978 | +10.01% | +2.88% | $711,819.93 | $51,569.22 | 1.19B | Trade | ||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0001995 | -2.79% | -3.11% | $676,499.46 | $58,352 | 3.39B | |||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.08171 | +3.66% | -3.87% | $653,482.8 | $840.18 | 8.00M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.008033 | +17.21% | +14.29% | $644,884.72 | $0 | 80.28M | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0008680 | +1.82% | -0.90% | $602,246.34 | $10,916.53 | 693.87M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.006321 | -6.11% | -7.05% | $632,133.64 | $2,267.78 | 100.00M | |||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}6147 | +7.85% | -2.20% | $614,705.32 | $180,603.77 | 10.00B | |||
![]() AlgorixALOR | $0.04924 | -10.32% | -16.54% | $614,512.91 | $258.97 | 12.48M | |||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.004056 | +11.99% | -1.10% | $608,338.76 | $132,432.33 | 150.00M | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01399 | -0.15% | -5.18% | $585,994.41 | $1,595.52 | 41.88M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001408 | +0.22% | -0.54% | $577,533.22 | $109,148.41 | 4.10B | Trade | ||
![]() MASQMASQ | $0.01760 | +6.03% | +12.37% | $604,977.73 | $0 | 34.38M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{4}6900 | +5.32% | -1.63% | $534,761.88 | $333,811.76 | 7.75B | Trade | ||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.001523 | +0.90% | -7.44% | $549,321.62 | $32,995.77 | 360.77M | Trade | ||
![]() Kava LendHARD | $0.004066 | +2.12% | +5.06% | $548,072.84 | $110,875.35 | 134.79M | |||
![]() DappRadarRADAR | $0.0005612 | +2.33% | +3.23% | $538,791.81 | $18,387.92 | 960.10M | |||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.01920 | +4.73% | +2.80% | $525,256.6 | $1,312.79 | 27.36M | Trade | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0005367 | +9.70% | -1.10% | $527,892.22 | $28,799.18 | 983.62M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.001107 | -4.03% | -8.99% | $528,760.67 | $50,451.6 | 477.55M | |||
![]() ExeedmeXED | $0.004977 | +0.91% | +5.04% | $497,732.02 | $841.17 | 100.00M | |||
| $0.09996 | -2.51% | -4.05% | $472,290.13 | $1,518.24 | 4.72M | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.6378 | +2.33% | +8.43% | $467,010.13 | $184.24 | 732248.44 | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.004177 | +4.85% | +2.26% | $447,042.62 | $25,581.69 | 107.03M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.0002433 | +6.00% | -14.35% | $434,214.65 | $14,587.63 | 1.78B | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.1002 | +1.96% | +1.63% | $439,812.43 | $68,448.96 | 4.39M | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.002324 | +0.96% | +0.28% | $399,421.78 | $187,606.57 | 171.88M | |||
![]() NFT WorldsWRLD | $0.0005489 | -- | -61.85% | $390,844.87 | $0 | 712.09M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6926 | +1.41% | +8.56% | $380,369.86 | $0 | 5.49B | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0002800 | +5.70% | +9.01% | $385,044.64 | $20,688.09 | 1.38B | Trade | ||
![]() CheckDotCDT | $0.04897 | +5.72% | +16.34% | $379,321.82 | $0 | 7.75M | |||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.0006034 | +0.10% | -1.13% | $369,289.11 | $348,818.1 | 611.98M | Trade | ||
![]() PlotXPLOT | $0.005401 | +4.67% | +6.74% | $358,176.95 | $0 | 66.32M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1990 | -0.03% | -0.02% | $349,361.66 | $0 | 175.55T | |||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0003022 | -1.38% | -15.75% | $344,213.13 | $15,134.08 | 1.14B | |||
![]() UpOnlyUPO | $0.003134 | +6.44% | -9.68% | $356,568.28 | $141,832.5 | 113.79M | |||
| $0.1471 | +6.68% | +8.17% | $352,981.37 | $12,040.92 | 2.40M | ||||
| $0.{11}7867 | +0.97% | +0.12% | $332,472.54 | $118,688.03 | 42259.69T | ||||
![]() CipherCPR | $0.{4}5114 | +0.92% | +7.43% | $330,770.59 | $354,119.66 | 6.47B | |||
![]() GoviGOVI | $0.01010 | -2.66% | -14.35% | $317,090.62 | $22,479.44 | 31.38M | |||
![]() PlayermonPYM | $0.0007391 | +1.51% | +2.47% | $315,662.07 | $22,762.9 | 427.07M | |||
![]() VidyaVIDYA | $0.007922 | +0.66% | -19.71% | $310,111.94 | $0 | 39.14M | |||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.01634 | +3.85% | -3.76% | $312,879.37 | $0 | 19.14M | |||
| $0.001219 | +1.24% | +1.58% | $299,015.16 | $0 | 245.28M | ||||
![]() RONDROND | $0.0006050 | -1.03% | -0.78% | $268,072.02 | $5,107.83 | 443.11M | |||
![]() AutoAUTO | $3.44 | -0.15% | -0.33% | $263,889.38 | $0 | 76665.81 | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0003266 | -6.08% | -11.57% | $253,131.55 | $11,923.8 | 774.97M | |||
![]() ASTROSASTROS | $0.009592 | -43.57% | -89.96% | $244,595.29 | $6,044.72 | 25.50M | |||
![]() SwingbySWINGBY | $0.0002737 | +4.23% | +7.28% | $243,495.39 | $0 | 889.79M | |||
![]() FooDriverFDC | $0.02497 | -11.96% | -33.07% | $246,254.54 | $119,756.25 | 9.86M |
















































