Nangungunang Memes na mga token ayon sa market capitalization
Ang Memes ay naglalaman ng 1877 coin na may kabuuang market capitalization na $41.86B at isang average na pagbabago ng presyo na +4.84%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() zkRaceZERC | $0.01093 | +1.21% | +1.08% | $1.31M | $17,328.91 | 120.00M | Trade | ||
![]() MOMOFUNMM | $0.0001700 | -0.15% | -7.91% | $1.33M | $170,744.55 | 7.80B | |||
![]() HosicoHOSICO | $0.001199 | -2.69% | -15.88% | $1.20M | $472,895.31 | 1000.00M | |||
![]() Boba CatBOBA | $0.002016 | -0.56% | -1.99% | $1.24M | $27,062.39 | 612.88M | |||
![]() POOHPOOH | $0.{8}2892 | +0.74% | +9.87% | $1.22M | $55,487.47 | 420.69T | Trade | ||
| $0.{8}2019 | +0.39% | +1.17% | $1.21M | $0 | 599.89T | ||||
![]() HonkHONK | $0.001327 | -3.81% | -5.66% | $1.22M | $0 | 919.82M | |||
| $0.001237 | -1.89% | -4.95% | $1.20M | $14,473.1 | 969.71M | ||||
| $0.001106 | -0.98% | -9.79% | $1.09M | $582,283.52 | 989.90M | ||||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}2616 | -3.20% | -7.51% | $1.10M | $1.03M | 420.69T | |||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.005465 | -3.11% | -7.91% | $1.09M | $151,607.08 | 200.00M | |||
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.01184 | -7.31% | -12.30% | $1.16M | $101,840.26 | 98.24M | |||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{4}1216 | -1.07% | -2.51% | $1.14M | $70,033.2 | 93.81B | |||
![]() FricFRIC | $0.001069 | +0.49% | -6.18% | $1.07M | $156,850.37 | 999.99M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1711 | -0.40% | -1.29% | $1.06M | $174,069.75 | 618.73T | Trade | ||
![]() DUKODUKO | $0.{4}8648 | +12.14% | +31.64% | $835,710.76 | $233,598.72 | 9.66B | Trade | ||
![]() HemuleHEMULE | $0.001048 | -1.19% | +2.50% | $1.03M | $0 | 980.00M | |||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.0008487 | -7.81% | -33.00% | $848,622.02 | $13,238.99 | 999.88M | |||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{6}9835 | -0.27% | +0.55% | $983,495.28 | $265,961.36 | 1000.00B | |||
![]() ScamcoinSCAM | $0.001042 | -3.08% | -5.16% | $1.04M | $153,655.69 | 999.96M | |||
![]() BillyBILLY | $0.0008572 | -1.70% | -2.31% | $802,481.39 | $446,879.96 | 936.14M | Trade | ||
![]() BoopBOOP | $0.{5}9701 | -4.12% | +1.77% | $966,176.73 | $8,451.32 | 99.60B | |||
![]() MADMAD | $0.{6}9979 | +0.81% | -8.61% | $997,831.51 | $157,121.8 | 999.98B | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0008968 | -0.65% | +3.76% | $896,638.65 | $870,759.7 | 999.86M | Trade | ||
| $0.0009220 | +2.69% | +2.73% | $921,853.34 | $328,878.87 | 999.82M | ||||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.0009540 | -0.93% | +9.63% | $953,844.22 | $1.77M | 999.82M | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.01002 | +3.13% | -0.23% | $951,990.41 | $67,735.99 | 95.03M | Trade | ||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}3147 | -1.62% | -0.89% | $944,016.45 | $0.65 | 30.00B | |||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{8}1538 | -6.86% | -8.49% | $902,464.49 | $422,084.46 | 586.83T | |||
![]() LUCELUCE | $0.0009187 | -0.98% | +4.70% | $918,716.49 | $293,530.44 | 1000.00M | Trade | ||
![]() MongCoin$MONG | $0.{8}1439 | -0.34% | +7.86% | $836,448.54 | $68,331 | 581.20T | Trade | ||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}9190 | +3.31% | -0.01% | $859,727.94 | $8,257.53 | 93.55B | |||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.0001304 | +1.64% | +2.89% | $845,691.16 | $178,048.01 | 6.48B | |||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.008475 | -6.12% | +7.93% | $847,498.87 | $233,004.51 | 100.00M | |||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.001030 | +0.63% | +71.27% | $873,872.43 | $9,169.74 | 848.65M | |||
![]() SolamaSOLAMA | $0.001217 | -0.94% | +2.77% | $795,676.87 | $151,695.63 | 653.87M | |||
![]() PengPENG | $0.007974 | +1.31% | +9.98% | $797,408.8 | $175,427.48 | 100.00M | |||
![]() Beny Bad BoyBBB | $0.0003368 | -2.11% | -4.38% | $802,507.8 | $30,505.01 | 2.38B | |||
| $0.0007559 | -2.61% | -12.91% | $755,819.73 | $294,195.65 | 999.91M | ||||
| $0.0007521 | +0.58% | +2.47% | $740,542.39 | $9,170.89 | 984.63M | ||||
![]() Rift AIRIFT | $0.002848 | -0.92% | -0.00% | $754,512.53 | $0 | 264.91M | |||
![]() Marie RoseMARIE | $0.001863 | -1.28% | +5.09% | $783,886.52 | $14,566.72 | 420.69M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1788 | -1.99% | +4.17% | $751,772.49 | $55,524.2 | 420.35B | |||
| $0.0008014 | -0.86% | -2.39% | $723,429.03 | $339,950.7 | 902.71M | ||||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1857 | +1.62% | +0.30% | $733,488.7 | $2,137.78 | 395.03T | |||
![]() PhiltokenPHIL | $0.0007121 | -0.14% | -0.23% | $712,054.38 | $404,713.13 | 1000.00M |













































