Nangungunang Governance na mga token ayon sa market capitalization
Ang Governance ay naglalaman ng 144 coin na may kabuuang market capitalization na $14.06B at isang average na pagbabago ng presyo na +0.69%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Harvest FinanceFARM | $18.47 | +0.92% | -10.73% | $12.41M | $872,275.11 | 672183.44 | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.05945 | -0.17% | -1.92% | $11.94M | $10.75M | 200.86M | Trade | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01640 | -12.38% | -29.41% | $11.61M | $325,398.43 | 707.60M | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.5357 | +2.38% | -9.36% | $10.76M | $1.83M | 20.09M | Trade | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.4712 | +1.10% | -12.08% | $9.89M | $5.40M | 21.00M | |||
![]() HOPRHOPR | $0.02796 | +1.03% | -10.44% | $9.54M | $187,812.8 | 341.17M | |||
| $0.006206 | -0.17% | -5.58% | $9.62M | $17,692.65 | 1.55B | ||||
| $0.01173 | -0.35% | -12.31% | $9.06M | $97,893.31 | 772.29M | ||||
![]() AavegotchiGHST | $0.1740 | -0.06% | -16.51% | $9.18M | $872,989.84 | 52.75M | Trade | ||
![]() ParclPRCL | $0.02036 | -2.49% | -24.53% | $8.40M | $1.59M | 412.28M | Trade | ||
![]() KARRATKARRAT | $0.01084 | -6.30% | -20.70% | $8.00M | $867,155.1 | 737.83M | |||
![]() BeefyBIFI | $100.17 | -2.20% | -15.09% | $8.01M | $801,000.48 | 80000.00 | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.07846 | -2.01% | +27.46% | $7.22M | $17.85M | 92.00M | Trade | ||
| $0.003605 | +4.92% | +10.46% | $6.73M | $4.94M | 1.87B | Trade | |||
![]() TranchessCHESS | $0.03069 | +4.24% | +7.79% | $6.24M | $3.01M | 203.30M | Trade | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.8160 | -1.31% | -4.33% | $6.45M | $247,547.65 | 7.90M | Trade | ||
![]() YalaYALA | $0.02534 | -2.62% | -8.52% | $6.79M | $2.33M | 267.91M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.03284 | -7.94% | -20.14% | $5.58M | $9.45M | 170.00M | Trade | ||
![]() RaribleRARI | $0.2786 | -9.98% | -24.57% | $5.43M | $525,993.59 | 19.49M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.008404 | -1.16% | -21.50% | $4.52M | $1.14M | 537.28M | |||
![]() AragonANT | $0.1038 | -13.68% | -15.20% | $4.48M | $0 | 43.19M | Trade | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.02757 | -6.75% | -6.72% | $3.91M | $320,721.58 | 141.97M | Trade | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0005762 | +3.19% | -2.08% | $3.44M | $465,426.8 | 5.97B | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.006405 | -1.95% | -15.22% | $2.86M | $411,834.19 | 446.25M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002634 | +0.67% | -31.74% | $2.63M | $2.77M | 1.00B | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.13 | +0.21% | -1.61% | $2.10M | $47,782.3 | 1.86M | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $55.18 | -1.67% | -7.13% | $2.13M | $150,068.55 | 38596.00 | Trade | ||
| $0.01213 | +0.52% | +7.60% | $1.86M | $2.93M | 153.70M | Trade | |||
![]() MatchainMAT | $0.1402 | -10.15% | -14.36% | $1.68M | $1.16M | 11.98M | Trade | ||
![]() GamiumGMM | $0.{4}3495 | +1.20% | +10.60% | $1.71M | $11,812.98 | 48.96B | |||
| $0.03001 | -3.04% | -3.35% | $1.66M | $8.19 | 55.42M | ||||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01547 | +19.96% | +28.12% | $1.40M | $591,021.31 | 90.24M | Trade | ||
| $0.002043 | -4.77% | -9.71% | $1.33M | $505,485.08 | 648.74M | ||||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002453 | +0.49% | -0.55% | $1.02M | $0 | 416.99M | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.003816 | -5.70% | -15.07% | $897,138.81 | $311,009.58 | 235.11M | Trade | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.005634 | -0.36% | -10.22% | $854,483.76 | $230,211.12 | 151.67M | |||
| $0.05961 | -16.26% | -16.10% | $743,466.42 | $0 | 12.47M | Trade | |||
| $0.001238 | -1.18% | -13.54% | $750,478.71 | $108,478.81 | 606.17M | ||||
![]() BarnBridgeBOND | $0.08582 | -1.91% | -2.24% | $678,820.94 | $230,427.64 | 7.91M | Trade | ||
![]() KromatikaKROM | $0.007506 | -- | -7.92% | $602,546.63 | $0 | 80.28M | |||
| $0.002335 | +6.75% | +2.62% | $408,308.6 | $77,664.31 | 174.85M | Trade | |||
![]() PrismPRISM | $0.0007103 | -0.44% | +1.96% | $409,970.37 | $12,672.39 | 577.15M | |||
![]() ForTubeFOR | $0.0004768 | +2.66% | +8.00% | $379,080.73 | $15,182.69 | 795.00M | Trade | ||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}8885 | +0.85% | -11.75% | $339,714.83 | $391.93 | 3.82B | Trade | ||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.004986 | +0.08% | -12.11% | $256,200.3 | $0 | 51.39M | |||
![]() XpanseHZN | $0.001713 | +9.14% | -9.74% | $206,828.67 | $0 | 120.71M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.06991 | -- | -10.88% | $188,830.9 | $0 | 2.70M |























.png)








.png)













