Nangungunang Ethereum Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang Ethereum Ecosystem ay naglalaman ng 2957 coin na may kabuuang market capitalization na $605.91B at isang average na pagbabago ng presyo na +8.98%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.009952 | +3.92% | -16.26% | $57.66M | $1.31M | 5.79B | ||||
![]() BalancerBAL | $0.6938 | +2.19% | -12.21% | $47.33M | $3.02M | 68.22M | Trade | ||
| $0.6414 | +13.28% | +14.50% | $54.40M | $291,800.59 | 84.80M | ||||
![]() GMTGMT | $0.01759 | +0.52% | +2.27% | $54.73M | $13.85M | 3.11B | Trade | ||
![]() SignSIGN | $0.03924 | -1.92% | +0.87% | $52.98M | $5.59M | 1.35B | Trade | ||
![]() BancorBNT | $0.4639 | +3.98% | -3.20% | $53.43M | $4.79M | 115.19M | Trade | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ssv.networkSSV | $3.66 | +1.93% | -3.87% | $53.86M | $12.50M | 14.72M | Trade | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,245.41 | +0.32% | +0.46% | $51.02M | $558,553.79 | 12018.49 | |||
![]() WOOWOO | $0.02791 | +5.54% | +1.69% | $52.89M | $5.08M | 1.90B | Trade | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.1957 | -25.71% | +141.67% | $41.09M | $725.76M | 210.00M | Trade | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.05360 | -48.89% | +0.62% | $51.87M | $11,583.76 | 967.79M | |||
| $0.07815 | +7.03% | +0.30% | $53.28M | $32.08M | 681.82M | Trade | |||
![]() BiconomyBICO | $0.05227 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.09059 | +4.55% | -4.04% | $51.47M | $2.68M | 568.14M | Trade | ||
| $0.2643 | +0.95% | -6.44% | $50.38M | $4.59M | 190.61M | Trade | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.01029 | +2.03% | +0.74% | $52.08M | $30.47M | 5.06B | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.8669 | +1.80% | -1.28% | $49.48M | $17.18M | 57.08M | Trade | ||
![]() SparkSPK | $0.02500 | -0.70% | -12.05% | $52.14M | $27.99M | 2.09B | Trade | ||
![]() ArkhamARKM | $0.2254 | -6.66% | -4.48% | $50.73M | $25.89M | 225.10M | Trade | ||
![]() AnomaXAN | $0.01969 | -0.38% | -7.94% | $49.21M | $19.62M | 2.50B | |||
![]() CivicCVC | $0.04825 | +1.99% | +2.78% | $48.25M | $5.60M | 1000.00M | Trade | ||
![]() FluxFLUX | $0.1187 | +2.03% | +4.67% | $48.06M | $11.57M | 404.80M | Trade | ||
![]() IlluviumILV | $7.18 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}6515 | +2.02% | -9.90% | $48.92M | $16,424.04 | 750.87T | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.02360 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() OrbsORBS | $0.01090 | +4.73% | -1.86% | $47.22M | $9.71M | 4.33B | Trade | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002663 | +1.55% | +1.15% | $45.68M | $8.60M | 171.51B | Trade | ||
![]() Legacy TokenLGCT | $0.4164 | -5.37% | -31.05% | $44.19M | $1.19M | 106.14M | |||
![]() LiskLSK | $0.2070 | +3.27% | -6.20% | $46.65M | $13.73M | 225.43M | Trade | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.04630 | +1.46% | +32.33% | $46.25M | $675,824.69 | 998.92M | |||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.2050 | -6.58% | -11.65% | $44.18M | $8.59M | 215.50M | Trade | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9964 | +0.02% | -0.03% | $43.56M | $131,654.18 | 43.72M | |||
![]() CARVCARV | $0.1458 | +0.52% | +7.12% | $44.18M | $12.64M | 303.08M | Trade | ||
![]() IQIQ | $0.001809 | +1.30% | -1.86% | $43.73M | $1.59M | 24.17B | Trade | ||
![]() EscoinTokenELG | $0.2585 | +1.80% | -6.87% | $40.62M | $462,817.95 | 157.14M | |||
| $0.2913 | +0.14% | -0.26% | $42.65M | $355,736.33 | 146.39M | ||||
![]() MetisMETIS | $6.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() API3API3 | $0.5105 | +0.58% | -4.42% | $44.12M | $13.02M | 86.42M | Trade | ||
![]() PropyPRO | $0.4139 | +0.04% | -2.29% | $41.39M | $10.46M | 100.00M | |||
![]() LiquityLQTY | $0.4490 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() NYMNYM | $0.04886 | +3.10% | +2.28% | $40.23M | $2.51M | 823.32M | Trade | ||
![]() CornCORN | $0.07672 | -2.00% | -7.49% | $40.28M | $10.10M | 525.00M | |||
| $0.4478 | -8.52% | -5.20% | $39.37M | $21.87M | 87.92M | Trade | |||
| $0.01473 | +6.43% | +26.10% | $38.66M | $8.95M | 2.62B | Trade | |||
| $0.04090 | -3.11% | -1.13% | $40.89M | $9.29M | 999.80M | Trade | |||
![]() AevoAEVO | $0.04529 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.09046 | -4.73% | -10.12% | $41.05M | $6.59M | 453.79M | Trade |
















































