Nangungunang DePIN na mga token ayon sa market capitalization
Ang DePIN ay naglalaman ng 199 coin na may kabuuang market capitalization na $28.89B at isang average na pagbabago ng presyo na +3.06%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MysteriumMYST | $0.1605 | +4.04% | -9.27% | $3.21M | $104,432.8 | 20.03M | |||
![]() FluenceFLT | $0.01384 | +0.20% | -18.44% | $3.14M | $146,577.98 | 227.22M | |||
| $0.003685 | +6.55% | -29.82% | $2.95M | $162,830.23 | 799.58M | ||||
![]() SilencioSLC | $0.0001688 | +9.31% | -25.19% | $2.94M | $237,114.7 | 17.43B | |||
![]() NuNetNTX | $0.005856 | +5.63% | -19.79% | $2.95M | $91,084.81 | 504.08M | |||
![]() StratosSTOS | $0.07197 | +8.89% | -9.12% | $2.79M | $99,224.07 | 38.80M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.008462 | +5.05% | -15.01% | $2.46M | $487,412.44 | 290.30M | Trade | ||
![]() ChirpCHIRP | $0.03139 | -3.94% | -19.99% | $2.25M | $124,486.08 | 71.64M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.004255 | +24.20% | +5.57% | $2.88M | $12,200.63 | 677.73M | |||
![]() OpenGPUOGPU | $0.1154 | +15.35% | +1.33% | $2.27M | $179,423.44 | 19.64M | |||
| $1.33 | +18.27% | -22.43% | $2.28M | $53,440.32 | 1.70M | ||||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $3,449.52 | +4.33% | -12.46% | $1.83M | $24,895.15 | 529.73 | |||
| $0.004681 | +7.84% | -8.65% | $2.19M | $114,330.24 | 468.58M | Trade | |||
![]() GPUnetGPU | $0.1986 | +0.56% | -27.75% | $2.02M | $0 | 10.17M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.004986 | -7.86% | -24.05% | $2.08M | $808,473.06 | 416.65M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.02116 | +40.69% | +33.28% | $2.63M | $855,030.98 | 124.13M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}4186 | -4.41% | -16.37% | $1.94M | $30,312.2 | 46.43B | |||
| $0.0003203 | -8.70% | -25.00% | $1.74M | $33,529.92 | 5.43B | ||||
![]() DecideAIDCD | $0.003374 | +5.71% | +6.34% | $1.65M | $79,980.42 | 488.68M | |||
| $0.0005113 | -9.51% | -41.05% | $1.71M | $304,305.65 | 3.35B | ||||
![]() RCADERCADE | $0.0001939 | -5.99% | -24.01% | $1.61M | $1.42M | 8.30B | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.02671 | +6.95% | +3.47% | $1.28M | $2,542.87 | 48.10M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01972 | -10.46% | -22.41% | $985,892.76 | $178,139.98 | 50.00M | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.001374 | -21.46% | -27.46% | $953,667.35 | $192,978.63 | 693.87M | |||
![]() NodleNODL | $0.0001654 | -2.92% | -3.50% | $939,772.82 | $28,751.08 | 5.68B | |||
![]() SallarALL | $0.0004910 | +2.47% | -22.72% | $883,731.53 | $0 | 1.80B | |||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}8916 | +8.35% | -9.71% | $891,561.71 | $195,448.34 | 10.00B | |||
![]() ILCOINILC | $0.0007750 | +0.71% | -4.46% | $796,457.2 | $2,526.1 | 1.03B | |||
| $0.05099 | +0.65% | -20.51% | $720,970.17 | $79,729.44 | 14.14M | ||||
![]() LumerinLMR | $0.001281 | +4.80% | -22.29% | $777,264.63 | $0 | 606.62M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0008217 | -1.65% | -28.70% | $665,960.98 | $10,695.95 | 810.51M | |||
![]() MXCMXC | $0.0002132 | -27.39% | -28.89% | $655,594.12 | $1.11M | 3.07B | Trade | ||
| $0.0006591 | +3.91% | -34.93% | $580,018.26 | $330,048.74 | 880.00M | ||||
| $0.0001720 | +3.16% | -9.78% | $554,995.89 | $41,505.7 | 3.23B | ||||
![]() ShieldeumSDM | $0.001243 | +0.19% | -26.79% | $375,507.09 | $657,834.43 | 302.11M | |||
![]() BLOCX.BLOCX | $0.003626 | +8.12% | -16.23% | $362,994.72 | $150,651.93 | 100.11M | |||
![]() Wrapped RosewROSE | $0.03343 | -2.28% | +4.50% | $358,976.58 | $0 | 10.74M | |||
![]() BwareINFRA | $0.08070 | -0.32% | -2.73% | $333,382.35 | $9,267.09 | 4.13M | Trade | ||
![]() ColdstackCLS | $0.01404 | -0.17% | -1.87% | $330,212.02 | $20,388.05 | 23.51M | |||
| $0.001177 | -12.07% | -2.84% | $240,593.18 | $9,553.72 | 204.49M | ||||
| $0.002857 | -13.52% | -43.09% | $206,520.92 | $1.87M | 72.29M | Trade | |||
![]() DOGMIDOGMI | $0.{5}6393 | -10.08% | +70.77% | $157,707.97 | $3,918.28 | 24.67B | |||
![]() Ethernity CLOUDECLD | $0.0003839 | +11.98% | +6.77% | $176,401.73 | $0 | 459.47M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{5}1193 | -0.56% | -19.79% | $187,520.5 | $734,138.18 | 157.20B | Trade | ||
![]() SoarchainSOAR | $0.001150 | +1.05% | +10.42% | $115,748.92 | $5,297.03 | 100.66M | |||
| $0.001240 | -7.45% | -12.56% | $121,575.78 | $0 | 98.01M | ||||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
| $0.{4}6251 | -- | -- | $40,629.72 | $0 | 650.00M |















































