Nangungunang DeFi na mga token ayon sa market capitalization
Ang DeFi ay naglalaman ng 1236 coin na may kabuuang market capitalization na $268.21B at isang average na pagbabago ng presyo na +2.01%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gravita ProtocolGRAI | $0.9795 | -0.15% | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MazzeMAZZE | $0.0001367 | -14.34% | -17.89% | $0 | $4,364.88 | 0.00 | |||
| $0.2726 | -3.28% | -17.39% | $0 | $9.68 | 0.00 | ||||
![]() MementoDEXTF | $0.1299 | -1.42% | -8.68% | $0 | $112,965.09 | 0.00 | |||
![]() Banx.ggBANX | $0.{5}8137 | +2.47% | -2.90% | $0 | $1,305.93 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.001304 | -3.64% | +8.64% | $0 | $12,653.99 | 0.00 | |||
![]() ATLAZAAZ | $0.5126 | -1.63% | -12.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OtterHomeHOME | $0.02142 | -2.93% | -11.72% | $0 | $200,160.54 | 0.00 | |||
![]() Lumi FinanceLUA | $1.9 | -0.04% | -13.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KenshiKNS | $0.001107 | +1.05% | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0006944 | -4.14% | -5.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ArchwayARCH | $0.002270 | -0.08% | +1.39% | $0 | $111,840.57 | 0.00 | |||
| $0.8809 | -2.48% | -4.04% | $0 | $26,068.47 | 0.00 | ||||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.001448 | -1.44% | -2.97% | $0 | $73,314.01 | 0.00 | |||
![]() HelionHLN | $0.06749 | -5.30% | -10.75% | $0 | $13,342.92 | 0.00 | |||
![]() MuteMUTE | $0.01755 | -0.83% | -13.47% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.004705 | +1.34% | -2.98% | $0 | $18,017.74 | 0.00 | ||||
![]() FluidTokensFLDT | $0.1067 | -2.65% | -18.29% | $0 | $78,705.92 | 0.00 | |||
![]() DeGateDG | $0.04834 | +16.95% | +1.54% | $0 | $3.48 | 0.00 | |||
![]() RocketSwapRCKT | $0.009690 | -3.08% | -3.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}3513 | +0.98% | -1.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mendi FinanceMENDI | $0.01005 | -2.30% | -6.78% | $0 | $399.37 | 0.00 | |||
![]() HYTOPIATOPIA | $0.{5}8250 | -20.43% | -24.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9990 | +0.01% | -0.06% | $0 | $4.70M | 0.00 | |||
![]() NutcashNCASH | $0.005460 | -- | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BounceBit USDBBUSD | $1 | +0.15% | -0.34% | $0 | $5,902.71 | 0.00 | |||
![]() NuLinkNLK | $0.0004837 | -13.73% | -9.96% | $0 | $48,779.36 | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | $0.4759 | +1.60% | -14.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmnipairOMFG | $0.9518 | +11.16% | -10.15% | $0 | $879,831.94 | 0.00 | |||
![]() MixMaxMC | $2.44 | -1.08% | -0.86% | $0 | $884,150.99 | 0.00 | |||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.0003472 | -4.80% | -10.72% | $0 | $68.01 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002049 | -6.38% | -15.35% | $0 | $3,734.91 | 0.00 | |||
![]() QuStreamQST | $0.005224 | -11.74% | -4.43% | $0 | $37,556.69 | 0.00 | |||
![]() ModulreMDR | $3.33 | -5.66% | -14.02% | $0 | $9,111.3 | 0.00 | |||
![]() American BitcoinABTC | $0.{5}1082 | -4.49% | -18.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIA ChainAIA | $0.001457 | -3.29% | -2.51% | $0 | $7,118.92 | 0.00 | |||
![]() ReflectRFL | $0.03629 | -8.79% | -12.30% | $0 | $983.26 | 0.00 | |||
![]() YamaswapYAMA | $0.{4}4698 | +9.08% | -81.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003360 | -3.66% | -4.73% | $0 | $693,486.8 | 0.00 | ||||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.8178 | -12.16% | -18.83% | $0 | $427,812.15 | 0.00 | |||
![]() WYZthWYZ | $0.0001000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Icopax$IPAX | $0.001049 | -8.24% | -13.60% | $0 | $4,679.91 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.008555 | -35.09% | -30.26% | $0 | $2,768.43 | 0.00 | |||
![]() ACryptoSACS | $0.2111 | -- | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QuantoQTO | $0.0002390 | -4.70% | -14.46% | $0 | $326,616.04 | 0.00 | |||
![]() Wrapped PlasmaWXPL | $0.1339 | -6.05% | -36.67% | $0 | $339,484.03 | 0.00 | |||
![]() OriginLGNS | $6.57 | +6.83% | -13.00% | $0 | $34.57M | 0.00 |















































