Nangungunang DeFAI na mga token ayon sa market capitalization
Ang DeFAI ay naglalaman ng 65 coin na may kabuuang market capitalization na $375.54M at isang average na pagbabago ng presyo na -4.26%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VelvetVELVET | $0.1974 | +1.79% | +5.08% | $36.41M | $4.67M | 184.45M | Trade | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.03422 | -6.62% | -17.66% | $34.18M | $11.01M | 998.91M | Trade | ||
![]() DeriveDRV | $0.03584 | +6.46% | +1.96% | $26.43M | $207,122.22 | 737.53M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03333 | -4.90% | -9.80% | $28.87M | $5.07M | 866.30M | Trade | ||
![]() INFINITIN | $0.08268 | -3.15% | -11.00% | $23.05M | $19.00M | 278.81M | Trade | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.06075 | -13.96% | +12.17% | $23.36M | $28.04M | 384.47M | Trade | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01220 | -3.21% | -4.38% | $21.39M | $5.94M | 1.75B | Trade | ||
| $0.07672 | -4.15% | -2.86% | $18.00M | $9.13M | 234.57M | ||||
![]() SUPRASUPRA | $0.0008791 | -5.49% | -16.14% | $18.66M | $577,420.97 | 21.23B | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01732 | -1.20% | -1.46% | $17.27M | $1.34M | 997.51M | |||
![]() Hey AnonANON | $1.08 | -2.28% | +0.42% | $14.53M | $208,240.49 | 13.41M | |||
![]() AdExADX | $0.09602 | -5.13% | -10.01% | $14.20M | $6.63M | 147.90M | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01296 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() tao.botTAOBOT | $0.1338 | -3.32% | -15.69% | $10.25M | $18,307.14 | 76.67M | |||
![]() OrizonORI | $54.84 | -1.42% | -0.93% | $7.32M | $193,085.64 | 133466.00 | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.6278 | -1.60% | +0.59% | $6.27M | $317,968.64 | 9.99M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01196 | -4.92% | +5.71% | $2.84M | $151.8 | 237.32M | |||
| $0.{4}7824 | -1.83% | -5.35% | $2.26M | $278,060.16 | 28.91B | ||||
![]() KLEVA ProtocolKLEVA | $0.02968 | -3.31% | -2.23% | $2.05M | $6,509.81 | 68.92M | |||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.01947 | -2.15% | -13.48% | $1.95M | $2,162.86 | 100.00M | |||
![]() SpectralSPEC | $0.1473 | +0.95% | -10.68% | $2.08M | $1.13M | 14.10M | |||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.001783 | -5.34% | -25.61% | $1.78M | $441,941.59 | 998.93M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.002090 | -0.58% | -16.39% | $1.42M | $710,672.79 | 678.22M | Trade | ||
![]() ReployRAI | $0.1226 | -3.68% | -3.74% | $1.23M | $945,104.08 | 10.00M | |||
| $0.001747 | +0.63% | -11.93% | $804,289.65 | $175,939.86 | 460.38M | ||||
![]() Pell NetworkPELL | $0.001003 | -4.15% | -2.99% | $786,450.4 | $145,730.54 | 784.43M | |||
![]() ORBITGRIFT | $0.0007090 | -3.02% | -10.10% | $708,810.95 | $297,850.21 | 999.66M | |||
![]() TRI SIGMATRISIG | $0.0006301 | -2.64% | -12.74% | $630,098.28 | $76,140.08 | 999.95M | |||
![]() LayerAILAI | $0.0001132 | -11.14% | -17.91% | $622,391.91 | $278,709.14 | 5.50B | Trade | ||
![]() MettalexMTLX | $0.5462 | +2.50% | -6.01% | $613,424.09 | $0 | 1.12M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0005598 | -1.67% | -4.26% | $337,248.8 | $0 | 602.45M | |||
![]() KudaiKUDAI | $0.{5}3071 | -4.64% | -21.92% | $307,117.16 | $0 | 100.00B | |||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.0002949 | -1.36% | -14.02% | $294,881.54 | $0 | 1000.00M | |||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.002659 | +0.04% | +2.39% | $251,403.41 | $0 | 94.54M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0002490 | -4.74% | -29.21% | $239,189.59 | $227,029.57 | 960.55M | |||
![]() neur.shNEUR | $0.0001932 | -0.16% | -7.64% | $179,060.22 | $2,003.41 | 926.91M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.0001561 | -2.42% | -4.82% | $156,138.81 | $32.01 | 999.98M | |||
![]() MozaicMOZ | $0.0005395 | -16.63% | +30.85% | $81,214.78 | $106.73 | 150.52M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | $0.0001428 | -24.79% | +9.71% | $54,347.47 | $13,176.45 | 380.67M | |||
![]() Hiero TerminalHTERM | $0.{4}5117 | -2.31% | +3.30% | $41,588.01 | $0 | 812.76M | |||
![]() DeFAIDEFAI | $0.{4}3940 | +37.98% | +23.55% | $37,554.82 | $1,422.13 | 953.20M | |||
![]() Ondo DeFAIONDOAI | $0.{4}3200 | -- | -- | $32,002.89 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Project PlutusPPCOIN | $0.{4}1419 | -2.51% | +8.49% | $14,185.72 | $0 | 1000.00M |











































