Nangungunang Content Creation na mga token ayon sa market capitalization
Ang Content Creation ay naglalaman ng 58 coin na may kabuuang market capitalization na $3.40B at isang average na pagbabago ng presyo na -1.38%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $2.14 | -0.33% | -3.58% | $1.04B | $46.55M | 482.81M | Trade | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3412 | -1.12% | -0.39% | $341.24M | $12.82M | 1000.00M | Trade | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1267 | -1.57% | -11.61% | $331.08M | $29.55M | 2.61B | Trade | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03242 | -1.65% | +2.30% | $329.33M | $26.87M | 10.16B | Trade | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.2098 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() HorizenZEN | $8.27 | -5.52% | -6.95% | $145.92M | $33.10M | 17.64M | Trade | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02038 | -2.37% | -5.23% | $145.95M | $1.16M | 7.16B | Trade | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6491 | +0.01% | -8.57% | $112.74M | $6.05M | 173678.87T | Trade | ||
![]() StatusSNT | $0.01443 | -2.49% | -6.63% | $69.23M | $1.85M | 4.80B | Trade | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7147 | +1.04% | -4.18% | $62.18M | $5.86M | 87.00M | Trade | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.5925 | -0.53% | -9.68% | $59.25M | $16.48M | 100.00M | Trade | ||
![]() HiveHIVE | $0.09921 | -1.18% | -4.35% | $50.12M | $1.39M | 505.18M | Trade | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.005166 | +4.49% | +4.18% | $40.30M | $44.55M | 7.80B | Trade | ||
![]() IQIQ | $0.001663 | -2.88% | -6.52% | $40.19M | $1.30M | 24.17B | Trade | ||
![]() SteemSTEEM | $0.06846 | -1.68% | -7.66% | $36.60M | $6.63M | 534.61M | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06544 | -9.23% | -14.92% | $22.73M | $19.08M | 347.38M | Trade | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.001195 | -2.02% | -6.24% | $22.72M | $3.56M | 19.01B | Trade | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.03536 | -4.54% | -5.56% | $15.55M | $1.04M | 439.89M | Trade | ||
![]() NFPromptNFP | $0.02399 | -3.52% | -13.24% | $12.47M | $2.69M | 519.92M | Trade | ||
![]() CodattaXNY | $0.003886 | +2.09% | -25.14% | $9.72M | $8.06M | 2.50B | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.07846 | -2.01% | +27.46% | $7.22M | $17.85M | 92.00M | Trade | ||
![]() ContentosCOS | $0.001316 | -2.77% | -8.82% | $6.81M | $591,036.36 | 5.18B | |||
![]() KANKAN | $0.0006539 | +0.12% | +2.61% | $6.34M | $146,299.68 | 9.69B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.006302 | -1.26% | -16.57% | $5.33M | $444,674.55 | 846.43M | Trade | ||
| $0.5015 | -1.64% | -10.77% | $4.92M | $1.18M | 9.80M | ||||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003499 | +6.77% | +6.17% | $4.24M | $410,431.75 | 1.21B | |||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.06639 | +10.41% | +9.91% | $4.06M | $2.34M | 61.19M | |||
| $0.02050 | -8.64% | -22.53% | $3.08M | $73,330.02 | 150.00M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}7133 | +3.09% | -1.19% | $1.97M | $54,365.74 | 2.76T | Trade | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01201 | -5.28% | -11.49% | $1.49M | $98,939.62 | 124.13M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001012 | +0.67% | +21.54% | $1.51M | $113,737.93 | 1.49B | Trade | ||
![]() FleekFLK | $0.07364 | -5.55% | -11.34% | $1.47M | $1.29M | 20.00M | Trade | ||
| $0.006112 | -6.00% | -7.03% | $999,186.69 | $1.37M | 163.47M | Trade | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.008153 | -3.72% | -14.02% | $836,659.59 | $359,811.05 | 102.62M | Trade | ||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0001973 | -1.52% | -4.46% | $685,157.45 | $54,750.48 | 3.47B | |||
![]() BoostBOOST | $0.002041 | -25.83% | +17.93% | $240,409.83 | $1.86M | 117.80M | Trade | ||
![]() SparkleSSS | $0.005049 | +26.22% | +10.54% | $615,953.39 | $9.99M | 122.00M | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0007658 | -4.06% | -11.25% | $365,381.78 | $145,966.02 | 477.15M | |||
![]() JoystreamJOY | $0.0003039 | -0.10% | +0.95% | $337,900.12 | $111,719.68 | 1.11B | Trade | ||
![]() GiftoGFT | $0.0001030 | -5.79% | -8.19% | $230,471.56 | $0 | 2.24B | Trade | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003690 | +0.30% | +0.31% | $122,863.25 | $0 | 333.00M | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.002328 | -- | -0.31% | $85,477.04 | $0 | 36.71M | |||
![]() MithrilMITH | $0.{4}9981 | -17.71% | -8.16% | $99,810.32 | $11,818.92 | 1000.00M | Trade | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1186 | -18.39% | -10.43% | $59,294.91 | $11,624.92 | 5.00B | |||
![]() WeWayWWY | $0.{5}5413 | +4.60% | +29.05% | $7,796.06 | $11,605.71 | 1.44B | Trade | ||
![]() LunyrLUN | $0.006621 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | $0.0009933 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001875 | +1.59% | -17.10% | $0 | $0 | 0.00 |
















































