Nangungunang Centralized Exchange (CEX) Token na mga token ayon sa market capitalization
Ang Centralized Exchange (CEX) Token ay naglalaman ng 49 coin na may kabuuang market capitalization na $141.59B at isang average na pagbabago ng presyo na -0.58%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $894.28 | +0.95% | +0.00% | $123.17B | $1.47B | 137.74M | Trade | ||
![]() CronosCRO | $0.09937 | -1.28% | -3.99% | $3.71B | $8.49M | 37.37B | Trade | ||
![]() OKBOKB | $115.14 | +0.23% | +6.05% | $2.42B | $17.65M | 21.00M | |||
![]() KuCoin TokenKCS | $10.68 | +0.33% | +4.48% | $1.39B | $2.75M | 129.68M | |||
| $10.43 | +0.66% | +1.75% | $837.79M | $1.71M | 80.29M | ||||
![]() MX TokenMX | $2.15 | +1.28% | -0.33% | $198.88M | $20.72M | 92.46M | Trade | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.6041 | -3.04% | -10.69% | $198.70M | $3.35M | 328.90M | Trade | ||
| $0.3997 | -1.57% | -13.03% | $129.61M | $5.58M | 324.28M | ||||
| $0.2891 | -1.78% | +2.89% | $94.91M | $6.77M | 328.30M | ||||
![]() LCXLCX | $0.06953 | -1.54% | -4.20% | $66.02M | $229,055.31 | 949.47M | |||
| $0.4892 | -0.34% | +0.57% | $63.80M | $19.43M | 130.41M | ||||
![]() WOOWOO | $0.02674 | +1.19% | +2.56% | $50.67M | $2.32M | 1.89B | Trade | ||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002463 | -1.17% | -0.95% | $24.63M | $266,430.25 | 10.00B | |||
![]() WazirXWRX | $0.06629 | +0.41% | -4.99% | $25.31M | $31,498.7 | 381.86M | |||
![]() ASDASD | $0.02327 | +11.60% | +9.58% | $15.37M | $1.10M | 660.62M | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.09046 | -1.93% | -6.38% | $15.34M | $1.35M | 169.60M | |||
![]() BTSE TokenBTSE | $1.18 | -2.96% | -3.68% | $5.13M | $2.56M | 4.35M | |||
| $0.001095 | -- | -- | $4.69M | $0 | 4.29B | ||||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004631 | +0.66% | -0.67% | $3.98M | $0 | 8.58B | |||
![]() SolCexSOLCEX | $0.003849 | +2.21% | +0.12% | $3.00M | $13,194.62 | 780.00M | |||
| $0.3265 | -0.16% | +0.99% | $2.83M | $12,899.72 | 8.67M | Trade | |||
![]() LATOKENLA | $0.005442 | +0.01% | -0.00% | $2.07M | $76.46 | 380.11M | |||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0001779 | -- | -- | $1.37M | $0 | 7.71B | Trade | ||
![]() EXMO CoinEXM | $0.006689 | -4.58% | +0.16% | $718,251.66 | $2.77M | 107.38M | |||
| $0.004691 | -0.62% | +15.52% | $109,364.33 | $53,479.01 | 23.31M | ||||
| $0.005050 | -17.27% | +6.11% | $82,215.78 | $734.47 | 16.28M | ||||
![]() CryptonexCNX | $46.04 | -0.37% | +0.49% | $0 | $2.03M | 0.00 | |||
| $0.2110 | -0.78% | -5.65% | $0 | $197,385.94 | 0.00 | ||||
| $0.0009392 | -0.31% | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bibox TokenBIX | $0.003400 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1733 | -1.13% | +0.59% | $0 | $1.90M | 0.00 | Trade | |||
![]() ProBit TokenPROB | $0.01569 | -11.25% | -25.44% | $0 | $17.27 | 0.00 | |||
![]() HTXHTX | $0.{5}1634 | +0.48% | -0.34% | $0 | $12.19M | 0.00 | Trade | ||
![]() Tidex TokenTDX | $0.002090 | -0.01% | -32.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UZXUZX | $2.16 | -1.25% | +0.18% | $0 | $7.18M | 0.00 | |||
| $0.{5}5708 | +1.06% | -2.36% | $0 | $862,857.11 | 0.00 | ||||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.0004822 | +3.28% | -6.04% | $0 | $4,501.33 | 0.00 | |||
![]() WEEX TokenWXT | $0.02802 | -2.64% | +0.38% | $0 | $2.25M | 0.00 | |||
| $0.{4}4781 | -2.24% | -4.21% | $0 | $72,507.88 | 0.00 | Trade | |||
| $0.002416 | -6.71% | -15.75% | $0 | $57.36 | 0.00 | ||||
![]() MMXMMX | $0.01372 | -- | -2.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UE CoinUE | $0.003173 | -3.56% | -3.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.6405 | -0.22% | +4.96% | $0 | $105,614.21 | 0.00 | ||||
![]() ParkCoinKPK | $1.09 | -0.32% | -0.32% | $0 | $286,324.94 | 0.00 | |||
| $12.11 | -3.62% | +2.70% | $0 | $205,794.84 | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.002669 | +2.01% | -5.05% | $0 | $36,010 | 0.00 | |||
| $0.2636 | -4.13% | +2.62% | $0 | $3.34M | 0.00 | ||||
![]() Ju TokenJU | $0.7457 | +0.47% | +12.18% | $0 | $3.72M | 0.00 |
















































