Nangungunang BNB Chain Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang BNB Chain Ecosystem ay naglalaman ng 2730 coin na may kabuuang market capitalization na $217.12B at isang average na pagbabago ng presyo na +4.92%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}5876 | +0.66% | -1.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Defi For YouDFY | $0.{4}1851 | -- | +3.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.001590 | -10.65% | -13.52% | $0 | $810,633.76 | 0.00 | |||
| $0.{4}5848 | -1.09% | -1.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Occam.FiOCC | $0.001421 | +0.17% | +9.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NewB.FarmNEWB | $0.9611 | +0.47% | -13.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MidleMIDLE | $0.{4}3216 | -16.63% | +29.23% | $0 | $159,165.9 | 0.00 | |||
![]() IceCream AIICECREAM | $0.006962 | -0.61% | -1.66% | $0 | $53,561.95 | 0.00 | |||
| $0.9921 | -0.01% | -0.01% | $0 | $331.11 | 0.00 | ||||
![]() Daddy DogeDADDYDOGE | $0.{8}6831 | -0.90% | -1.73% | $0 | $10.03 | 0.00 | |||
![]() ZAYA AIZAI | $0.1978 | +827.40% | +422.17% | $0 | $572.99 | 0.00 | |||
| $0.001055 | +0.97% | -2.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ListapieLTP | $0.2024 | -0.46% | -3.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonStarMOONSTAR | $0.{8}1750 | +1.63% | -2.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MIAOCoinMIAO | $0.0001470 | -0.01% | +0.49% | $0 | $2.65 | 0.00 | |||
![]() Layer One XL1X | $10.34 | -8.35% | -8.92% | $0 | $138,484.77 | 0.00 | |||
![]() CarCAR | $55.72 | +1.06% | +4.90% | $0 | $17,418.59 | 0.00 | |||
![]() TAXADTAXAD | $0.001588 | +0.11% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Balance CoinBLC | $0.9944 | +0.16% | -0.67% | $0 | $2,520.9 | 0.00 | |||
![]() SatozhiSATOZ | $0.01117 | +0.14% | -0.70% | $0 | $48.66 | 0.00 | |||
![]() EAFINEAFIN | $0.003901 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Karum CoinKARUM | $2.38 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TripTRIP | $38.53 | +1.22% | +4.82% | $0 | $21,037.32 | 0.00 | |||
| $0.07503 | -- | -7.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Book of BinanceBOOK | $0.002953 | -3.63% | -4.75% | $0 | $5,391.71 | 0.00 | |||
![]() AdixADIX | $0.{5}6662 | +4.35% | -14.69% | $0 | $132,128 | 0.00 | |||
![]() KelVPNKEL | $0.001397 | -2.53% | +0.93% | $0 | $44,646.24 | 0.00 | |||
![]() MContentMCONTENT | $0.{9}4274 | -4.21% | -10.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.6901 | -11.90% | -20.29% | $0 | $1.60M | 0.00 | |||
![]() Catton AICATTON | $0.{8}6482 | -0.72% | +19.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTCASHBTMETA | $0.0003749 | +49.93% | +59.13% | $0 | $37.62 | 0.00 | |||
![]() SpaceFrog XSFX | $0.{7}8542 | -0.53% | +2.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NINANINA | $0.{4}3373 | -- | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuperLauncherLAUNCH | $0.009399 | -0.28% | -1.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NEZHANEZHA | $0.{4}6151 | +0.13% | +9.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}1925 | -0.69% | -0.17% | $0 | $13.48 | 0.00 | ||||
![]() RZUSDRZUSD | $1 | -0.01% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sixpack MinerSIXP | $0.007599 | -4.49% | -8.21% | $0 | $59,038.35 | 0.00 | |||
![]() MoMo KEYKEY | $0.4717 | -- | -3.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() APEcoin.devAPE | $0.2310 | +0.43% | -2.14% | $0 | $9,676.39 | 0.00 | |||
| $0.0001831 | +0.28% | -1.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KingDeFiKRW | $0.0006782 | +0.09% | -0.05% | $0 | $7.56M | 0.00 | |||
![]() JOJOJOJO | $0.{6}6176 | +0.75% | +1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Arena TokenARENA | $0.004230 | +1.46% | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}2107 | +1.41% | -1.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BitBase TokenBTBS | $0.08389 | +0.10% | +0.06% | $0 | $2,167.09 | 0.00 | |||
![]() EnjinstarterEJS | $0.{4}3641 | +0.25% | +1.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus DogecoinvDOGE | $0.002803 | -2.06% | -1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Drip NetworkDRIP | $0.001903 | -0.48% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CherrySwapCHE | $0.04501 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |








.png)








































