Nangungunang BNB Chain Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang BNB Chain Ecosystem ay naglalaman ng 2605 coin na may kabuuang market capitalization na $215.80B at isang average na pagbabago ng presyo na +3.91%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HowinuHOW | $0.{9}1343 | -1.03% | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GameGuruGGT | $0.0001280 | +0.90% | +0.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Empire TokenEMPIRE | $0.{4}4283 | +1.90% | +10.26% | $0 | $11,867.05 | 0.00 | |||
![]() PVC MetaPVC | $0.006779 | -0.18% | -1.69% | $0 | $21,353.55 | 0.00 | |||
![]() T-mac DAOTMG | $0.5001 | +0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chains of WarMIRA | $0.03307 | -1.79% | +8.20% | $0 | $55.86 | 0.00 | |||
![]() KodexPayKXP | $0.{4}2302 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cyber ArenaCAT | $0.{4}1024 | -1.48% | -10.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZetosZES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() C4EC4E | $0.002227 | +4.93% | -6.93% | $0 | $1,707.81 | 0.00 | |||
![]() Mithila CoinMLC | $0.03002 | -3.23% | -6.25% | $0 | $141.21 | 0.00 | |||
![]() CelebrityCoinV2CCV2 | $0.03671 | -0.46% | -0.42% | $0 | $18.45 | 0.00 | |||
| $0.4199 | +0.15% | +0.64% | $0 | $37.52 | 0.00 | ||||
![]() popoPOPO | $0.{10}2272 | +0.00% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}1069 | +1.12% | +1.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NusaNUSA | $9.1 | +0.28% | +6.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FNCYFNCY | $0.001898 | +0.03% | +4.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRIS ChainIRC | $0.01959 | -7.09% | -13.34% | $0 | $402,541.45 | 0.00 | |||
![]() IGUP (IguVerse)IGUP | $0.01445 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{11}1384 | +5.13% | -6.13% | $0 | $705.47 | 0.00 | ||||
![]() Shibnobi(New)SHINJA | $0.{4}4897 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpaceXCoinSPXC | $0.{9}3731 | +1.87% | -1.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatCAT | $0.{9}3614 | +0.31% | +2.17% | $0 | $1,165.7 | 0.00 | |||
![]() DZDDZD | $0.9784 | -- | -0.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Germany Rabbit TokenGERMANY | $0.{8}1016 | -- | -1.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luigi InuLUIGI | $0.0003281 | +0.01% | -10.39% | $0 | $603,319 | 0.00 | |||
![]() Canadian Inuit DogCADINU | $0.{6}2798 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZeniqZENIQ | $0.002101 | +0.02% | -0.00% | $0 | $6.76 | 0.00 | |||
![]() Pin TokenPIN | $0.1143 | -4.10% | -4.41% | $0 | $111,527.76 | 0.00 | |||
![]() SafeBullSAFEBULL | $0.{10}1900 | +0.88% | -2.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MurasakiMURA | $0.3691 | +0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $380.65 | -2.29% | -5.27% | $0 | $12,480.87 | 0.00 | ||||
![]() TethereumT99 | $0.2979 | -0.07% | -0.08% | $0 | $252,657.3 | 0.00 | |||
![]() T23T23 | $0.{10}7742 | +0.67% | +3.48% | $0 | $11,841.59 | 0.00 | |||
![]() Eifi FInanceEIFI | $0.0007538 | +0.63% | -4.47% | $0 | $1,163.58 | 0.00 | |||
![]() UGO TokenUGO | $0.1826 | -0.48% | -1.88% | $0 | $30,269.09 | 0.00 | |||
| $0.01128 | -0.09% | -0.04% | $0 | $6,605.15 | 0.00 | Trade | |||
| $83,921.01 | -- | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001038 | -1.54% | -43.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.11 | -1.48% | +727.20% | $0 | $790,087.25 | 0.00 | ||||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.0004822 | +3.28% | -6.04% | $0 | $4,501.33 | 0.00 | |||
![]() LumintLUMINT | $0.01616 | -0.91% | +1.74% | $0 | $430,770.35 | 0.00 | |||
![]() StorepaySPC | $0.0001368 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() READ2NRCM | $0.2550 | +0.81% | +0.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OSEANOSEAN | $0.0001928 | +1.38% | -6.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB AIBNB | $0.{4}6916 | +0.91% | -16.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() edeXaEDX | $0.02088 | +9.07% | +87.05% | $0 | $1,039.9 | 0.00 | |||
![]() NIXNIX | $0.005043 | +1.66% | +14.36% | $0 | $2,408.64 | 0.00 | |||
![]() OXYLONOXL | $0.1781 | -83.04% | -82.46% | $0 | $20,650.87 | 0.00 |
















































