Nangungunang BNB Chain Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang BNB Chain Ecosystem ay naglalaman ng 2397 coin na may kabuuang market capitalization na $214.26B at isang average na pagbabago ng presyo na +0.26%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aster USDFUSDF | $0.9987 | +0.01% | -0.04% | $168.85M | $547,451.34 | 169.06M | |||
![]() SafePalSFP | $0.3359 | -2.64% | +0.26% | $167.97M | $3.75M | 500.00M | Trade | ||
![]() PromPROM | $9.12 | +1.47% | +1.11% | $166.50M | $6.47M | 18.25M | Trade | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.01930 | -0.39% | -3.59% | $191.28M | $26.21M | 9.91B | Trade | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0004123 | -1.75% | -1.82% | $173.45M | $15.39M | 420.67B | Trade | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $48.01 | -0.01% | -0.02% | $162.65M | $182.06M | 3.39M | |||
![]() BeamBEAM | $0.003364 | -2.19% | -2.82% | $166.42M | $5.21M | 49.47B | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3372 | -2.83% | -9.55% | $137.06M | $12.13M | 406.41M | Trade | ||
![]() AxelarAXL | $0.1369 | +24.39% | +14.33% | $148.47M | $103.39M | 1.08B | Trade | ||
![]() RiverRIVER | $5.94 | +12.87% | +54.24% | $116.39M | $16.19M | 19.60M | Trade | ||
![]() SLTSLT | $14.59 | -0.29% | -2.21% | $124.00M | $136,626.14 | 8.50M | |||
![]() 币安人生币安人生 | $0.1150 | -5.29% | -10.41% | $115.03M | $13.87M | 1000.00M | |||
![]() pufETHPUFETH | $3,528 | -0.34% | +8.79% | $124.61M | $0 | 35320.34 | |||
| $0.05168 | +2.16% | -35.88% | $113.69M | $32.38M | 2.20B | Trade | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6647 | -5.80% | -8.87% | $115.09M | $10.00M | 173132.80T | Trade | ||
![]() FourFORM | $0.3280 | -2.77% | -9.09% | $125.26M | $7.78M | 381.87M | Trade | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}3965 | +5.60% | +22.60% | $110.98M | $1.61M | 279.88T | |||
![]() NEXPACENXPC | $0.4913 | -1.19% | +12.38% | $110.42M | $10.90M | 224.72M | Trade | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}2864 | -9.85% | -4.73% | $111.86M | $10.43M | 390.57T | Trade | ||
![]() VeloVELO | $0.006015 | -4.33% | +2.65% | $105.65M | $20.10M | 17.56B | Trade | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.17 | -0.17% | -0.88% | $104.57M | $138,789.79 | 6.09M | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.3973 | -3.91% | -5.01% | $91.91M | $343.84M | 231.35M | |||
![]() c8ntinuumCTM | $0.1168 | -0.27% | -1.36% | $103.80M | $1.21M | 888.89M | |||
| $0.01330 | -1.75% | -3.57% | $100.19M | $7.73M | 7.53B | Trade | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.06383 | -1.24% | +7.82% | $89.93M | $3.59M | 1.41B | Trade | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.4754 | -8.18% | -7.89% | $89.37M | $16.30M | 188.00M | Trade | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.05499 | +7.87% | +2.08% | $102.88M | $36.92M | 1.87B | Trade | ||
![]() SPACE IDID | $0.07713 | -2.25% | -2.47% | $93.40M | $12.29M | 1.21B | Trade | ||
![]() WavesWAVES | $0.7390 | -0.94% | +0.06% | $88.36M | $18.35M | 119.57M | Trade | ||
![]() Open CampusEDU | $0.1360 | -5.02% | -16.09% | $85.82M | $10.62M | 630.97M | Trade | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.008944 | +1.02% | -5.05% | $87.21M | $12.74M | 9.75B | Trade | ||
![]() EulerEUL | $3.82 | -1.55% | -12.37% | $92.15M | $4.96M | 24.09M | Trade | ||
![]() BurnedfiBURN | $7.08 | -6.99% | +5.65% | $87.81M | $616,062.19 | 12.41M | |||
| $0.1284 | +2.01% | +3.41% | $84.86M | $9.79M | 660.95M | Trade | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.4314 | -3.35% | -10.67% | $84.12M | $13.12M | 195.00M | Trade | ||
| $0.1049 | +0.10% | -4.62% | $78.69M | $4.58M | 750.00M | ||||
![]() VenusXVS | $4.55 | -6.08% | -7.63% | $74.52M | $5.98M | 16.39M | |||
![]() Venus ETHvETH | $70.5 | -0.08% | +7.68% | $77.32M | $77.31M | 1.10M | |||
![]() SologenicSOLO | $0.1756 | -4.88% | +0.63% | $70.01M | $4.41M | 398.78M | Trade | ||
![]() BitDCABDCA | $0.9095 | -0.97% | +7.24% | $68.68M | $390,923.99 | 75.51M | |||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07625 | -0.16% | +15.37% | $64.26M | $373,123.47 | 842.77M | |||
![]() LagrangeLA | $0.3620 | -1.93% | -13.54% | $69.87M | $17.69M | 193.00M | Trade | ||
![]() Tornado CashTORN | $12.31 | -9.67% | -3.30% | $64.74M | $254,818.57 | 5.26M | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.7294 | -3.70% | -12.29% | $63.94M | $7.16M | 87.66M | Trade | ||
| $0.08076 | -10.33% | -28.61% | $64.65M | $15.85M | 800.60M | ||||
![]() sirenSIREN | $0.08875 | +4.41% | -6.85% | $64.69M | $5.61M | 728.93M | Trade |
















.png)




























