Nangungunang BNB Chain Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang BNB Chain Ecosystem ay naglalaman ng 2721 coin na may kabuuang market capitalization na $208.83B at isang average na pagbabago ng presyo na +2.50%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002855 | -12.40% | -10.08% | $459,186.25 | $1.66M | 160.82M | ||||
![]() Wing FinanceWING | $0.08727 | +0.64% | +0.87% | $468,988.14 | $76,646.47 | 5.37M | Trade | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0004943 | +0.41% | -0.50% | $486,184.59 | $20,498.37 | 983.62M | |||
![]() NULSNULS | $0.03814 | +674.21% | +878.70% | $4.36M | $0 | 114.24M | Trade | ||
![]() DappRadarRADAR | $0.0005133 | -2.35% | -6.08% | $492,769.47 | $12,545.28 | 960.10M | |||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.003609 | -4.19% | -5.10% | $541,289.32 | $107,194.21 | 150.00M | |||
![]() RevomonREVO | $0.01573 | -0.88% | -2.79% | $466,258.82 | $438.2 | 29.63M | |||
![]() Belt FinanceBELT | $0.04848 | -0.87% | -1.89% | $463,025.33 | $0 | 9.55M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.002093 | +0.17% | -4.54% | $461,618.14 | $117,966.09 | 220.57M | Trade | ||
| $0.02113 | -3.88% | -1.14% | $443,734.04 | $78.26 | 21.00M | ||||
![]() PerryPERRY | $0.0004458 | -15.31% | -17.33% | $445,767.64 | $15,979.44 | 1000.00M | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{10}1398 | -3.72% | -17.98% | $433,121.75 | $638.49 | 30986.91T | |||
| $0.05938 | -5.53% | -9.95% | $453,984.9 | $22,229.09 | 7.65M | ||||
| $0.0004883 | -9.48% | -5.49% | $429,691.52 | $286,019.94 | 880.00M | ||||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | $0.0004221 | -2.90% | -1.05% | $422,143.88 | $1,022.95 | 1000.00M | |||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{12}9909 | -3.82% | -8.03% | $416,164.6 | $144,441.71 | 420000.00T | |||
![]() WAMWAM | $0.0009070 | -2.76% | +0.35% | $421,546.52 | $72,219.25 | 464.78M | |||
| $161.35 | -8.82% | -11.20% | $396,487.25 | $1.98M | 2457.27 | ||||
![]() GarlicoinGRLC | $0.006224 | -0.72% | -2.23% | $428,440.29 | $0 | 68.84M | |||
| $35.7 | -4.48% | -9.27% | $414,797.17 | $244,831.26 | 11619.92 | ||||
![]() Xend FinanceRWA | $0.004172 | +2.05% | +3.21% | $446,586.36 | $16,729.86 | 107.03M | |||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.02257 | -0.83% | -2.37% | $426,725.64 | $142.88 | 18.91M | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.09539 | +2.44% | -3.18% | $418,895.89 | $67,589.25 | 4.39M | |||
![]() EldergladeELDE | $0.002504 | +5.55% | +9.19% | $442,301.19 | $1.36M | 176.64M | |||
![]() AGON AgentAGON | $0.0004285 | -4.75% | +15.90% | $428,508.33 | $3,180.87 | 1000.00M | |||
![]() DynachainDYNA | $0.01042 | -9.77% | -3.03% | $427,917.95 | $40,883.29 | 41.06M | |||
| $0.{10}2021 | +1.26% | -1.63% | $406,543.21 | $219,959.64 | 20117.70T | ||||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | $0.005028 | +0.09% | -0.46% | $401,140.1 | $164,904.28 | 79.79M | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.0003978 | -10.89% | -9.76% | $397,751.45 | $40,752.06 | 1000.00M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0005487 | -2.75% | -2.32% | $401,233.08 | $22,090.25 | 731.18M | |||
![]() QnA3.AIGPT | $0.0004776 | -1.33% | -1.43% | $397,127.94 | $14,047.56 | 831.57M | |||
| $279.87 | +0.23% | -0.10% | $392,103.13 | $13,419.84 | 1401.00 | ||||
![]() FinceptorFINC | $0.006779 | -1.48% | -6.13% | $398,792.44 | $56,258.99 | 58.82M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}6801 | -10.29% | -9.95% | $400,695.32 | $0 | 5.89B | |||
![]() PlayZapPZP | $0.004472 | -0.07% | -2.06% | $383,918 | $94,295.99 | 85.85M | Trade | ||
![]() XRADERSXR | $0.007081 | -0.99% | -5.01% | $393,261.09 | $1.35M | 55.54M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0004873 | -1.78% | -4.83% | $385,308.07 | $69,444.41 | 790.64M | |||
![]() ForTubeFOR | $0.0004644 | -3.37% | +0.82% | $369,203.74 | $14,593.29 | 795.00M | Trade | ||
![]() Forward ProtocolFORWARD | $0.{4}7567 | -5.25% | -19.25% | $378,321.31 | $0 | 5.00B | |||
| $0.0004424 | -3.23% | -3.33% | $372,600.64 | $0 | 842.18M | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.5675 | -2.74% | -11.04% | $415,574.36 | $191.16 | 732248.44 | |||
![]() TorumXTM | $0.001824 | -3.17% | -25.30% | $353,976.57 | $73,986.81 | 194.10M | |||
![]() PortumaPOR | $0.{4}9761 | -1.70% | +0.92% | $369,441.91 | $38,823.56 | 3.78B | Trade | ||
![]() DOGGYDOGGY | $0.0001583 | -0.82% | -2.79% | $356,202.86 | $0 | 2.25B | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}4308 | -4.55% | -6.10% | $366,781.77 | $12,191.5 | 851.45B | |||
![]() IdenaIDNA | $0.004290 | +2.30% | +1.53% | $354,738.83 | $0 | 82.69M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1990 | -0.00% | +0.01% | $349,395.96 | $0 | 175.55T | |||
![]() Bitcoin BamBTCBAM | $0.03386 | +0.26% | -8.13% | $347,930.35 | $31,635.42 | 10.28M |















































