Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.53%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$90480.00 (-0.59%)恐怖・強欲指数25(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$5.9M(1日 )、-$313.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.53%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$90480.00 (-0.59%)恐怖・強欲指数25(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$5.9M(1日)、-$313.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.53%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$90480.00 (-0.59%)恐怖・強欲指数25(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流 入総額(-$5.9M(1日)、-$313.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Moolahの価格履歴
未上場
期間:2025-01-10 ~ 2026-01-10
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-09 | $0.002426 | $0.002493 | $0.002299 | $0.002323 | $131,982.53 |
2026-01-08 | $0.002377 | $0.002461 | $0.002304 | $0.002425 | $167,997.66 |
2026-01-07 | $0.002435 | $0.002440 | $0.002349 | $0.002377 | $115,853.25 |
2026-01-06 | $0.002541 | $0.002546 | $0.002401 | $0.002435 | $139,476.65 |
2026-01-05 | $0.002549 | $0.002818 | $0.002497 | $0.002541 | $150,040.27 |
2026-01-04 | $0.002438 | $0.003039 | $0.002389 | $0.002554 | $205,167.25 |
2026-01-03 | $0.002204 | $0.002502 | $0.002169 | $0.002434 | $130,431.13 |
2026-01-02 | $0.002162 | $0.002231 | $0.002150 | $0.002208 | $104,682.45 |
2026-01-01 | $0.002145 | $0.002177 | $0.002134 | $0.002162 | $102,864.91 |
2025-12-31 | $0.002007 | $0.004436 | $0.001993 | $0.002153 | $134,291.74 |
2025-12-30 | $0.002098 | $0.002124 | $0.001990 | $0.002007 | $108,012.82 |
2025-12-29 | $0.002091 | $0.002145 | $0.002069 | $0.002096 | $116,461.43 |
2025-12-28 | $0.002070 | $0.002167 | $0.002046 | $0.002091 | $131,158.48 |
2025-12-27 | $0.002113 | $0.002189 | $0.002048 | $0.002113 | $146,183.36 |
2025-12-26 | $0.002192 | $0.002211 | $0.002072 | $0.002108 | $142,079.96 |
2025-12-25 | $0.002209 | $0.002273 | $0.002185 | $0.002192 | $181,337.4 |
2025-12-24 | $0.002526 | $0.002538 | $0.002154 | $0.002209 | $1.81M |
2025-12-23 | $0.002720 | $0.002824 | $0.002504 | $0.002526 | $400,816.31 |
2025-12-22 | $0.002583 | $0.002730 | $0.002331 | $0.002727 | $589,748.7 |
2025-12-21 | $0.001996 | $0.002839 | $0.001986 | $0.002583 | $607,840.72 |
2025-12-20 | $0.001892 | $0.002071 | $0.001852 | $0.002009 | $131,307.47 |
2025-12-19 | $0.001867 | $0.001901 | $0.001669 | $0.001892 | $129,422.21 |
2025-12-18 | $0.002322 | $0.002406 | $0.001848 | $0.001870 | $156,784.5 |
2025-12-17 | $0.002271 | $0.002484 | $0.002150 | $0.002338 | $181,852.44 |
2025-12-16 | $0.002289 | $0.002313 | $0.002159 | $0.002262 | $155,423.92 |
2025-12-15 | $0.002361 | $0.002475 | $0.002215 | $0.002277 | $159,379.25 |
2025-12-14 | $0.002444 | $0.002483 | $0.002357 | $0.002361 | $138,498.6 |
2025-12-13 | $0.002441 | $0.002503 | $0.002401 | $0.002426 | $149,101.79 |
2025-12-12 | $0.002092 | $0.002522 | $0.002073 | $0.002430 | $159,474.69 |
2025-12-11 | $0.002299 | $0.002318 | $0.001977 | $0.002094 | $171,466.95 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)