
Itheumの価格履歴
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-24 | $0.0004754 | $0.0004759 | $0.0004609 | $0.0004723 | $62.08 |
2025-12-23 | $0.0004749 | $0.0004786 | $0.0004705 | $0.0004754 | $97.08 |
2025-12-22 | $0.0004915 | $0.0004934 | $0.0004733 | $0.0004749 | $203.19 |
2025-12-21 | $0.0005001 | $0.0005022 | $0.0004795 | $0.0004915 | $1.38 |
2025-12-20 | $0.0005051 | $0.0005053 | $0.0004920 | $0.0005001 | $402.95 |
2025-12-19 | $0.0004821 | $0.0005143 | $0.0004798 | $0.0005051 | $70.52 |
2025-12-18 | $0.0005034 | $0.0005038 | $0.0004753 | $0.0004821 | $160.99 |
2025-12-17 | $0.0005177 | $0.0005264 | $0.0005034 | $0.0005034 | $134.89 |
2025-12-16 | $0.0005267 | $0.0005267 | $0.0005020 | $0.0005177 | $167.94 |
2025-12-15 | $0.0005441 | $0.0005514 | $0.0005244 | $0.0005267 | $432.06 |
2025-12-14 | $0.0005655 | $0.0005666 | $0.0005441 | $0.0005441 | $1.76 |
2025-12-13 | $0.0005556 | $0.0005684 | $0.0005556 | $0.0005655 | $20.12 |
2025-12-12 | $0.0005793 | $0.0005825 | $0.0005488 | $0.0005556 | $0.05000 |
2025-12-11 | $0.0005938 | $0.0005938 | $0.0005679 | $0.0005793 | $349.99 |
2025-12-10 | $0.0006125 | $0.0006125 | $0.0005919 | $0.0005938 | $194.98 |
2025-12-09 | $0.0006018 | $0.0006217 | $0.0005934 | $0.0006125 | $31.27 |
2025-12-08 | $0.0005940 | $0.0006100 | $0.0005922 | $0.0006018 | $105.74 |
2025-12-07 | $0.0005972 | $0.0006048 | $0.0005805 | $0.0005940 | $239.83 |
2025-12-06 | $0.0006235 | $0.0006259 | $0.0005951 | $0.0005972 | $280.53 |
2025-12-05 | $0.0005516 | $0.0006274 | $0.0005516 | $0.0006235 | $967.38 |
2025-12-04 | $0.0005827 | $0.0005868 | $0.0005512 | $0.0005516 | $226.91 |
2025-12-03 | $0.0005527 | $0.0005831 | $0.0005521 | $0.0005827 | $27.79 |
2025-12-02 | $0.0005064 | $0.0005552 | $0.0005056 | $0.0005527 | $148.76 |
2025-12-01 | $0.0005493 | $0.0005493 | $0.0005049 | $0.0005064 | $32.29 |
2025-11-30 | $0.0005494 | $0.0005572 | $0.0005396 | $0.0005493 | $4.5 |
2025-11-29 | $0.0005874 | $0.0005874 | $0.0005480 | $0.0005494 | $362.79 |
2025-11-28 | $0.0005997 | $0.0006029 | $0.0005848 | $0.0005874 | $154.51 |
2025-11-27 | $0.0006180 | $0.0006193 | $0.0005965 | $0.0005997 | $1.47 |
2025-11-26 | $0.0006008 | $0.0006187 | $0.0005831 | $0.0006180 | $178.95 |
2025-11-25 | $0.0006011 | $0.0006033 | $0.0005847 | $0.0006008 | $7.84 |
この日

- 今日$0.0004689
- 1 年前$0.002616
- 2 年前$0.03682
- 3 年前$0.04481
Itheum価格のヒストリカルデータをダウンロード
Itheumのローソク足データ
(1分足のローソク足)Itheumのヒストリカルデータ
Itheum価格のヒストリカルデータについて
Itheumの価格履歴の追跡により、暗号資産投資家は投資のパフォーマンスを簡単に監視することができます。Itheumの始値、高値、終値、取引量を時系列で簡単に追跡できます。さらに、日々の変化をパーセンテージで即座に表示できるため、大きな変動のあった日を簡単に特定することができます。
Itheumの価格履歴データによると、その価値は2022-04-30で前例のないピークにまで急騰し、$0.7436ドルを超えました。一方、一般に「Itheum史上最安値」と呼ばれる、Itheumの価格軌跡の最低点は2025-12-24に発生しました。その期間中にItheumを購入した場合、現在2%という驚くべき利益を享受していることになります。
設計上、1,000,000,000 Itheumが作成されます。現時点で、Itheumの循環供給量は約486,440,320です。
このページに掲載されている価格はすべて、信頼できる情報源であるBitgetから入手したものです。売り手によって価値が異なる可能性があるため、投資のチェックは単一の情報源に頼ることが極めて重要です。
当社のItheum価格のヒストリカルデータセットには、1分、1日、1週間、1ヶ月の間隔(始値/高値/安値/終値/出来高)のデータが含まれています。これらのデータセットは、一貫性、完全性、正確性を保証するために厳格なテストを受けています。これらは、取引シミュレーションとバックテスト用に特別に設計されており、無料でダウンロードでき、リアルタイムで更新されます。
Itheumのヒストリカルデータの使用例
Itheumの取引でItheumのヒストリカルデータを使用する方法をいくつか紹介します:
トレーダーは、これらのツールやリソースを使用して、Itheumのヒストリカルデータを掘り下げ、貴重な洞察を得て、潜在的に自分の取引戦略を強化することができます。
Itheumローソク足データの読み方

Itheumのローソク足チャートは、折れ線グラフや棒グラフと同じように、横軸に時間、縦軸に価格データを表示します。ローソク足には緑と赤の2色があり、緑色のローソク足は対象期間中に価格が上昇したことを示し、赤色のローソク足は価格が下落したことを示します。
ローソク足のシンプルな構造は、ユーザーに多くの情報を提供することができるため、テクニカルアナリストは、例えば、潜在的なトレンドの反転を識別するためにローソク足のパターンを使うことがあります。









