時価総額上位Solana エコシステムトークン
Solana エコシステムには時価総額$253.34B、平均価格変動-1.60%の通貨が1865枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Solanaは、分散型金融(DeFi)、非代替性トークン(NFT)、マーケットプレイス、ゲームなど、さまざまな用途に利用できるブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムと似ていますが、基礎となるアーキテクチャが異なり、開発者はSolidityやVyperの代わりにRustを使用する必要があります。ただし、Neon EVMソリューションの導入はこれを変えるかもしれません。Solanaの主な強みの1つは、毎秒70万件以上の取引を処理できるスケーラビリティです。この機能は、主にFTXやAlameda Researchなどを使用して、頻繁に取引を行うトレーダーにとって魅力的なものとなっています。Solanaで導入した最初のDeFiアプリケーションは、FTXチームが開発したSerumです。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BlessBLESS | $0.04225 | +2.48% | +5.22% | $77.81M | $46.13M | 1.84B | 取引 | ||
![]() BancorBNT | $0.5986 | -3.50% | -0.26% | $68.95M | $7.26M | 115.19M | 取引 | ||
![]() deBridgeDBR | $0.03425 | +13.01% | +1.28% | $65.92M | $34.08M | 1.92B | 取引 | ||
![]() DIADIA | $0.6253 | -17.48% | +46.62% | $74.83M | $45.72M | 119.68M | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.08620 | -2.18% | -14.86% | $72.11M | $5.67M | 836.45M | 取引 | ||
| $0.06491 | +1.37% | -3.25% | $64.90M | $5.44M | 999.80M | 取引 | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.008257 | +14.58% | +44.33% | $64.41M | $297.78M | 7.80B | 取引 | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02325 | -0.12% | -5.49% | $63.23M | $12.59M | 2.72B | |||
![]() Solayer SOLsSOL | $217.28 | -3.48% | +5.94% | $60.29M | $470,827.69 | 277457.44 | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.01180 | -6.17% | -3.16% | $59.70M | $27.67M | 5.06B | 取引 | ||
![]() CivicCVC | $0.05995 | -3.19% | -3.44% | $59.95M | $21.40M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() GigachadGIGA | $0.006409 | -6.10% | +4.07% | $59.62M | $3.06M | 9.30B | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.06072 | -1.37% | -1.24% | $58.77M | $12,682.95 | 967.79M | |||
![]() BonfidaFIDA | $0.05928 | -2.56% | +2.96% | $58.74M | $5.30M | 990.91M | 取引 | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.05943 | -7.92% | +0.18% | $59.37M | $934,370.52 | 998.92M | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0003349 | -2.44% | -2.34% | $57.02M | $28.57M | 170.28B | 取引 | ||
![]() UranusURANUS | $0.5954 | +8.61% | +173.33% | $59.54M | $5.55M | 100.00M | |||
![]() OrbsORBS | $0.01314 | -1.76% | +0.67% | $55.87M | $3.67M | 4.25B | 取引 | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.03980 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.05342 | -2.65% | +4.97% | $53.42M | $9.46M | 999.99M | 取引 | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1286 | -2.99% | -1.77% | $56.42M | $351,994.9 | 438.78M | |||
![]() DelysiumAGI | $0.03104 | +6.69% | +5.66% | $48.59M | $12.58M | 1.57B | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.1463 | -7.35% | -3.50% | $50.82M | $48.49M | 347.38M | 取引 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.05445 | -2.26% | -1.96% | $47.16M | $13.16M | 866.16M | 取引 | ||
| $0.04699 | -11.73% | +8.39% | $45.42M | $3.70M | 966.75M | ||||
| $0.04662 | -3.02% | -3.15% | $46.62M | $1.34M | 1000.00M | 取引 | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.01009 | -0.46% | -4.35% | $50.06M | $742,467.71 | 4.96B | |||
![]() CARVCARV | $0.1546 | -2.20% | +3.38% | $45.65M | $12.41M | 295.36M | 取引 | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.04619 | -1.24% | +2.14% | $46.19M | $10.01M | 999.99M | 取引 | ||
![]() FluxFLUX | $0.1161 | -7.34% | -8.26% | $45.73M | $3.23M | 393.88M | 取引 | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.04337 | -4.86% | -16.92% | $43.30M | $1.71M | 998.38M | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.007773 | -2.29% | -3.33% | $43.43M | $6.10M | 5.59B | 取引 | ||
![]() DegenDEGEN | $0.002053 | -6.54% | +6.52% | $43.49M | $16.30M | 21.18B | |||
| $464.77 | +2.31% | +4.65% | $43.22M | $15.20M | 92998.20 | ||||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}7607 | -4.13% | +2.71% | $41.81M | $2.15M | 549.65T | 取引 | ||
![]() c8ntinuumCTM | $0.04722 | -2.42% | -0.62% | $41.98M | $1.32M | 888.89M | |||
| $0.001148 | -3.80% | -4.55% | $41.42M | $4.05M | 36.09B | 取引 | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.0001259 | +28.20% | +22.16% | $42.56M | $3.63M | 337.89B | 取引 | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1948 | -2.38% | -0.41% | $40.34M | $3.34M | 207.12M | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}5393 | -1.80% | +0.40% | $40.58M | $6.96M | 7.52T | |||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.02383 | -3.30% | -13.84% | $40.37M | $16.37M | 1.69B | 取引 | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001358 | +3.24% | +3.97% | $40.59M | $3.31M | 29.89B |










































