時価総額上位Solana エコシステムトークン
Solana エコシステムには時価総額$170.61B、平均価格変動-3.22%の通貨が1643枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Solanaは、分散型金融(DeFi)、非代替性トークン(NFT)、マーケットプレイス、ゲームなど、さまざまな用途に利用できるブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムと似ていますが、基礎となるアーキテクチャが異なり、開発者はSolidityやVyperの代わりにRustを使用する必要があります。ただし、Neon EVMソリューションの導入はこれを変えるかもしれません。Solanaの主な強みの1つは、毎秒70万件以上の取引を処理できるスケーラビリティです。この機能は、主にFTXやAlameda Researchなどを使用して、頻繁に取引を行うトレーダーにとって魅力的なものとなっています。Solanaで導入した最初のDeFiアプリケーションは、FTXチームが開発したSerumです。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SOLITOSOLITO | $0.{4}1724 | -2.60% | -5.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Candle TVCANDLE | $0.0003290 | +1.34% | -15.17% | $0 | $1.12 | 0.00 | |||
![]() BountyBNTY | $0.0002003 | +2.92% | +19.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AuroraAURORA | $0.{4}1697 | -1.19% | -3.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoopaBOOPA | $0.{4}3871 | +0.81% | -1.82% | $0 | $6,710.69 | 0.00 | |||
![]() Captain KUMAKUMA | $0.005263 | -5.92% | -12.23% | $0 | $3,547.35 | 0.00 | |||
![]() SendorSENDOR | $0.{4}5612 | +16.93% | +18.38% | $0 | $89,449.97 | 0.00 | |||
![]() ChatGPT's MascotCHATTY | $0.{4}8962 | -0.23% | -12.08% | $0 | $195.59 | 0.00 | |||
![]() ALGORITHA AIALGOAI | $0.{4}2051 | +1.36% | -3.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BAYC AIBAYC | $0.07605 | -0.22% | -4.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Loyal (askloyal)LOYAL | $0.2335 | -1.36% | -1.53% | $0 | $87,146.27 | 0.00 | |||
![]() ORCIBPALMO | $0.005491 | -3.50% | -18.43% | $0 | $15,644.18 | 0.00 | |||
![]() DNADNA | $0.{11}8233 | +2.50% | -7.71% | $0 | $218,889.96 | 0.00 | |||
![]() ValanniumVALAN | $0.001303 | -4.79% | -12.86% | $0 | $32,523.2 | 0.00 | |||
| $0.005028 | +0.18% | +163.88% | $0 | $3,115.31 | 0.00 | ||||
![]() Jason DeruloJASON | $0.{4}5886 | -2.14% | -7.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2033 | -- | -6.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NPCS AIXNPCS | $0.0001135 | -1.92% | -15.29% | $0 | $3,965.57 | 0.00 | |||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{8}2415 | +149.76% | +254.39% | $0 | $259,947.1 | 0.00 | |||
![]() bichoBICHO | $0.{4}3225 | -- | -12.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChinauCHINAU | $0.{7}1152 | -0.56% | -1.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rexwifhatREXHAT | $0.0001467 | +3.11% | -8.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Big Dog FinkBINK | $0.0001284 | +1.10% | -8.39% | $0 | $440.78 | 0.00 | |||
![]() tobiTOBI | $0.0001238 | +0.76% | -24.07% | $0 | $55,049.93 | 0.00 | |||
| $2.26 | -0.55% | -0.23% | $0 | $12,442.81 | 0.00 | ||||
![]() gooncoinGOONC | $0.{4}5815 | -3.58% | -20.10% | $0 | $8,006.74 | 0.00 | |||
![]() [Fake]SeekerSKR | $0.004063 | -4.05% | -8.93% | $0 | $98.73 | 0.00 | |||
![]() LumiChillCHILL | $0.{8}1212 | -- | -10.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigglesGIGGLES | $0.0005150 | -13.48% | -28.82% | $0 | $10,401.99 | 0.00 | |||
![]() Creator BuddyBUDDY | $0.0001404 | +1.26% | -22.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FittedFITCOIN | $0.0009140 | +0.25% | -30.59% | $0 | $449,775.62 | 0.00 | |||
![]() PeonPEON | $0.{12}1251 | -3.62% | -9.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ant.FUNANB | $0.02044 | -0.88% | -4.10% | $0 | $191,733.03 | 0.00 | |||
![]() RNARNA | $0.{11}1430 | +1.63% | -5.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shitcoin (SOL)SHIT | $0.{4}5297 | +1.14% | -7.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeBBEB1M | $0.001913 | -6.55% | -3.12% | $0 | $122,408.22 | 0.00 | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.0002976 | -0.83% | -13.00% | $0 | $1,007.73 | 0.00 | |||
![]() SiriusSIRIUS | $0.0001074 | +1.66% | -8.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CompendiumCMFI | $0.{4}9490 | +0.49% | -4.72% | $0 | $30.84 | 0.00 |


























![[Fake]Seeker](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/seeker-skr.png)







.png)



