時価総額上位Optimism エコシステムトークン
Optimism エコシステムには時価総額$85.30B、平均価格変動+0.30%の通貨が143枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Optimismエコシステムには、Optimismブロックチェーン上に構築されたテクノロジー、プラットフォーム、プロトコルが集まっています。Optimismは、2022年にローンチされたEthereumのレイヤー2スケーリングソリューションで、「オプティミスティックロールアップ」と呼ばれるテクノロジーを中心に構築されています。 オプティミスティックロールアップの主な目的は、Ethereumネットワーク上のトランザクションのスループットを向上させ、それによって手数料と混雑を軽減することです。これは、ほとんどのトランザクションをメインのEthereumチェーンから外して (オフチェーン) 処理し、概要のみをメイン/チェーン (オンチェーン) に送信することで実現されます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() dHedge DAODHT | $0.1383 | -0.48% | +21.43% | $7.52M | $2,518.66 | 54.37M | |||
![]() OdosODOS | $0.003458 | +0.89% | -5.26% | $7.38M | $279,771.89 | 2.13B | |||
![]() KwentaKWENTA | $16.45 | +1.46% | -17.28% | $7.10M | $163.08 | 431809.10 | 取引 | ||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.01399 | +2.62% | -8.02% | $6.15M | $5.04M | 439.65M | 取引 | ||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9967 | -0.54% | -0.38% | $5.92M | $36,501.58 | 5.94M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.02720 | -0.77% | +2.95% | $5.80M | $268,324.15 | 213.37M | |||
![]() TarotTAROT | $0.07936 | -0.87% | -0.67% | $5.37M | $24,958.54 | 67.70M | |||
![]() NyaNYA | $0.{6}1176 | +1.48% | -3.86% | $4.15M | $2,115.83 | 35.23T | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.16 | +0.01% | -1.51% | $3.09M | $7,549.07 | 2.67M | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.01288 | -2.69% | -8.87% | $1.80M | $184,322.51 | 139.50M | |||
| $0.4094 | -1.12% | -9.66% | $1.68M | $0 | 4.11M | ||||
![]() Q ProtocolQGOV | $0.005519 | -0.17% | -0.38% | $1.50M | $100,699.73 | 271.97M | |||
![]() FuseFUSE | $0.006335 | -17.23% | -26.84% | $1.39M | $312,326.78 | 219.88M | 取引 | ||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.1724 | -0.55% | -11.39% | $1.17M | $0 | 6.77M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0002362 | +38.11% | +62.00% | $968,929.41 | $228,391.58 | 4.10B | 取引 | ||
![]() Any InuAI | $0.{5}2196 | -0.03% | -16.25% | $923,087.69 | $51,696.49 | 420.35B | |||
![]() KromatikaKROM | $0.009291 | +3.72% | -6.04% | $745,853.37 | $0 | 80.28M | |||
![]() GivethGIV | $0.001872 | -2.47% | -8.30% | $717,867.41 | $545.21 | 383.52M | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.1563 | -9.94% | -15.78% | $686,286.17 | $59,610.09 | 4.39M | |||
![]() iBTCiBTC | $60,618.37 | +72.88% | -20.91% | $985,150.53 | $9,564.36 | 16.25 | |||
| $0.0006297 | -8.44% | -9.81% | $525,045.49 | $1.56 | 833.84M | ||||
![]() RigoBlockGRG | $0.1850 | +8.89% | +13.70% | $499,669.7 | $0 | 2.70M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.006391 | -1.42% | +13.07% | $365,259.82 | $13,331.97 | 57.16M | 取引 | ||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1990 | +0.03% | -51.23% | $349,312.78 | $0 | 175.55T | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{4}1294 | -1.69% | +9.75% | $317,028.44 | $0 | 24.50B | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}8677 | -3.58% | +4.73% | $260,803.22 | $0 | 3.01B | |||
![]() LyraLYRA | $0.0002751 | +21.14% | -17.30% | $159,832.6 | $4.07 | 580.90M | 取引 | ||
| $0.002303 | +1.16% | -9.72% | $134,810.4 | $553.71 | 58.53M | 取引 | |||
![]() AmuletAMU | $0.0002753 | -0.10% | +0.71% | $121,682.02 | $70.06 | 441.93M | 取引 | ||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.05340 | -0.14% | -1.85% | $101,879.44 | $0 | 1.91M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001509 | -2.18% | -3.25% | $85,766.24 | $0 | 56.83M | |||
![]() HanChainHAN | $0.0009059 | -0.38% | -4.01% | $75,937.25 | $813,025.23 | 83.82M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0005011 | -1.85% | -4.92% | $42,226.86 | $0 | 84.27M | |||
![]() BOBBOB | $1 | +0.05% | -0.23% | $0 | $3.16 | 0.00 | |||
![]() Sonne FinanceSONNE | $0.0004759 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() CrowdSwapCROWD | $0.001184 | +1.30% | +2.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.2918 | -58.03% | -20.21% | $0 | $925.72 | 0.00 | |||
| $0.002954 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BoringDAOBORING | $0.{4}9442 | +0.08% | -0.27% | $0 | $13.09 | 0.00 | |||
![]() Staked ICXsICX | $0.1183 | +1.76% | -5.28% | $0 | $15,667.01 | 0.00 | |||
| $308.01 | +2.13% | +3.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BalancedBALN | $0.05151 | +1.03% | -3.52% | $0 | $745.61 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0004705 | +15.35% | +4.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $3,842.71 | +0.24% | -2.13% | $0 | $937.34 | 0.00 | ||||
![]() MetalSwapXMT | $0.01997 | +11.31% | +7.17% | $0 | $0.13 | 0.00 | |||
![]() Davos.xyz USDDUSD | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.001192 | -1.06% | -14.17% | $0 | $19,884.53 | 0.00 | |||
![]() Collab.LandCOLLAB | $0.0001325 | -0.25% | +2.42% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $1.14 | -0.84% | -2.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03297 | -0.14% | -10.17% | $0 | $2,202.94 | 0.00 |

















































