時価総額上位Fantom エコシステムトークン
Fantom エコシステムには時価総額$36.80B、平均価格変動-1.09%の通貨が97枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Fantomは仮想通貨のDAppsを構築するためのプラットフォームです。Directed Acyclic Graph (DAG)に基づいており、高いスケーラビリティ、分散化、パーミッションレス、オープンソースを誇っています。決済の円滑化、ガバナンス、ステーキング、手数料の管理、ネットワークのセキュリティの確保など、さまざまな役割を果たしています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $90,047.24 | -0.12% | +0.73% | $11.29B | $93.54M | 125330.51 | 取引 | ||
![]() WETHWETH | $3,113.24 | +0.75% | +2.14% | $10.51B | $576.39M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $13.63 | -0.82% | -2.21% | $9.50B | $332.09M | 696.85M | 取引 | ||
![]() AaveAAVE | $193.66 | +0.03% | +2.35% | $2.96B | $263.46M | 15.30M | 取引 | ||
![]() The GraphGRT | $0.04124 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4594 | -0.84% | -7.72% | $157.80M | $13.37M | 343.47M | 取引 | ||
![]() AxelarAXL | $0.1499 | +11.41% | +33.64% | $162.84M | $57.04M | 1.09B | 取引 | ||
| $3,575.55 | +0.08% | -0.86% | $125.48M | $8.98M | 35093.95 | 取引 | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3215 | +0.64% | -4.17% | $92.22M | $11.28M | 286.83M | 取引 | ||
| $0.1298 | -0.21% | +7.06% | $85.79M | $5.50M | 660.95M | 取引 | |||
![]() AnkrANKR | $0.007374 | -0.61% | -4.59% | $73.74M | $4.62M | 10.00B | 取引 | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.7041 | +0.17% | -11.69% | $61.73M | $3.21M | 87.67M | 取引 | ||
![]() BandBAND | $0.3530 | -1.38% | -9.90% | $59.73M | $2.17M | 169.20M | 取引 | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002584 | -0.75% | -3.20% | $44.33M | $5.12M | 171.51B | 取引 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.007651 | -11.79% | -28.34% | $42.72M | $16.97M | 5.58B | 取引 | ||
![]() API3API3 | $0.4767 | -0.54% | -6.03% | $41.20M | $8.34M | 86.42M | 取引 | ||
![]() DIADIA | $0.3115 | +0.22% | -7.45% | $37.28M | $3.16M | 119.68M | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001166 | +0.65% | +2.21% | $34.85M | $809,555.56 | 29.89B | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,756.18 | +0.88% | +1.93% | $29.15M | $0 | 7760.72 | |||
| $290.88 | -6.26% | -3.29% | $26.59M | $40,654.15 | 91423.49 | ||||
| $0.2999 | -0.76% | -3.40% | $21.31M | $4.46M | 71.06M | 取引 | |||
![]() HegicHEGIC | $0.02420 | -4.27% | -5.36% | $17.03M | $18.57 | 703.73M | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.01545 | +2.79% | +3.97% | $13.98M | $56,216.19 | 905.30M | 取引 | ||
![]() NEMXEM | $0.001383 | -0.89% | -2.04% | $12.44M | $2.26M | 9.00B | 取引 | ||
![]() SynapseSYN | $0.05828 | -2.66% | -8.00% | $10.83M | $1.33M | 185.82M | 取引 | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.01412 | -2.47% | -2.70% | $10.52M | $1,176.3 | 744.98M | |||
![]() BeefyBIFI | $109.2 | -0.80% | -6.18% | $8.74M | $234,252.34 | 80000.00 | |||
![]() CLVCLV | $0.005491 | +0.39% | -10.59% | $6.72M | $1.27M | 1.22B | |||
![]() RenREN | $0.006104 | -2.68% | +5.74% | $6.06M | $565,142.08 | 992.88M | 取引 | ||
![]() renBTCRENBTC | $14,751.96 | -0.20% | -1.91% | $4.87M | $19.29 | 329.89 | |||
![]() MultichainMULTI | $0.3535 | +0.16% | +5.37% | $5.14M | $61,119.66 | 14.54M | 取引 | ||
![]() GelatoGEL | $0.01403 | +1.43% | -42.23% | $3.77M | $140,346.73 | 268.50M | |||
![]() TarotTAROT | $0.05254 | -0.95% | -3.96% | $3.56M | $1,045.96 | 67.70M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}3180 | +1.55% | -7.26% | $2.03M | $73.6 | 63.88B | |||
![]() BananoBAN | $0.0009783 | -2.28% | +1.46% | $1.58M | $8,944.77 | 1.61B | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001124 | +27.35% | +38.24% | $1.68M | $112,477.39 | 1.49B | 取引 | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $3.02 | +1.18% | +3.51% | $1.28M | $82,675.21 | 425178.00 | 取引 | ||
| $0.0003923 | -0.03% | -2.53% | $1.33M | $127,645.2 | 3.40B | ||||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0002343 | +0.06% | -1.74% | $1.18M | $354,734.63 | 5.04B | 取引 | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.005885 | -1.66% | -3.66% | $892,601.98 | $219,430.05 | 151.67M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6860 | +5.44% | +4.20% | $376,721.23 | $0 | 5.49B | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1991 | +0.02% | -0.01% | $349,443.89 | $0 | 175.55T | |||
| $0.{11}7921 | -0.07% | +5.31% | $334,724.96 | $27,159.45 | 42259.69T | ||||
![]() UniLendUFT | $0.003297 | +0.53% | +1.31% | $302,258.59 | $6,901.68 | 91.67M | |||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}6744 | +0.02% | -3.26% | $294,592.92 | $56,556.88 | 4.37B | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}9854 | +1.20% | +28.17% | $241,411.09 | $239.18 | 24.50B | |||
![]() SpookySwapBOO | $0.03200 | -- | -6.12% | $232,297.68 | $0 | 7.26M | 取引 | ||
![]() MakiSwapMAKI | $0.002902 | -- | -- | $200,152.51 | $0 | 68.97M | |||
![]() EYWAEYWA | $0.001809 | +0.45% | -2.11% | $180,751.71 | $310,781.76 | 99.91M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.002984 | -2.59% | -10.41% | $170,555.4 | $299.74 | 57.16M | 取引 |

















































