時価総額上位Ethereum エコシステムトークン
Ethereum エコシステムには時価総額$558.74B、平均価格変動+4.14%の通貨が2633枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CHILLGUY (ETHEREUM)CHILLGUY | $0.0001421 | -- | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChangexCHANGE | $0.001379 | -0.01% | +4.54% | $0 | $39,144.82 | 0.00 | |||
![]() ProtoKOLsKOL | $0.01604 | +0.43% | -1.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KelVPNKEL | $0.001319 | -4.95% | -8.46% | $0 | $44,854.22 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}3464 | -4.00% | -3.44% | $0 | $19.03 | 0.00 | |||
![]() SLIMERSLIMER | $0.{5}1258 | +1.07% | -1.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MobilinkTokenMOLK | $0.{4}2721 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FanaticoFCO | $0.1109 | -0.02% | -0.01% | $0 | $57.46 | 0.00 | |||
![]() DayhubDAY | $0.005913 | -0.58% | -1.14% | $0 | $54.92 | 0.00 | |||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3228 | -2.01% | +0.09% | $0 | $445,728.64 | 0.00 | |||
![]() YieldBricksYBR | $0.0009952 | +8.42% | -21.26% | $0 | $6,353.05 | 0.00 | |||
![]() Buggyra Coin ZeroBCZERO | $1.02 | +85.37% | +270.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001782 | +268.29% | -1.74% | $0 | $101,313.25 | 0.00 | ||||
![]() KumaDex TokendKUMA | $0.{4}3264 | -1.28% | -3.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004136 | -5.98% | -13.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MODEL-X-coinMODX | $0.001153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kanagawa NamiOKINAMI | $0.0004508 | -0.80% | -1.80% | $0 | $439.79 | 0.00 | |||
![]() QlindoQLINDO | $0.0006523 | -2.26% | -0.80% | $0 | $395.91 | 0.00 | |||
![]() Ethereum MetaETHM | $0.{10}1034 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shita-kiri SuzumeSUZUME | $0.{6}1215 | +1.84% | +3.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}2886 | -1.03% | -1.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yaku$YAKU | $0.001152 | -18.25% | -23.28% | $0 | $1,351.02 | 0.00 | |||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0002540 | -6.54% | -9.53% | $0 | $1.68M | 0.00 | |||
| $57.57 | -3.42% | -5.66% | $0 | $72.56M | 0.00 | ||||
![]() DRAC NetworkDRAC | $0.{4}6086 | -5.23% | +9.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003260 | -9.98% | -7.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.008640 | -0.19% | +8.33% | $0 | $7.45 | 0.00 | |||
![]() DUSTYDUSTY | $0.{10}5879 | -5.11% | -2.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lucky Block v2LBLOCK | $0.{4}1381 | -2.21% | +4.28% | $0 | $13,598.22 | 0.00 | |||
![]() FleaboneBONE | $0.{7}5691 | -9.79% | -18.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LaïkaLAIKA | $0.06509 | -4.99% | -8.27% | $0 | $11,139.43 | 0.00 | |||
![]() CajutelCAJ | $0.02405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HistoryDAOHAO | $0.{5}4901 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sponstar$STAR | $0.{4}7002 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $85,663.51 | -1.54% | -4.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.002006 | -11.43% | -25.30% | $0 | $7,123.49 | 0.00 | |||
![]() EurocoinTokenECTE | $0.07321 | +0.65% | -3.42% | $0 | $98,133.07 | 0.00 | |||
| $0.{7}9239 | -7.60% | -9.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HXROHXRO | $0.001262 | +0.02% | -9.77% | $0 | $59.67 | 0.00 | |||
![]() Jinbi TokenJNB | $117,084.28 | +0.85% | +0.86% | $0 | $32.13M | 0.00 | |||
![]() Real USDUSDR | $0.07369 | -0.27% | -25.35% | $0 | $142.39 | 0.00 | |||
![]() AltSignalsASI | $0.0005506 | -- | -3.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KIP ProtocolKIP | $0.0001343 | -7.53% | -11.70% | $0 | $153,134.64 | 0.00 | |||
| $0.0001149 | -4.90% | -20.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DOS NetworkDOS | $0.001011 | -0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OptopiaOPAI | $0.{5}1039 | -42.00% | -55.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MedxtMEDXT | $0.0008367 | -7.26% | -10.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KonduxKNDX | $0.005261 | -11.97% | -18.99% | $0 | $19,061.96 | 0.00 | |||
![]() HoichiHOICHI | $0.{5}1046 | -2.32% | -10.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.1647 | -6.67% | -12.28% | $0 | $881,125.06 | 0.00 |
.png)











.png)





















.png)














