時価総額上位Ethereum エコシステムトークン
Ethereum エコシステムには時価総額$567.89B、平均価格変動-0.20%の通貨が2949枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() extraDNAXDNA | $0.0001445 | -2.21% | +10.63% | $171,911.74 | $0 | 1.19B | |||
![]() Crust ShadowCSM | $0.001726 | -2.34% | -6.98% | $172,600.89 | $927.58 | 100.00M | |||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}1742 | -0.75% | +2.43% | $174,240.4 | $0 | 100.00T | 取引 | ||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0004000 | -0.28% | -0.66% | $171,506.5 | $14,672.74 | 428.76M | |||
![]() MoonrayMNRY | $0.0008722 | +3.27% | +8.12% | $167,545.79 | $118,160.44 | 192.09M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.002872 | -4.57% | -14.67% | $164,158.86 | $1,098.17 | 57.16M | 取引 | ||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0003431 | +0.80% | +36.03% | $168,444.8 | $11,535.17 | 490.94M | 取引 | ||
![]() MarsMARS | $0.{6}4141 | -1.19% | -2.37% | $174,192.4 | $131,005.78 | 420.69B | |||
| $0.001915 | -3.47% | +1.65% | $167,458.4 | $0 | 87.46M | ||||
| $213.88 | -- | -4.25% | $168,900.27 | $0 | 789.71 | ||||
| $10.47 | -0.32% | -1.91% | $176,620.49 | $89,215.36 | 16862.03 | ||||
![]() ChirpleyCHRP | $0.0004262 | +2.44% | -2.94% | $176,021.99 | $56,657.17 | 413.03M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.02150 | -0.46% | -1.70% | $166,877.94 | $0 | 7.76M | 取引 | ||
![]() Vulpe FinanceVULPEFI | $0.002406 | -0.20% | +2.34% | $162,715.55 | $115,384.76 | 67.63M | |||
![]() APEDAPED | $0.1648 | +1.25% | -4.33% | $160,556.81 | $0 | 974493.00 | |||
![]() Blendr NetworkBLENDR | $0.003962 | -2.71% | -0.08% | $158,703.31 | $1,450.59 | 40.06M | |||
![]() FefeFEFE | $0.0004565 | +2.74% | -1.99% | $192,051.42 | $57,948.93 | 420.69M | |||
![]() CyberVeinCVT | $0.0001442 | -- | -0.60% | $152,862.14 | $0 | 1.06B | |||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}3601 | +0.01% | +0.01% | $148,604.53 | $0 | 4.13B | |||
![]() StrongSTRONG | $1.07 | -0.33% | -1.88% | $148,516.25 | $0 | 138269.00 | |||
![]() SignataSATA | $0.002082 | +0.00% | +7.94% | $148,361.94 | $21.74 | 71.26M | |||
| $0.002476 | -0.73% | +90.99% | $152,229.51 | $0 | 61.48M | ||||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.002764 | +0.33% | -0.07% | $147,808.84 | $11,642.77 | 53.47M | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{5}2323 | -3.09% | +23.70% | $140,093.16 | $11,769.54 | 60.30B | |||
![]() BOPPYBOPPY | $0.{9}3666 | +4.64% | -19.62% | $154,206.55 | $0 | 420.69T | |||
![]() OctoFiOCTO | $0.1797 | -5.72% | +8.84% | $143,387.58 | $0 | 797953.20 | |||
![]() LyraLYRA | $0.0002509 | +14.99% | -2.38% | $145,741.18 | $14.15 | 580.90M | 取引 | ||
| $0.{9}4003 | -33.04% | -29.91% | $168,413.84 | $207,535.16 | 420.69T | ||||
| $0.0002975 | -2.00% | +3.27% | $141,047.49 | $92,399.21 | 474.04M | ||||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{9}1546 | -10.44% | -20.66% | $154,576.56 | $0 | 1000.00T | |||
![]() TE-FOODTONE | $0.0001433 | -- | -6.02% | $143,253.06 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SheboshisSHEB | $6.86 | -- | +12.31% | $137,208.45 | $0 | 20000.00 | |||
![]() Micro GPT$MICRO | $0.0001920 | -5.41% | -3.13% | $143,920.84 | $59.73 | 749.49M | |||
![]() XX | $0.{6}1543 | -0.73% | -1.72% | $144,748.68 | $0 | 937.89B | |||
![]() WatWAT | $0.{6}3344 | -0.21% | +1.37% | $140,692.93 | $0 | 420.69B | |||
| $0.001442 | -- | -2.65% | $139,540.13 | $0 | 96.79M | ||||
![]() TamadogeTAMA | $0.{4}7228 | -- | +3.64% | $100,718.05 | $0 | 1.39B | 取引 | ||
![]() 88mphMPH | $0.2966 | -0.07% | +8.28% | $138,006.41 | $89.97 | 465279.00 | |||
| $0.0001359 | +1.61% | +10.78% | $135,908.16 | $39.76 | 1000.00M | ||||
![]() DatabotDATA | $0.0001559 | -- | +0.80% | $142,795.91 | $0 | 915.84M | |||
![]() VestateVES | $0.0009231 | +0.32% | +8.67% | $132,643.64 | $111,685.61 | 143.70M | |||
| $0.{4}7516 | +6.54% | -8.27% | $102,690.12 | $0 | 1.37B | ||||
![]() GamestarterGAME | $0.001879 | +13.11% | +6.71% | $133,381.8 | $12,520.27 | 70.98M | |||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{5}8562 | -30.21% | -33.85% | $144,418.41 | $48.63 | 16.87B | |||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}3110 | -- | -1.40% | $125,812.35 | $0 | 404.49T | |||
![]() HordHORD | $0.001417 | -0.28% | -10.43% | $125,551.48 | $0 | 88.62M | |||
![]() YOUR AIYOURAI | $0.0002750 | +9.26% | +19.57% | $140,871.39 | $15,266.25 | 512.29M | |||
![]() VoluMintVMINT | $0.0003230 | -0.01% | -10.30% | $178,346.66 | $64.7 | 552.14M | 取引 | ||
![]() RookROOK | $0.1977 | -0.84% | -55.95% | $122,088.48 | $7.49 | 617636.40 |









.png)






































