時価総額上位Ethereum エコシステムトークン
Ethereum エコシステムには時価総額$753.83B、平均価格変動+10.53%の通貨が3088枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Push ProtocolPUSH | $0.02470 | -0.75% | -3.15% | $2.23M | $965,653.31 | 90.24M | 取引 | ||
![]() UniBotUNIBOT | $2.23 | -1.17% | -2.36% | $2.23M | $68,445.06 | 1000000.00 | 取引 | ||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.002328 | -3.42% | -10.26% | $2.33M | $12,464.06 | 999.88M | |||
![]() CredefiCREDI | $0.002718 | +1.70% | -8.47% | $2.03M | $274,708.37 | 748.57M | |||
![]() OpenGPUOGPU | $0.1111 | -0.89% | -6.96% | $2.18M | $152,625.63 | 19.64M | |||
![]() CatSlapSLAP | $0.0005051 | -1.44% | +0.73% | $2.21M | $996.09 | 4.37B | |||
![]() ARCARC | $0.002390 | +0.05% | +0.96% | $2.21M | $70,224.69 | 922.62M | |||
![]() GameZoneGZONE | $0.002778 | +2.14% | +10.21% | $2.33M | $18,985.39 | 840.12M | |||
![]() Mindfak By Matt FurieMINDFAK | $0.003316 | -13.72% | -12.36% | $2.29M | $5.55M | 690.00M | |||
![]() KoinosKOIN | $0.02556 | +13.44% | +47.53% | $2.13M | $4,868.17 | 83.26M | |||
![]() ObyteGBYTE | $2.35 | +1.43% | +0.17% | $2.13M | $5,547.26 | 907246.44 | |||
![]() SunContractSNC | $0.02602 | +2.89% | +19.17% | $2.03M | $585,217.3 | 78.16M | |||
| $258.04 | -1.15% | +2.12% | $2.13M | $361,723.54 | 8237.68 | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.13 | -0.03% | +0.45% | $2.10M | $47,804.4 | 1.86M | |||
| $107.1 | -- | +0.02% | $2.11M | $0 | 19685.21 | ||||
| $8.04 | +12.45% | +18.41% | $2.10M | $535.39 | 261000.00 | ||||
| $255.12 | +1.59% | +10.18% | $2.07M | $62,590.62 | 8095.81 | ||||
![]() GracyGRACY | $0.01130 | -1.85% | -8.25% | $2.05M | $61,349.2 | 181.58M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0008420 | +3.41% | -13.16% | $1.97M | $20,933.74 | 2.34B | |||
![]() PlayDappPDA | $0.003197 | +0.31% | -6.34% | $2.03M | $69,697.4 | 634.36M | 取引 | ||
![]() Yee TokenYEE | $0.002166 | -5.75% | -13.87% | $2.17M | $140,285.89 | 1000.00M | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.003453 | +1.96% | +1.12% | $2.07M | $1.41M | 600.00M | 取引 | ||
![]() RingDAORING | $0.001179 | +1.22% | -0.49% | $2.00M | $18,031.01 | 1.70B | |||
| $0.001313 | -9.29% | -13.59% | $1.96M | $7,136.64 | 1.49B | ||||
![]() COCOROCOCORO | $0.{5}5109 | -2.86% | -2.85% | $2.15M | $239,060.68 | 420.69B | |||
![]() Didi Bam BamDDBAM | $0.09550 | -5.10% | -22.88% | $2.01M | $100,656.41 | 21.00M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01654 | +5.67% | -18.80% | $2.05M | $164,225.99 | 124.13M | |||
![]() ReployRAI | $0.1945 | -0.38% | -1.22% | $1.95M | $931,822.47 | 10.00M | |||
| $0.002049 | -0.55% | -2.40% | $1.93M | $19,941.75 | 944.18M | ||||
![]() ArcasARCAS | $0.02809 | +2.95% | +2.28% | $1.95M | $0 | 69.43M | |||
| $1,133.32 | -0.63% | -5.87% | $1.93M | $32.97 | 1700.84 | ||||
![]() FarcanaFAR | $0.0004962 | +1.22% | +17.98% | $2.00M | $121,434.33 | 4.03B | |||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.02406 | +1.18% | -4.32% | $1.99M | $93.19 | 82.73M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001315 | +8.34% | -8.70% | $1.96M | $145,454.41 | 1.49B | 取引 | ||
![]() Eternal AIEAI | $0.008740 | -1.55% | -7.75% | $2.00M | $6,039.97 | 228.88M | |||
![]() FuseFUSE | $0.008772 | +2.01% | +1.15% | $1.93M | $326,252.96 | 219.88M | 取引 | ||
![]() NFT WorldsWRLD | $0.002538 | -- | -0.91% | $1.81M | $0 | 712.09M | |||
![]() KIRAKEX | $0.009223 | +1.84% | +5.06% | $1.90M | $0 | 205.57M | |||
| $38.1 | -1.24% | +3.82% | $1.89M | $116,646.2 | 49673.46 | ||||
![]() BananoBAN | $0.001133 | -3.25% | -2.62% | $1.82M | $3,527.69 | 1.61B | |||
| $155.65 | +0.07% | +1.63% | $1.88M | $21.18 | 12083.89 | ||||
![]() SipherSIPHER | $0.02107 | +1.67% | -8.30% | $1.89M | $1,805.89 | 89.75M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.01566 | +0.60% | +0.91% | $1.88M | $24,689.52 | 120.00M | 取引 | ||
![]() SwashSWASH | $0.001864 | -1.54% | -15.29% | $1.85M | $18,764.07 | 994.96M | |||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.0002834 | -2.30% | -4.98% | $1.84M | $104,192.67 | 6.48B | |||
| $740.97 | +0.29% | +3.81% | $1.84M | $181,146.07 | 2478.71 | ||||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.9703 | -1.47% | +4.16% | $1.84M | $5,278.17 | 1.89M | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}3216 | -1.63% | -15.12% | $1.79M | $709,273.33 | 55.79B | 取引 | ||
![]() Orbit ChainORC | $0.002643 | +2.57% | +1.66% | $1.81M | $0 | 685.10M |
















































