時価総額上位DeFiトークン
DeFiには時価総額$268.66B、平均価格変動+1.58%の通貨が1227枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $132.74 | -3.19% | -0.36% | $247.55M | $655.60M | 1.86M | ||||
![]() MonadMON | $0.02348 | -2.31% | -13.72% | $254.27M | $93.73M | 10.83B | 取引 | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4924 | -1.06% | -5.54% | $246.21M | $2.62M | 500.00M | 取引 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4285 | -9.15% | -24.82% | $241.32M | $67.35M | 5.63T | 取引 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1716 | -1.35% | -5.57% | $240.60M | $13.45M | 1.40B | 取引 | ||
![]() FluidFLUID | $3.14 | -3.42% | -1.81% | $242.60M | $3.63M | 77.25M | |||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02531 | -1.97% | -2.00% | $232.28M | $0 | 9.18B | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $13.15 | -2.22% | -0.41% | $231.06M | $50.44M | 17.57M | |||
![]() THORChainRUNE | $0.6470 | +0.04% | -2.47% | $227.16M | $203.40M | 351.07M | 取引 | ||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | $150.05 | -3.48% | +0.68% | $228.53M | $988,656.58 | 1.52M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $89,847.95 | -- | -- | $223.57M | $0 | 2488.31 | |||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.4510 | -5.82% | -10.04% | $220.94M | $50.59M | 489.88M | |||
![]() Kamino FinanceKMNO | $0.06134 | -3.18% | -0.36% | $211.79M | $11.49M | 3.45B | 取引 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.6041 | -3.04% | -10.69% | $198.70M | $3.35M | 328.90M | 取引 | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.09027 | -4.98% | -5.40% | $197.06M | $0 | 2.18B | |||
| $0.03865 | -1.11% | -3.81% | $197.11M | $24.20M | 5.10B | 取引 | |||
| $0.003067 | -2.50% | -5.54% | $189.57M | $9.22M | 61.82B | 取引 | |||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $90,173.55 | -2.04% | -1.03% | $182.81M | $0 | 2027.30 | |||
| $0.03996 | -4.63% | +1.38% | $180.06M | $16.29M | 4.51B | 取引 | |||
![]() LombardBARD | $0.7919 | -4.34% | +1.83% | $178.17M | $42.27M | 225.00M | 取引 | ||
| $1.79 | -1.12% | +2.02% | $176.12M | $5.53M | 98.51M | 取引 | |||
![]() AxelarAXL | $0.1394 | +12.51% | +22.50% | $151.36M | $88.54M | 1.09B | 取引 | ||
![]() Staked TRXSTRX | $0.3516 | +0.37% | -0.97% | $170.96M | $2.36M | 486.16M | |||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9986 | -0.01% | -0.08% | $169.98M | $317,440.54 | 170.21M | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2680 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.01287 | -3.41% | -3.77% | $151.52M | $399,440.29 | 11.77B | |||
| $174.27 | -3.27% | -0.76% | $164.29M | $3,314.17 | 942723.94 | ||||
![]() JitoJTO | $0.3968 | -2.39% | -8.73% | $163.38M | $14.43M | 411.76M | 取引 | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9996 | +0.02% | -0.01% | $160.46M | $17.90M | 160.53M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.4594 | -0.84% | -7.72% | $157.80M | $13.37M | 343.47M | 取引 | ||
![]() QtumQTUM | $1.48 | -1.62% | +2.44% | $156.49M | $55.92M | 105.92M | 取引 | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.5758 | -2.05% | +1.79% | $158.21M | $8.33M | 274.77M | |||
| $167.94 | -4.54% | +0.39% | $152.40M | $243,851.02 | 907489.60 | ||||
![]() HorizenZEN | $8.59 | -2.64% | +1.06% | $151.48M | $30.72M | 17.64M | 取引 | ||
![]() RiverRIVER | $7.14 | +2.35% | +63.02% | $139.85M | $13.84M | 19.60M | 取引 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02095 | -0.57% | -1.14% | $150.04M | $959,956.44 | 7.16B | 取引 | ||
![]() Wrapped PulseWPLS | $0.{4}1807 | +19.02% | +4.97% | $137.16M | $1.14M | 7.59T | |||
![]() GasGAS | $2.07 | +0.09% | -3.15% | $134.73M | $6.03M | 64.99M | 取引 | ||
| $3,575.55 | +0.08% | -0.86% | $125.48M | $8.98M | 35093.95 | 取引 | |||
![]() MeteoraMET | $0.2579 | -1.42% | -22.34% | $125.09M | $29.55M | 484.96M | 取引 | ||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $3,301.24 | -3.54% | +2.43% | $120.23M | $9,161.67 | 36420.00 | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1375 | -1.90% | -6.02% | $116.63M | $17.69M | 848.40M | 取引 | ||
![]() pufETHPUFETH | $3,277.8 | -3.08% | +2.57% | $115.77M | $13,791.38 | 35317.98 | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6665 | -4.05% | -1.79% | $115.75M | $8.15M | 173678.87T | 取引 | ||
![]() AWEAWE | $0.05861 | +0.17% | +3.10% | $113.84M | $7.24M | 1.94B | 取引 | ||
![]() MinaMINA | $0.09000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.4885 | -0.86% | -1.13% | $110.74M | $8.15M | 226.69M | 取引 | ||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $166.82 | -3.13% | +0.99% | $109.26M | $466.69 | 654954.10 | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1994 | -0.18% | +6.27% | $108.48M | $7.20M | 544.00M | 取引 |










.png)





































