時価総額上位DeFiトークン
DeFiには時価総額$326.98B、平均価格変動+0.87%の通貨が1239枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001165 | -0.50% | +6.26% | $53,861.15 | $17,294.28 | 46.24M | ||||
![]() Orion MoneyORION | $0.0006010 | -0.40% | -11.89% | $57,096.85 | $17,822.36 | 95.00M | |||
![]() InterlayINTR | $0.0008019 | -30.32% | -52.03% | $53,745.34 | $25,984.68 | 67.02M | |||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}6832 | +56.22% | -88.77% | $55,351.64 | $0 | 81.02B | |||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0006076 | +0.24% | -2.46% | $45,513.98 | $0 | 74.91M | |||
![]() HawkFiHAWK | $0.{4}5401 | +12.66% | +45.90% | $55,731.17 | $16,537.02 | 1.03B | |||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $12.51 | -2.35% | -0.06% | $49,845.49 | $17,817.49 | 3986.00 | |||
| $0.001728 | +0.14% | +0.19% | $50,126.42 | $47.83 | 29.01M | ||||
![]() COGICOGI | $0.0008067 | -1.85% | +1.94% | $49,683.37 | $77.55 | 61.59M | |||
| $0.0008995 | -4.64% | -10.03% | $49,414.23 | $0 | 54.94M | ||||
![]() OneArt1ART | $0.0003326 | -0.39% | +4.24% | $47,707.28 | $0 | 143.42M | |||
![]() Berry DataBRY | $0.02135 | -1.94% | +1.76% | $42,701.64 | $0 | 2.00M | |||
![]() ExverseEXVG | $0.001281 | -3.52% | -8.23% | $41,198.41 | $44,828.38 | 32.16M | |||
| $0.0005027 | -1.81% | +0.31% | $40,313.65 | $0 | 80.20M | ||||
| $0.05006 | -- | +0.24% | $39,074.08 | $0 | 780527.56 | ||||
| $0.02660 | -- | -- | $36,657.85 | $0 | 1.38M | ||||
![]() RefinableFINE | $0.0008907 | -7.67% | -24.78% | $36,571.1 | $16,765.71 | 41.06M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0003070 | -2.02% | +5.64% | $34,868.45 | $0 | 113.58M | |||
| $0.001084 | +5.60% | -1.54% | $34,700.67 | $0 | 32.01M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{4}4883 | -0.02% | +0.10% | $34,661.82 | $96.2 | 709.90M | |||
![]() Venus SXPvSXP | $0.002477 | +2.76% | -0.24% | $34,621.78 | $0 | 13.98M | |||
![]() FurucomboCOMBO | $0.0008387 | -1.00% | +2.94% | $34,027.95 | $0 | 40.57M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3210 | +0.08% | -10.47% | $32,103.13 | $50.94 | 1000.00M | |||
![]() KALMKALM | $0.003731 | -0.85% | -25.80% | $31,904.23 | $0 | 8.55M | |||
![]() LitLab GamesLITT | $0.0001059 | +0.36% | -4.03% | $30,894.03 | $0 | 291.83M | 取引 | ||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.05957 | -- | -- | $30,392.96 | $0 | 510232.00 | |||
![]() IdleIDLE | $0.003334 | +0.00% | +0.00% | $29,722.3 | $5.95 | 8.91M | |||
![]() PAC ProtocolPAC | $0.{5}1506 | +3.26% | -5.97% | $26,266.37 | $0.02 | 17.44B | |||
![]() Rainmaker GamesRAIN | $0.{4}6374 | +15.09% | +15.52% | $42,185.23 | $0 | 661.84M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003712 | +0.28% | -24.14% | $23,542.46 | $266,567.56 | 63.43M | |||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.2361 | -1.08% | +26.69% | $22,415.83 | $0 | 94942.00 | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{4}2003 | +0.15% | +0.14% | $18,328.2 | $19.97 | 914.94M | |||
![]() AzukiAZUKI | $0.001413 | +1.75% | +1.28% | $15,947.18 | $0 | 11.28M | |||
![]() ShoeFySHOE | $0.001126 | +0.65% | -1.77% | $14,659.75 | $13,265.87 | 13.01M | |||
![]() BEMIL CoinBEM | $0.{4}1461 | +2.69% | -0.38% | $14,607.88 | $0 | 999.98M | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.1974 | +0.91% | +5.12% | $14,220.77 | $135,637.42 | 72050.21 | |||
![]() EasyFiEZ | $0.002001 | -0.00% | +34.02% | $12,750.53 | $1.41 | 6.37M | |||
![]() SynthetifySNY | $0.002323 | +0.02% | -11.68% | $13,066.34 | $63,988.45 | 5.63M | |||
![]() MMOCoinMMO | $0.0001665 | +17.78% | +20.40% | $11,412.56 | $0 | 68.53M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.0001051 | +0.86% | +10.88% | $11,957.48 | $0 | 113.75M | |||
![]() Nsure.NetworkNSURE | $0.001881 | -0.00% | -0.01% | $10,660.84 | $47,058.91 | 5.67M | |||
![]() HyperbloxHPB | $0.0001442 | -- | -- | $10,537.42 | $0 | 73.07M | |||
![]() EldaruneELDA | $0.{4}4600 | -- | +3.81% | $10,446.51 | $0 | 227.09M | |||
![]() Centric SwapCNS | $0.{7}9125 | +7.12% | -5.59% | $9,051.65 | $148,659.94 | 99.20B | |||
![]() SmoothySMTY | $0.001800 | -0.00% | +3.91% | $9,163.96 | $277,112.64 | 5.09M | |||
| $0.005098 | +0.49% | +9.88% | $8,947.06 | $29,161.45 | 1.76M | ||||
![]() NBXBYN | $0.0008640 | -0.89% | -10.41% | $7,658.08 | $71,127.4 | 8.86M | |||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0003897 | +2.64% | -4.96% | $7,557.59 | $0 | 19.39M | |||
![]() ETHA LendETHA | $0.0007735 | -- | -0.28% | $7,239.07 | $0 | 9.36M | |||
![]() Wrapped PKTWPKT | $0.0001134 | -1.99% | +5.35% | $7,085.75 | $0 | 62.48M |

















































