時価総額上位DeFAIトークン
DeFAIには時価総額$408.08M、平均価格変動+259.30%の通貨が64枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.002441 | +0.98% | -17.94% | $230,801.7 | $0 | 94.54M | |||
![]() VelvetVELVET | $0.1997 | -0.33% | +0.81% | $36.83M | $6.51M | 184.45M | 取引 | ||
![]() DeriveDRV | $0.04104 | +6.17% | +9.82% | $30.27M | $323,176.28 | 737.53M | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.02998 | -4.31% | -26.75% | $29.95M | $21.02M | 998.91M | 取引 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03124 | +0.68% | -16.45% | $27.06M | $9.65M | 866.31M | 取引 | ||
![]() Hey AnonANON | $1.69 | +70.43% | +56.25% | $22.63M | $3.89M | 13.41M | |||
![]() INFINITIN | $0.07435 | -2.40% | -12.03% | $20.73M | $3.73M | 278.81M | 取引 | ||
| $0.08616 | +3.90% | +7.13% | $21.17M | $17.61M | 245.71M | ||||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01151 | +2.49% | -14.95% | $20.18M | $6.43M | 1.75B | 取引 | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.05192 | +1.87% | +0.47% | $19.96M | $6.56M | 384.47M | 取引 | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0007692 | +0.80% | -25.38% | $16.57M | $758,130.26 | 21.54B | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01462 | +0.36% | -18.41% | $14.58M | $1.94M | 997.51M | |||
![]() AdExADX | $0.09200 | -0.17% | -15.41% | $13.61M | $8.03M | 147.90M | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01228 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() OrizonORI | $55.62 | +1.17% | +0.33% | $7.42M | $196,591.23 | 133466.00 | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.09717 | -10.02% | -43.92% | $7.45M | $41,457.15 | 76.67M | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.5201 | -8.29% | -24.62% | $5.20M | $372,608.9 | 9.99M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01013 | -6.22% | -23.94% | $2.40M | $7,616.03 | 237.32M | |||
| $0.{4}8006 | -0.45% | -4.87% | $2.31M | $309,461.03 | 28.91B | ||||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.02136 | +16.44% | -11.06% | $2.14M | $10,451.12 | 100.00M | |||
![]() KLEVA ProtocolKLEVA | $0.02851 | -3.30% | -7.69% | $1.97M | $46,832.92 | 68.92M | |||
![]() SpectralSPEC | $0.1167 | -5.55% | -23.78% | $1.65M | $1.80M | 14.10M | |||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.001507 | -4.67% | -33.04% | $1.51M | $428,155.26 | 998.93M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.002036 | -5.30% | -15.13% | $1.38M | $752,068.62 | 678.22M | 取引 | ||
![]() ModeMODE | $0.0006223 | +18.40% | +1.62% | $1.56M | $623,916.96 | 2.50B | 取引 | ||
![]() ReployRAI | $0.1139 | -4.33% | -10.88% | $1.14M | $968,687.72 | 10.00M | |||
| $0.001657 | -1.15% | -16.10% | $763,064.73 | $340,181.75 | 460.38M | ||||
![]() ORBITGRIFT | $0.0006934 | +3.08% | -15.14% | $693,175.97 | $285,804.14 | 999.66M | |||
![]() TRI SIGMATRISIG | $0.0005813 | -4.23% | -16.74% | $581,249.46 | $121,092.7 | 999.95M | |||
![]() LayerAILAI | $0.0001083 | +1.28% | -23.90% | $595,425.82 | $264,843.78 | 5.50B | 取引 | ||
![]() MettalexMTLX | $0.5135 | -0.10% | -8.58% | $576,658.38 | $0 | 1.12M | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0007695 | -16.24% | -21.50% | $603,581.12 | $242,615.92 | 784.43M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0005305 | -0.32% | -13.60% | $319,588.58 | $1,889.85 | 602.45M | |||
![]() KudaiKUDAI | $0.{5}3018 | +5.14% | -7.50% | $301,809.74 | $71.76 | 100.00B | |||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.0002542 | +1.80% | -25.43% | $254,225.82 | $1,187.14 | 1000.00M | |||
![]() neur.shNEUR | $0.0001512 | +10.16% | -28.08% | $140,105.4 | $4,826.36 | 926.91M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.0001579 | +0.96% | -7.93% | $157,904.15 | $0 | 999.98M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | $0.0001616 | +12.19% | +12.66% | $61,501.58 | $12,132.1 | 380.67M | |||
![]() Hiero TerminalHTERM | $0.{4}5062 | +1.86% | -4.42% | $41,144.58 | $0 | 812.76M | |||
![]() Ondo DeFAIONDOAI | $0.{4}3200 | -- | -- | $32,002.89 | $0 | 1000.00M | |||
![]() DeFAIDEFAI | $0.{4}3806 | -1.04% | +21.64% | $36,275.2 | $0 | 953.20M | |||
![]() Project PlutusPPCOIN | $0.{4}1291 | -0.31% | -38.92% | $12,912.33 | $112.59 | 1000.00M | |||
![]() MozaicMOZ | $0.0001098 | -71.62% | -79.09% | $16,529.52 | $0 | 150.52M |











































