時価総額上位Base エコシステムトークン
Base エコシステムには時価総額$94.92B、平均価格変動+784.50%の通貨が925枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Baseのエコシステムは、より迅速な取引、より良い価格設定、ユーザーの価値向上につながる分散型アプリケーションやその統合に関するサービスを提供します。ユーザーはトークンを使用することで、NFTの売上に対する収益、経費の回収、収入源の多様化、源泉徴収、その他多くの価値ある機能へのアクセスなどのメリットが得られます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Zether USDUSD.Z | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Shigure UI9MM | $0.{4}5810 | -1.87% | -0.28% | $0 | $1.89 | 0.00 | |||
| $0.{4}5638 | +3.39% | -16.59% | $0 | $22,035.45 | 0.00 | ||||
|  MAGATRUMP | $0.001349 | -1.75% | +15.40% | $0 | $329.66 | 0.00 | |||
| $0.{7}9728 | -0.85% | +3.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
|  REI NETWORK$REI | $0.03098 | -13.24% | -5.24% | $0 | $510,713.51 | 0.00 | |||
|  BOLTBOLT | $0.0001882 | -2.27% | +1.35% | $0 | $880.88 | 0.00 | |||
|  Snowy OwlSWOL | $0.{7}8103 | +5.04% | +47.65% | $0 | $107.26 | 0.00 | |||
|  EVAL EngineEVAL | $0.001739 | -18.17% | +61.34% | $0 | $45,503.33 | 0.00 | |||
|  Chinese BRETTCHRETT | $0.0001188 | -3.19% | +4.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  GEORGEGEORGE | $0.{4}2390 | -- | +2.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Token.comTOKEN | $0.001622 | -1.07% | -2.44% | $0 | $6,023.23 | 0.00 | |||
|  Block (bl0ck.gg)BLOCK | $0.06999 | +1.85% | -30.29% | $0 | $41.01 | 0.00 | |||
|  BrianwifhatBIF | $0.{7}4595 | -15.46% | +3.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  AIXTerminalAIXT | $0.002050 | -4.26% | +5.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.07039 | -4.00% | -23.20% | $0 | $518.14 | 0.00 | ||||
|  Eagle AIEAI | $0.07093 | -9.09% | -22.05% | $0 | $248,469.26 | 0.00 | |||
| ![[Fake]COINBASE](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/coinbase.png) [Fake]COINBASECOIN | $16.87 | -79.47% | -79.24% | $0 | $1.77M | 0.00 | |||
|  NORMUSNORMUS | $0.{4}2188 | -3.07% | +6.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  LabubuLABUBU | $0.{6}4546 | -92.73% | -92.07% | $0 | $7.64M | 0.00 | |||
| $0.001045 | -4.27% | -16.56% | $0 | $8,130.84 | 0.00 | ||||
|  Baby BrettBBRETT | $0.0003905 | -1.72% | +4.03% | $0 | $0.74 | 0.00 | |||
| $0.01548 | +78.79% | +184.20% | $0 | $7.62M | 0.00 | ||||
|  Kendu InuKENDU | $0.{7}7178 | -13.86% | -1.31% | $0 | $5.76 | 0.00 | |||
|  NativNTV | $0.{6}6325 | +6.44% | -48.94% | $0 | $3,675.76 | 0.00 | |||
|  BradBRAD | $0.{4}3794 | -- | +3.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Based Father PepeFPEPE | $0.{4}2312 | -4.56% | -0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5761 | -3.50% | -5.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
|  LoomlayLAY | $0.005773 | -14.83% | +15.31% | $0 | $80,715.42 | 0.00 | |||
|  Pola On BasePOLA | $0.{4}3745 | -3.81% | -2.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  ETHEREUM ON BASEETHB | $0.07664 | -2.33% | +5.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Brett's catBALT | $0.{4}9122 | -1.37% | -2.13% | $0 | $9.83 | 0.00 | |||
|  Nest AINEST | $0.0004744 | -- | +90.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Chinese Doge Wow$CHIDO | $0.0007067 | +2.23% | +3.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Cerebrum DAONEURON | $0.0001293 | -4.43% | +0.78% | $0 | $1,327.87 | 0.00 | |||
|  Hachi On BaseHACHI | $0.{4}5825 | -15.73% | +3.05% | $0 | $60,163.19 | 0.00 | |||
|  BlazeBLAZE | $0.{6}8226 | -1.67% | +1.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  NINANINA | $0.{4}7091 | -- | -17.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004257 | +0.84% | +306.00% | $0 | $519,547.71 | 0.00 | ||||
| .png) Brewlabs (new)BREW | $0.0003278 | -0.19% | -71.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02328 | -- | +7.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
|  PeepoPEEPO | $0.{4}2398 | -4.14% | -2.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001295 | -91.15% | -86.63% | $0 | $6.59M | 0.00 | ||||
|  Degen ForestMOOLA | $0.002300 | -- | +1.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  FabienneFABIENNE | $0.{4}4240 | -3.13% | -4.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  50501movement50501 | $0.{4}6430 | +57.51% | -15.83% | $0 | $3.94M | 0.00 | |||
|  MemeGames AIMGAMES | $0.0001349 | -4.37% | -12.39% | $0 | $683.95 | 0.00 | |||
| $0.0007782 | -4.90% | -4.36% | $0 | $0 | 0.00 | 



.png)


![[Fake] Wrapped COINBASE](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/wrapped-coinbase.png)

![[Fake]Circle (crcl.top)](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/circle.png)
