時価総額上位Base エコシステムトークン
Base エコシステムには時価総額$95.01B、平均価格変動+1548.97%の通貨が917枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Baseのエコシステムは、より迅速な取引、より良い価格設定、ユーザーの価値向上につながる分散型アプリケーションやその統合に関するサービスを提供します。ユーザーはトークンを使用することで、NFTの売上に対する収益、経費の回収、収入源の多様化、源泉徴収、その他多くの価値ある機能へのアクセスなどのメリットが得られます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  WECOINWECO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
|  Lush AILUSH | $0.0006517 | -3.70% | +1.14% | $0 | $9,193.74 | 0.00 | |||
|  AION 5100AION | $0.2094 | -6.58% | +37.70% | $0 | $76,681.87 | 0.00 | |||
|  TosheTOSHE | $0.{9}3892 | -6.68% | -11.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002265 | -3.62% | -7.54% | $0 | $21,180.96 | 0.00 | ||||
| $1 | +0.17% | +0.32% | $0 | $66,909.25 | 0.00 | ||||
|  DackieSwapDACKIE | $0.0003923 | -11.50% | -6.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  LegendLEGEND | $0.0002208 | -0.10% | +4.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}3666 | -7.93% | -15.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{13}5570 | -1.01% | +0.42% | $0 | $16.92 | 0.00 | ||||
|  FOOMFOOM | $0.{6}1584 | -0.42% | -1.97% | $0 | $398,480.3 | 0.00 | |||
|  Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.0004453 | -0.63% | +49.61% | $0 | $1,347.92 | 0.00 | |||
| $0.002939 | -2.70% | +0.81% | $0 | $42,474.29 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2957 | +1.06% | +59.28% | $0 | $321.96 | 0.00 | ||||
|  HOLDEARN | $0.001651 | -6.16% | +6.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  MorpherMPH | $0.01543 | -0.79% | -7.08% | $0 | $14,753.65 | 0.00 | |||
|  Precipitate.AIRAIN | $0.0006127 | +48.20% | -21.78% | $0 | $13,739.91 | 0.00 | |||
|  VolatilityXVOLTX | $0.0002247 | +0.51% | +30.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Briun ArmstrungBRIUN | $0.0002700 | -7.03% | +0.91% | $0 | $983.79 | 0.00 | |||
|  Zoomer CoinZOOMER | $0.{5}1815 | -0.55% | +3.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006264 | -4.87% | +23.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
|  Sympson AI$SYMP | $0.001746 | -11.08% | +97.26% | $0 | $29,938.1 | 0.00 | |||
|  SophiaVerseSOPH | $0.001567 | +1.60% | -3.63% | $0 | $67,477.27 | 0.00 | |||
|  cr0w by VirtualsCROW | $0.{4}8147 | -18.32% | +98.54% | $0 | $4,831.86 | 0.00 | |||
|  DexKitKIT | $0.3672 | -5.04% | -3.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{12}4421 | +0.00% | -5.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
|  ACryptoSACS | $0.2994 | -5.50% | +1.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  H1DR4 by VirtualsH1DR4 | $0.0003032 | -7.60% | +55.00% | $0 | $3,425.6 | 0.00 | |||
| $0.{4}2434 | -15.63% | +69.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
|  bloo foster coinBLOO | $0.05815 | -2.51% | -0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Rain by VirtualsRAIN | $0.{4}7240 | +1.34% | +71.28% | $0 | $230.21 | 0.00 | |||
|  Fomo BaseFOMO | $0.{5}6921 | -4.56% | -1.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  MoltenMOLTEN | $0.05352 | -4.75% | -15.34% | $0 | $36.76 | 0.00 | |||
|  Extra FinanceEXTRA | $0.01651 | -1.94% | +6.48% | $0 | $13,237.76 | 0.00 | |||
|  GENIUS AIGNUS | $1.33 | +13.71% | -3.82% | $0 | $7,744.97 | 0.00 | |||
| $0.{5}1159 | -6.61% | -6.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
|  AviatorAVI | $0.0008833 | +1.21% | +9.81% | $0 | $211,848.66 | 0.00 | |||
| $0.{4}2373 | -2.94% | +85.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
|  BLERFBLERF | $0.{5}3567 | -4.28% | -5.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  GENZAIGENZAI | $0.{4}7432 | -17.36% | +101.85% | $0 | $5,744.82 | 0.00 | |||
|  BaldBALD | $0.02168 | -1.27% | -3.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  MikeAIWAZ | $0.{6}4577 | -2.29% | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Jasse PollukPOLLUK | $0.{4}2562 | -6.04% | -4.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  WillyBumBumBUM | $0.{5}8657 | -4.35% | -6.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  MementoDEXTF | $0.1668 | -7.52% | +101.86% | $0 | $457,082.74 | 0.00 | |||
|  Bitcoin on BaseBTCB | $0.1604 | -3.90% | -5.44% | $0 | $17,736.03 | 0.00 | |||
|  BOREDBORED | $0.0008239 | -3.81% | -5.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  MorpheusMOR | $2.77 | -2.72% | -6.64% | $0 | $14,983.49 | 0.00 | |||
|  TYBENGTYBENG | $0.{4}2375 | -8.05% | -14.16% | $0 | $135.32 | 0.00 | |||
|  JELLIJELLI | $0.0002176 | -10.91% | -12.77% | $0 | $0 | 0.00 | 










