時価総額上位Arbitrum エコシステムトークン
Arbitrum エコシステムには時価総額$80.95B、平均価格変動-1.04%の通貨が444枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Arbitrumエコシステムには、Arbitrumブロックチェーン用に特別に設計されたプロジェクトが含まれています。Arbitrumはレイヤー2のスケーリングソリューションで、Ethereumのトランザクションのスピードと効率を向上させるとともに、プラットフォームの利用に伴う高い手数料を削減することを目的としています。ArbitrumのメインネットはOffchain Labsによって2021年に開始され、瞬く間に市場で最も人気のあるブロックチェーンの1つとなりました。当初、Arbitrumはオプティミスティックロールアップを使用してこれを実現しました。しかし、2022年後半に、Arbitrumはオプティミスティックロールアップの代わりにAnyTrust技術を用いた新チェーン「Nova」をリリースし、旧チェーンは「Arbitrum One」に名称変更されました。
そして、ブロックチェーンは、2023年3月に、DAO投票のサポートに使用できる独自のトークンARBを導入しました。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZeeverseVEE | $0.0001285 | -1.78% | -3.73% | $0 | $26,064.65 | 0.00 | |||
![]() Lumi Finance LUAUSDLUAUSD | $0.9890 | +1.38% | +0.26% | $0 | $1,715.82 | 0.00 | |||
![]() PlutusDAOPLS | $0.01402 | +1.03% | -10.08% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Elk FinanceELK | $0.01951 | -3.68% | -5.34% | $0 | $1,386.08 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.1435 | -79.45% | -26.38% | $0 | $6.29 | 0.00 | |||
![]() NutcashNCASH | $0.005460 | -- | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008563 | -4.14% | -6.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Superpower SquadSQUAD | $0.{4}3889 | -3.28% | -3.97% | $0 | $11,411.73 | 0.00 | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.26 | +0.05% | +1.20% | $0 | $184,088.94 | 0.00 | |||
![]() AlienALIEN | $0.003440 | -4.00% | -4.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HIPPOPHIP | $0.{5}7951 | -- | -44.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CADAICADAI | $0.009636 | -0.20% | +8.65% | $0 | $113.91 | 0.00 | |||
![]() DivergenceDIVER | $0.008212 | -1.89% | -1.84% | $0 | $44,455.02 | 0.00 | |||
![]() MorpheusMOR | $1.57 | -2.45% | -10.08% | $0 | $38,538.47 | 0.00 | |||
| $0.004151 | -- | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002952 | -1.56% | -1.56% | $0 | $0.01 | 0.00 | ||||
![]() ArbidogeADOGE | $0.{7}4055 | -1.04% | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StrykeSYK | $0.02363 | -4.20% | -6.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DopexDPX | $3.77 | +1.87% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Monerium EUReEURe | $1.17 | +0.08% | +0.97% | $0 | $17,642.09 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.3002 | -0.36% | -0.66% | $0 | $895.96 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Staked ICXsICX | $0.08992 | -2.67% | -1.78% | $0 | $21,304.79 | 0.00 | |||
![]() POGAIpogai | $0.{6}4380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() BalancedBALN | $0.03921 | -2.67% | -14.58% | $0 | $104.65 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0002871 | -34.69% | -9.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hermes ProtocolHERMES | $0.001155 | -1.92% | -24.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aperture FinanceAPTR | $0.{4}8316 | +8.86% | +9.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArowanaARW | $0.1164 | +7.25% | +6.81% | $0 | $379,999.34 | 0.00 | |||
![]() GuardianGUARD | $0.02916 | +1.06% | -1.48% | $0 | $2,426.51 | 0.00 | |||
| $0.0003931 | -13.72% | -28.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Yield YakYAK | $183.77 | +0.46% | -7.04% | $0 | $2,672.53 | 0.00 | |||
![]() Real USDUSDR | $0.07369 | -0.27% | -25.35% | $0 | $142.39 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{6}1265 | -1.93% | +2.18% | $0 | $117.5 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0009419 | +1.55% | -1.73% | $0 | $15,910.53 | 0.00 | |||
![]() handleFOREXFOREX | $0.0003302 | +4.12% | +32.84% | $0 | $11,953.08 | 0.00 | |||
![]() ArbiNYANNYAN | $0.001622 | -- | +2.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0003500 | +1.17% | -0.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EmpyrealEMP | $8.92 | -18.74% | -38.74% | $0 | $49,257.38 | 0.00 | |||
![]() PepePADPEPE | $0.{5}3999 | -4.76% | -17.65% | $0 | $913,155.7 | 0.00 | |||
| $4.71 | -11.40% | +31.80% | $0 | $87,486.09 | 0.00 | ||||
![]() AnyswapANY | $1.76 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9742 | -15.75% | -27.15% | $0 | $166.41 | 0.00 | ||||
![]() PlayPadPPAD | $0.0003606 | -23.64% | -5.15% | $0 | $50,142.12 | 0.00 | 取引 | ||
![]() unshETH EtherUNSHETH | $2,543.01 | -2.08% | -10.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NostraNSTR | $0.008526 | -1.11% | -1.73% | $0 | $21,292.43 | 0.00 | |||
![]() BattleFlyGFLY | $0.004106 | -4.44% | -4.11% | $0 | $264.47 | 0.00 | |||
![]() Camelot TokenGRAIL | $142.25 | -4.72% | -7.66% | $0 | $102,647.42 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Umami FinanceUMAMI | $0.9661 | -- | +12.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fluid USDCFUSDC | $0.9933 | -0.27% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 |
















































