暗号資産カテゴリー
各暗号資産のユニークな特徴を紹介するため、暗号資産カテゴリーの広範なリストを作成しました。カテゴリは24時間の平均価格変動でソートされています。カテゴリーをクリックすると、その中にある暗号資産の詳細情報をご覧いただけます。
| 通貨名 | 24時間平均価格変動率(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 中央集権型取引所(CEX)トークン | -0.25% | $138.19B | $2.29B | 30 / 21 | |
202 | 保険 | -0.28% | $44.11M | $216,234.24 | 8 / 6 | |
203 | USVポートフォリオ | -0.32% | $2.13T | $53.87B | 3 / 3 | |
204 | HECOエコシステム | -0.32% | $18.15B | $862.29M | 17 / 12 | |
205 | ガバナンス | -0.34% | $14.09B | $1.56B | 76 / 68 | |
206 | Velas エコシステム | -0.35% | $19.83B | $527.71M | 6 / 3 | |
207 | Hashkey Capitalポートフォリオ | -0.36% | $383.28B | $19.89B | 13 / 30 | |
208 | アイデンティティ | -0.37% | $2.38B | $713.87M | 15 / 17 | |
209 | ISO 20022 | -0.39% | $150.28B | $2.95B | 4 / 10 | |
210 | PreStocks Ecosystem | -0.39% | $6.81M | $282,359.47 | 3 / 2 | |
211 | ステーブルコイン | -0.41% | $758.28M | $78.71M | 4 / 11 | |
212 | Fenbushi Capitalポートフォリオ | -0.43% | $15.12B | $924.73M | 6 / 9 | |
213 | イールドアグリゲーター | -0.45% | $456.66M | $62.15M | 15 / 16 | |
214 | 分散型取引所(DEX)トークン | -0.45% | $26.94B | $1.32B | 58 / 70 | |
215 | プライバシー | -0.46% | $67.08B | $3.73B | 54 / 75 | |
216 | Jump Crypto | -0.46% | $1.64B | $194.78M | 5 / 9 | |
217 | Bera Chain Ecosystem | -0.47% | $9.15B | $371.61M | 7 / 8 | |
218 | 分散型コンピューティング | -0.47% | $8.27B | $756.00M | 52 / 61 | |
219 | プロトコル所有の流動性 | -0.48% | $69.67M | $3.93M | 1 / 3 | |
220 | メタバース | -0.48% | $4.41B | $400.38M | 93 / 97 | |
221 | Optimism エコシステム | -0.49% | $64.51B | $2.40B | 76 / 65 | |
222 | DCGポートフォリオ | -0.51% | $2.15T | $54.99B | 10 / 13 | --/--/-- |
223 | Arbitrum エコシステム | -0.53% | $81.29B | $3.12B | 247 / 223 | --/--/-- |
224 | メディア | -0.55% | $28.98B | $620.28M | 20 / 17 | |
225 | Abstract Chain Ecosystem | -0.55% | $18.85B | $1.30B | 5 / 3 | |
226 | DeSci | -0.56% | $483.58M | $53.51M | 15 / 19 | |
227 | x402 Ecosystem | -0.57% | $9.14B | $406.80M | 16 / 20 | |
228 | AMM | -0.57% | $7.13B | $450.82M | 28 / 31 | |
229 | Mobile Mining | -0.61% | $1.72B | $8.66M | 1 / 3 | |
230 | Tokenized Real Estate | -0.62% | $77.47M | $17.88M | 11 / 12 | |
231 | DuckChain Ecosystem | -0.62% | $187.39B | $74.19B | 1 / 3 | |
232 | Blockchain Capitalポートフォリオ | -0.63% | $2.14T | $54.75B | 9 / 12 | --/--/-- |
233 | Exnetwork Capitalポートフォリオ | -0.64% | $7.51B | $386.03M | 24 / 32 | --/--/-- |
234 | 相互運用性 | -0.65% | $19.95B | $884.93M | 38 / 48 | |
235 | Cardano エコシステム | -0.65% | $23.87B | $934.12M | 22 / 30 | |
236 | Moonshot | -0.66% | $1.81B | $171.48M | 6 / 7 | |
237 | Binance Megadrop | -0.67% | $139.22M | $41.84M | 1 / 3 | |
238 | Pantera Capitalポートフォリオ | -0.67% | $2.26T | $57.51B | 20 / 35 | --/--/-- |
239 | Arcade Games | -0.69% | $351.31M | $63.88M | 17 / 15 | |
240 | IoT | -0.71% | $11.21B | $618.63M | 25 / 12 | |
241 | Hashkey Chain Ecosystem | -0.71% | $8.87B | $325.66M | 1 / 1 | |
242 | イールドファーミング | -0.74% | $26.02B | $1.09B | 54 / 57 | |
243 | XDC エコシステム | -0.75% | $87.91B | $10.67B | 8 / 9 | |
244 | zkSync Era エコシステム | -0.76% | $41.46B | $2.29B | 24 / 14 | --/--/-- |
245 | Alameda Researchポートフォリオ | -0.78% | $2.33T | $59.61B | 17 / 31 | --/--/-- |
246 | アルゴリズム型ステーブルコイン | -0.79% | $955.04M | $26.28M | 4 / 5 | |
247 | Soneium Ecosystem | -0.80% | $19.01B | $1.30B | 3 / 3 | |
248 | Somnia Ecosystem | -0.81% | $938.97M | $48.17M | 1 / 1 | |
249 | 流動性ステーキングデリバティブ | -0.82% | $62.34B | $180.43M | 48 / 23 | |
250 | Virtuals Protocol Ecosystem | -0.83% | $656.87M | $69.72M | 22 / 50 |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンエコシステムは豊かで多様な分野へと成長しました。投資家が様々なセクターで投資できるように、主に4つのタイプの暗号資産カテゴリーとサブカテゴリーに分類されています。
パブリックチェーンのエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、zkSync Eraエコシステムなどが含まれます。
機関投資家の投資ポートフォリオ:a16z、DCG、Galaxy Digital、Multicoin Capitalなどの企業が支援するプロジェクトをカバーしています。
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、Web3、DAO、ステーブルコイン、レイヤー2、ロールアップ、ミームコイン、Play To Earnトークン、マイニング可能トークンなどをカバーしています。
ユースケース:ゲーム、AI、ビッグデータ、スポーツ、教育など、実生活での利用に焦点を当てています。
暗号資産カテゴリーの数は固定されていますか?
いいえ、暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。ブロックチェーン業界の発展と新たなトレンドの発生に従って、新しいカテゴリーが継続的に追加されます。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
各暗号資産カテゴリーの時価総額は、そのカテゴリー内のすべての暗号資産の時価総額を合計して計算されます。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーには、投資家にとって主に2つの利点があります。
1. 暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスを比較できるため、有望な投資先を簡単に見つけられます。
2. 特定のセクターの勢いが増すと、関連するカテゴリー内のプロジェクトが市場で大きな動きを見せることが多くあります。カテゴリーは、投資家が市場ダイナミクスを迅速に評価し、新たなトレンドを活用するのに役立ちます。