Migliori Ecosistema Terra token per market cap
Ecosistema Terra contiene 24 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $76.34B e una variazione del prezzo medio di -2.64%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $3,858.89 | -0.19% | -6.74% | $33.14B | $12.76M | 8.59M | Scambia | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $109,996.88 | -0.37% | -3.12% | $13.99B | $154.99M | 127140.58 | Scambia | ||
![]() WETHWETH | $3,853.66 | -0.74% | -5.22% | $13.01B | $1.07B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $17.06 | -1.17% | -5.83% | $11.89B | $497.92M | 696.85M | Scambia | ||
![]() UniswapUNI | $5.75 | -1.45% | -12.28% | $3.63B | $152.02M | 630.33M | Scambia | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $1,080.17 | -1.35% | -4.18% | $1.71B | $704.30M | 1.58M | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.8665 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $188 | +1.25% | -6.59% | $354.53M | $733.54M | 1.89M | ||||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $18.31 | -1.60% | -9.61% | $331.06M | $112.62M | 18.08M | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4266 | -3.15% | -9.33% | $234.22M | $9.33M | 5.49T | Scambia | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.007894 | -0.12% | -4.65% | $44.11M | $4.45M | 5.59B | Scambia | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1889 | -1.62% | -5.92% | $41.70M | $2.12M | 220.78M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0005033 | -2.89% | -10.39% | $10.89M | $718,484.7 | 21.64B | Scambia | ||
![]() SerumSRM | $0.008827 | -1.64% | -4.60% | $2.32M | $89,179.72 | 263.24M | Scambia | ||
| $0.009561 | -5.14% | -2.49% | $743,278.72 | $1,335.65 | 77.74M | Scambia | |||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.001468 | -1.68% | -2.82% | $118,426.65 | $14.91 | 80.69M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0005803 | +0.39% | +0.05% | $55,130.26 | $9,963.61 | 95.00M | |||
![]() HawkFiHAWK | $0.{4}3500 | -17.27% | -2.76% | $36,117.64 | $11,655.08 | 1.03B | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0008220 | -- | -3.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.06205 | +2.34% | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaberSBR | $0.0009176 | +2.72% | +1.77% | $0 | $35,872.02 | 0.00 | Scambia | ||
![]() AstroportASTRO | $0.002259 | -0.78% | -11.17% | $0 | $2,002.8 | 0.00 | |||
![]() TerraportTERRA | $0.005700 | -1.79% | -25.75% | $0 | $43,201.3 | 0.00 | |||
![]() Governance OHMGOHM | $5,997.32 | +0.42% | -3.06% | $0 | $2,798.75 | 0.00 |























