Portofolio Binance Labs token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Portofolio Binance Labs terdiri dari 84 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.45T dan perubahan rata-rata sebesar -1.73%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() InitiaINIT | $0.1187 | +3.39% | -19.84% | $20.65M | $16.65M | 174.03M | Trading | ||
![]() THENATHE | $0.1767 | +4.34% | -28.86% | $20.87M | $7.28M | 118.14M | Trading | ||
![]() VelvetVELVET | $0.2082 | +0.58% | +5.37% | $19.01M | $6.01M | 91.32M | Trading | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.01385 | +5.42% | -13.12% | $17.89M | $4.74M | 1.29B | Trading | ||
![]() Unagi TokenUNA | $0.02751 | +11.29% | +4.41% | $18.57M | $303,475.57 | 675.05M | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.09286 | +17.55% | -25.23% | $18.41M | $26.51M | 198.23M | Trading | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.05126 | +4.08% | -18.94% | $13.74M | $5.94M | 268.08M | Trading | ||
![]() HOPRHOPR | $0.03642 | +7.26% | -10.51% | $12.42M | $196,668.36 | 341.17M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.03272 | -8.31% | -11.17% | $11.49M | $7.17M | 351.00M | Trading | ||
![]() AspectaASP | $0.04137 | +0.93% | -37.64% | $10.44M | $6.08M | 252.42M | |||
![]() XterioXTER | $0.06481 | +20.67% | +2.17% | $9.18M | $18.43M | 141.63M | Trading | ||
![]() TranchessCHESS | $0.04095 | -0.21% | -12.53% | $8.42M | $1.12M | 205.69M | Trading | ||
| $0.009415 | -1.94% | -13.68% | $7.94M | $1.62M | 843.55M | ||||
![]() AlloRWA | $0.004358 | -3.01% | -17.94% | $7.84M | $1.55M | 1.80B | Trading | ||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.01032 | -2.24% | -15.49% | $5.66M | $176,701.87 | 548.25M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.01199 | -2.64% | -17.45% | $5.27M | $8.82M | 439.65M | Trading | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.01178 | -4.99% | -31.87% | $3.19M | $1.70M | 270.84M | Trading | ||
![]() ArcasARCAS | $0.02321 | +4.92% | -13.07% | $1.61M | $0 | 69.43M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01858 | -7.87% | -29.68% | $1.68M | $270,783.77 | 90.24M | Trading | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.002497 | +0.00% | -22.72% | $905,694.42 | $111,503.77 | 362.75M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.002048 | +0.62% | -16.86% | $386,354.59 | $9,535.98 | 188.63M | Trading | ||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}2865 | -5.99% | -16.24% | $298,343.17 | $0 | 1.04T | |||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
| $0.0004166 | -4.04% | -36.65% | $157,404.98 | $134,039.18 | 377.83M | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.002816 | +8.36% | -7.86% | $0 | $30,208.05 | 0.00 | |||
![]() CellulaCELA | $0.{4}6670 | +17.44% | -38.24% | $0 | $14,514.78 | 0.00 | |||
| $0.004988 | +1.79% | -21.59% | $0 | $6,636.77 | 0.00 | ||||
![]() SecondLiveLIVE | $0.003960 | -9.17% | -52.65% | $0 | $792,413.69 | 0.00 | Trading | ||
![]() AlterverseAVC | $0.0001992 | +22.26% | -1.93% | $0 | $95,279.88 | 0.00 |




























